Матч дня Трактор - Лада

Результат матча УТЕП - Флорида Интернешнл 14 февраля 2025

УТЕП
Счёт матча
77:63
Флорида Интернешнл
УТЕП
Флорида Интернешнл
Матч 1 четверть2 четверть3 четверть4 четверть
77 037040
63 037026
Еще 4 099 прогнозов на сегодня
Live
17:00
Сегодня
+86
Прогнозов
+32 Чел.овек поставили
Победа Трактор
КФ 1.65
Шансы 61%
23:00
Сегодня
+70
Прогнозов
+17 Чел.овек поставили
Победа Сельта
КФ 1.92
Шансы 53%
23:00
Сегодня
+66
Прогнозов
+15 Чел.овек поставили
Победа Брентфорд
КФ 2.01
Шансы 50%
19:00
Сегодня
+55
Прогнозов
+20 Чел.овек поставили
Победа Торпедо Нижний-Новгород
КФ 1.62
Шансы 62%
22:30
Сегодня
+53
Прогнозов
+16 Чел.овек поставили
Победа Фрайбург
КФ 2.2
Шансы 46%
19:00
Сегодня
+52
Прогнозов
+18 Чел.овек поставили
Победа Ак Барс
КФ 1.65
Шансы 61%
22:45
Сегодня
+46
Прогнозов
+10 Чел.овек поставили
Ничья
КФ 3.15
Шансы 32%
19:30
Сегодня
+43
Прогнозов
+8 Чел.овек поставили
Победа Динамо Москва
КФ 1.87
Шансы 54%

Прогнозов от экспертов на этот матч не было.

Статистика личных встреч

УТЕП
5
Победы
0
Ничьи
1
Победы
Флорида Интернешнл
479
Голы:911
432
14.02.2025
УТЕП
77 : 63
Флорида Интернешнл
18.01.2025
Флорида Интернешнл
73 : 81
УТЕП
08.03.2024
УТЕП
83 : 76
Флорида Интернешнл
14.01.2024
Флорида Интернешнл
72 : 68
УТЕП
24.02.2023
Флорида Интернешнл
82 : 87
УТЕП
20.01.2023
УТЕП
81 : 61
Флорида Интернешнл

Статистика последних матчей

60%
Процент побед
20%
21.02.2025
Кеннесо Стэйт Оулс
83 : 73
УТЕП
16.02.2025
УТЕП
69 : 76
Либерти Флеймс
14.02.2025
УТЕП
77 : 63
Флорида Интернешнл
09.02.2025
Нью-Мексико Стэйт Эйджис
63 : 66
УТЕП
01.02.2025
Миддл Теннесси Блю Райдерс
71 : 68
УТЕП
31.01.2025
Западный Кентукки Хиллтопперс
78 : 74
УТЕП
16.02.2025
Нью-Мексико Стэйт Эйджис
76 : 48
Флорида Интернешнл
14.02.2025
УТЕП
77 : 63
Флорида Интернешнл
08.02.2025
Флорида Интернешнл
71 : 82
Луизиана Тех Буллдогз
07.02.2025
Флорида Интернешнл
85 : 82
Сэм Хьюстон Беакэтс
02.02.2025
Кеннесо Стэйт Оулс
73 : 67
Флорида Интернешнл
31.01.2025
Джексонвилл Стэйт Геймкокс
71 : 67
Флорида Интернешнл

NCAA

Турнирная таблица

Американская спортивная конференция

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Мемфис Тайгерс 26 21 0 5 0 0 0
2 Норт Техас Мин Грин 25 19 0 6 0 0 0
3 УАБ 26 17 0 9 0 0 0
4 Вичита Стэйт Шокерс 26 16 0 10 0 0 0
5 Талейн Грин Вейв 26 15 0 11 0 0 0
6 Флорида Атлантик Оулс 26 15 0 11 0 0 0
7 Восточная Каролина Пайрэтс 27 15 0 12 0 0 0
8 Темпл Оулз 27 14 0 13 0 0 0
9 Южная Флорида Буллз 27 13 0 14 0 0 0
10 Райс Оулс 27 12 0 15 0 0 0
11 Талса Голдэн Харакейнс 27 11 0 16 0 0 0
12 Техас Сан-Антонио Роадраннерс 26 10 0 16 0 0 0
13 Шарлотт 49-е 27 10 0 17 0 0 0

Восточно-Американская конференция

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Брайант Буллдогз 28 17 0 11 0 0 0
2 Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс 27 16 0 11 0 0 0
3 Мэйн Блэк Биарс 27 16 0 11 0 0 0
4 Вермонт Катамаунтс 27 16 0 11 0 0 0
5 Олбани Грейт Дэйнс 27 14 0 13 0 0 0
6 Бингхемптон Биркэтс 28 14 0 14 0 0 0
7 УМБК 28 12 0 16 0 0 0
8 Нью Хемпшире 28 7 0 21 0 0 0
9 Нью-Джерси Тех Хайлендерс 27 5 0 22 0 0 0

Западная спортивная конференция

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Гранд-Каньон Энтелоупс 25 19 0 6 0 0 0
2 Юта Вейли 26 19 0 7 0 0 0
3 Калифорния Баптист Лансерс 25 13 0 12 0 0 0
4 Абилин Крисчен Уайлдкэтс 26 13 0 13 0 0 0
5 Техас Арлингтон Маверикс 26 12 0 14 0 0 0
6 Южная Юта Тандербёдс 27 11 0 16 0 0 0
7 Тарлетон Стейт 27 11 0 16 0 0 0
8 Сиэтл Редхокс 25 10 0 15 0 0 0
9 Юта Тех 26 6 0 20 0 0 0

Конференция Асун

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Липскомб 29 20 0 9 0 0 0
2 Северная Алабама Лайонс 29 20 0 9 0 0 0
3 Восточный Кентукки Колонелс 29 17 0 12 0 0 0
4 Квинс Роялз 29 17 0 12 0 0 0
5 Джексонвилл Долфинз 28 16 0 12 0 0 0
6 Флорида Галф Коаст 29 16 0 13 0 0 0
7 Северная Флорида Оспрейс 29 15 0 14 0 0 0
8 Остин Пэй Говернорс 29 13 0 16 0 0 0
9 Централ Арканзас Биарс 29 8 0 21 0 0 0
10 Стетсон Хеттерс 29 7 0 22 0 0 0
11 Беллармин Найтс 29 5 0 24 0 0 0
12 Западная Джорджия Вулвз 29 5 0 24 0 0 0

Конференция Атлантик-10

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Вирджиния Коммонвелт Рамс 26 21 0 5 0 0 0
2 Джордж Мэйсон Пэтриотс 26 21 0 5 0 0 0
3 Дейтон Флайерз 26 18 0 8 0 0 0
4 Род Айланд 25 17 0 8 0 0 0
5 Сейнт Бонавентура 27 18 0 9 0 0 0
6 Лойола Рэмблерс 26 17 0 9 0 0 0
7 Джордж Вашингтон 27 17 0 10 0 0 0
8 Сент-Джозефс Хокс 26 16 0 10 0 0 0
9 Дэвидсон Уайлдкэтс 26 15 0 11 0 0 0
10 Сент-Луис Билликенз 26 14 0 12 0 0 0
11 Ла Салле Эксплорерз 27 12 0 15 0 0 0
12 Дюкен Дюкс 26 11 0 15 0 0 0
13 Фордхэм Рэмз 26 11 0 15 0 0 0
14 Массачусетс Минитмен 27 11 0 16 0 0 0
15 Ричмонд Спайдерс 27 10 0 17 0 0 0

Конференция Атлантического Побережья

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Дюк Блю Девилз 26 23 0 3 0 0 0
2 Клемсон Тайгерс 26 21 0 5 0 0 0
3 СМУ Мустангс 26 20 0 6 0 0 0
4 Луисвилл Кардиналс 26 20 0 6 0 0 0
5 Вайк Форест Демон Диконс 26 19 0 7 0 0 0
6 Питтсбург 26 16 0 10 0 0 0
7 Флорида Стэйт Семиноулз 26 16 0 10 0 0 0
8 Стэнфорд Кардиналс 26 16 0 10 0 0 0
9 Северная Каролина Тар Хилс 27 16 0 11 0 0 0
10 Джорджия Тех Йеллов Джекетс 26 13 0 13 0 0 0
11 Вирджиния Кавальерз 26 13 0 13 0 0 0
12 Калифорния Голден Беарз 26 12 0 14 0 0 0
13 Нотр-Дам Файтинг Айриш 26 11 0 15 0 0 0
14 Вирджиния Тек Хоукиз 26 11 0 15 0 0 0
15 Бостон Колледж 26 11 0 15 0 0 0
16 Сиракьюс Оранж 27 11 0 16 0 0 0
17 Северная Каролина Стэйт Вулфпак 26 10 0 16 0 0 0
18 Майами Харрикейнс 26 6 0 20 0 0 0

Конференция Биг-12

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Хьюстон Кугэрз 26 22 0 4 0 0 0
2 Айова Стэйт Сайклонс 26 21 0 5 0 0 0
3 Техас Тех Ред Рейдерз 26 20 0 6 0 0 0
4 Бригэм Янг Кугэрз 26 18 0 8 0 0 0
5 Аризона Уайлдкэтс 26 18 0 8 0 0 0
6 Канзас Джейхокс 26 17 0 9 0 0 0
7 Бэйлор Бэарс 26 16 0 10 0 0 0
8 Западная Вирджиния Маунтейнирз 26 16 0 10 0 0 0
9 Цинциннати Беакэтс 26 15 0 11 0 0 0
10 Юта Раннин Ютс 26 15 0 11 0 0 0
11 Техас Кристэн Хорнд Фрогз 26 15 0 11 0 0 0
12 Канзас Стэйт Уайлдкэтс 26 13 0 13 0 0 0
13 Центральная Флорида Голдэн Найтс 26 13 0 13 0 0 0
14 Оклахома Стэйт Ковбойз 26 13 0 13 0 0 0
15 Аризона Стэйт Сан Дэвилс 26 12 0 14 0 0 0
16 Колорадо Баффалус 26 10 0 16 0 0 0

Конференция Большая десятка

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Мичиган Стэйт Спартанз 26 21 0 5 0 0 0
2 Висконсин Бейджерс 26 21 0 5 0 0 0
3 Мичиган Волверайнс 25 20 0 5 0 0 0
4 Мэриленд Террапинз 27 21 0 6 0 0 0
5 ЮКЛА 27 19 0 8 0 0 0
6 Пердью Бойлермейкерс 27 19 0 8 0 0 0
7 Орегон Дакс 27 19 0 8 0 0 0
8 Иллинойс Файтинг Иллини 27 17 0 10 0 0 0
9 Небраска Корнхаскерз 27 17 0 10 0 0 0
10 Индиана Хузьерз 26 15 0 11 0 0 0
11 Огайо Стэйт Бакайс 27 15 0 12 0 0 0
12 Айова Хокайз 26 14 0 12 0 0 0
13 ЮСК Троянс 26 14 0 12 0 0 0
14 Миннесота Голдэн Гоферс 26 14 0 12 0 0 0
15 Пенн Стейт Ниттейни Лайонз 27 14 0 13 0 0 0
16 Северо-Западный Университет Уайлдкэтс 27 14 0 13 0 0 0
17 Ратгерс Скарлет Найтс 27 13 0 14 0 0 0
18 Вашингтон Хаскис 25 12 0 13 0 0 0

Конференция Большое небо

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Северный Колорадо Биaрс 28 20 0 8 0 0 0
2 Монтана Гризлиз 27 19 0 8 0 0 0
3 Портленд Стейт 27 16 0 11 0 0 0
4 Северная Аризона Ламберджекc 28 15 0 13 0 0 0
5 Айдахо Стэйт Бенглс 25 12 0 13 0 0 0
6 Монтана Стэйт Бобкэтс 27 12 0 15 0 0 0
7 Айдахо Вандалс 27 12 0 15 0 0 0
8 Восточный Вашингтон Иглз 27 10 0 17 0 0 0
9 Уэбер Стэйт Уайлдкэтс 28 9 0 19 0 0 0
10 Сакраменто Стейт Хорнетс 27 7 0 20 0 0 0

Конференция Большой Восток

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Сент-Джонс Рэд Шторм 27 23 0 4 0 0 0
2 Маркетт Голден Иглз 26 20 0 6 0 0 0
3 Коннектикут Хаскиз 26 18 0 8 0 0 0
4 Крейтон Блюджейс 26 18 0 8 0 0 0
5 Ксавье Мушкетирс 27 17 0 10 0 0 0
6 Джорджтаун Хойас 26 16 0 10 0 0 0
7 Вилланова Уайлдкэтс 27 15 0 12 0 0 0
8 Батлер Буллдогз 26 12 0 14 0 0 0
9 Провиденс Фрайэс 27 12 0 15 0 0 0
10 ДеПол Блю Демонс 27 11 0 16 0 0 0
11 Сетон Холл Пайретс 26 7 0 19 0 0 0

Конференция Большой Запад

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Сан-Диего Тритонс 27 23 0 4 0 0 0
2 Калифорния Ирвине 27 22 0 5 0 0 0
3 Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз 26 19 0 7 0 0 0
4 Калифорния Риверсайд Хайлендерс 28 18 0 10 0 0 0
5 Калифорния Санта-Барбара Гаучос 27 17 0 10 0 0 0
6 УК Дэвис 27 15 0 12 0 0 0
7 Гавайи Рейнбоуз Уорриорз 26 14 0 12 0 0 0
8 Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс 28 12 0 16 0 0 0
9 Кал Поли Мустангс 27 10 0 17 0 0 0
10 Лонг Бич Стэйт 27 7 0 20 0 0 0
11 Кал Стэйт Фуллертон Титанс 28 6 0 22 0 0 0

Конференция Большой Юг

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Хай Поинт Пэнтерс 29 24 0 5 0 0 0
2 УНК Эшвилл Буллдогз 27 19 0 8 0 0 0
3 Уинтроп Иглз 29 19 0 10 0 0 0
4 Лонгвуд Лансерс 28 17 0 11 0 0 0
5 Радфорд Хайлендерс 28 17 0 11 0 0 0
6 Пресбитерьен Блу Хоуз 28 11 0 17 0 0 0
7 Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз 26 10 0 16 0 0 0
8 Южный Чарлстон Буканирс 29 10 0 19 0 0 0
9 УСК Апстейт Спартанс 28 5 0 23 0 0 0

Конференция Долины Миссури

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Дрэйк Бульдогс 27 24 0 3 0 0 0
2 Брэдли Брейвс 28 21 0 7 0 0 0
3 Северная Айова Пантерс 28 19 0 9 0 0 0
4 Белмонт Брюинс 28 18 0 10 0 0 0
5 Иллинойс-Чикаго Флэймс 28 16 0 12 0 0 0
6 Иллинойс Стэйт Рэдбёдс 28 16 0 12 0 0 0
7 Мюррей Стэйт Рейсерз 28 14 0 14 0 0 0
8 Индиана Стэйт Сикаморз 28 13 0 15 0 0 0
9 Вальпараисо Биконс 28 12 0 16 0 0 0
10 Южный Иллинойс Салюки 28 12 0 16 0 0 0
11 Эвансвилль Пёрпл Эйсес 28 11 0 17 0 0 0
12 Миссури Стэйт Беарз 28 9 0 19 0 0 0

Конференция Долины Огайо

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Эдвардсвилль Кугэрз 28 19 0 9 0 0 0
2 Юго-Восточный Миссури Редхокс 28 18 0 10 0 0 0
3 Арканзас Литл Рок 28 17 0 11 0 0 0
4 Теннесси Стэйт Тайгерс 28 14 0 14 0 0 0
5 Линденвуд 28 14 0 14 0 0 0
6 Теннесси Тек Голден Иглз 28 14 0 14 0 0 0
7 Морхэд Стэйт Иглс 28 14 0 14 0 0 0
8 Теннесси Мартин Скайхокс 29 12 0 17 0 0 0
9 Западный Иллинойс Леатернекс 28 10 0 18 0 0 0
10 Саутерн Индиана Скриминг Иглз 27 9 0 18 0 0 0
11 Восточный Иллинойс Пэнтерз 28 9 0 19 0 0 0

Конференция Западного побережья

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Сейнт-Мэрис Гэлз 28 24 0 4 0 0 0
2 Сан-Франциско Донс 29 22 0 7 0 0 0
3 Гонзага Буллдогс 28 21 0 7 0 0 0
4 Орегон Стэйт Биверс 28 19 0 9 0 0 0
5 Санта-Клара Бронкос 28 18 0 10 0 0 0
6 Вашингтон Стейт Кугарс 28 16 0 12 0 0 0
7 Лойола Мэримаунт 28 15 0 13 0 0 0
8 Пеппердайн Вейвс 28 10 0 18 0 0 0
9 Портленд Пайлотс 28 10 0 18 0 0 0
10 Пасифик Тайгерс 30 9 0 21 0 0 0
11 Сан-Диего Торерос 28 4 0 24 0 0 0

Конференция Солнечного пояса

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Арканзас Стэйт Рэд Вулфс 28 19 0 9 0 0 0
2 Южная Алабама Ягуарз 28 19 0 9 0 0 0
3 Джеймс Мэдисон Дюкс 28 18 0 10 0 0 0
4 Трой Троянс 27 17 0 10 0 0 0
5 Аппалачи Стэйт Маунтейнирз 27 17 0 10 0 0 0
6 Маршалл Тандеринг Херд 28 16 0 12 0 0 0
7 Техас Стэйт Бобкэтс 28 14 0 14 0 0 0
8 Южная Джорджия Иглз 28 14 0 14 0 0 0
9 Джорджия Стэйт Пантерс 28 12 0 16 0 0 0
10 Олд Доминьон Монаркc 28 11 0 17 0 0 0
11 Южный Миссисипи Голден Иглз 28 10 0 18 0 0 0
12 Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз 28 10 0 18 0 0 0
13 Костал Каролина Шантиклирс 28 9 0 19 0 0 0
14 Луизиана Монро Уорхокс 28 7 0 21 0 0 0

Конференция США

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Либерти Флеймс 26 21 0 5 0 0 0
2 Джексонвилл Стэйт Геймкокс 27 18 0 9 0 0 0
3 Луизиана Тех Буллдогз 27 18 0 9 0 0 0
4 Миддл Теннесси Блю Райдерс 26 17 0 9 0 0 0
УТЕП 26 17 0 9 0 0 0
6 Кеннесо Стэйт Оулс 27 16 0 11 0 0 0
7 Нью-Мексико Стэйт Эйджис 26 14 0 12 0 0 0
8 Западный Кентукки Хиллтопперс 26 14 0 12 0 0 0
9 Сэм Хьюстон Беакэтс 27 11 0 16 0 0 0
Флорида Интернешнл 26 8 0 18 0 0 0

Конференция Южной земли

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Макниси Стэйт 27 21 0 6 0 0 0
2 Ламар Кардинлз 27 17 0 10 0 0 0
3 Юговосточная Луизиана Лайонз 27 17 0 10 0 0 0
4 Техас A&M Корпус Кристи 28 17 0 11 0 0 0
5 Николлз Стэйт Колонелз 27 16 0 11 0 0 0
6 Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос 27 14 0 13 0 0 0
7 Стефан Ф. Остин Ламберджекс 27 14 0 13 0 0 0
8 Инкарнате Ворд 27 13 0 14 0 0 0
9 Северо-Запад Стэйт Демонс 27 12 0 15 0 0 0
10 Хьюстон Кристиан Хаскис 27 11 0 16 0 0 0
11 Нью-Орлеанс Приватирс 27 4 0 23 0 0 0
12 Техас A&M Комерс Лайонс 27 3 0 24 0 0 0

Лига Горизонт

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Роберт Моррис Колониалс 28 20 0 8 0 0 0
2 Кливленд Стэйт Викингз 27 18 0 9 0 0 0
3 Висконсин Милуоки Пэнтерз 27 18 0 9 0 0 0
4 Пердью Форт Уэйн Мастодонс 28 18 0 10 0 0 0
5 Янгстаун Стэйт Пингвинс 28 18 0 10 0 0 0
6 Райт Стэйт Рейдерс 28 13 0 15 0 0 0
7 Северный Кентукки Норс 27 12 0 15 0 0 0
8 Окленд Голден Гризлиз 27 12 0 15 0 0 0
9 ИУПУИ Ягуарс 28 9 0 19 0 0 0
10 Детройт Мерси Титанс 28 8 0 20 0 0 0
11 Висконсин Грин Бэй Финикс 27 3 0 24 0 0 0

Лига Патриот

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Американ Иглс 28 17 0 11 0 0 0
2 Арми Блэк Найтс 27 16 0 11 0 0 0
3 Бакнелл Бизон 28 14 0 14 0 0 0
4 Бостон Юниверсити 28 14 0 14 0 0 0
5 Холи Кросс Крузейдерс 28 13 0 15 0 0 0
6 Колгейт Ред Райдерс 28 12 0 16 0 0 0
7 Лихай Маунтан Хокс 26 10 0 16 0 0 0
8 Лойола Мариленд 26 10 0 16 0 0 0
9 Нави Мидшипмен 28 10 0 18 0 0 0
10 Лафаэт Леопардс 28 10 0 18 0 0 0

Лига Плюща

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Йель Буллдогз 22 16 0 6 0 0 0
2 Принстон Тайгерс 24 16 0 8 0 0 0
3 Корнелл Биг Ред 22 13 0 9 0 0 0
4 Дартмут Биг Грин 22 12 0 10 0 0 0
5 Браун Беарс 22 12 0 10 0 0 0
6 Колумбия Лайонз 23 12 0 11 0 0 0
7 Гарвард Кримсон 22 9 0 13 0 0 0
8 Пенсильвания Квакерс 22 6 0 16 0 0 0

Лига Саммит

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Сент Томас Миннесота 28 20 0 8 0 0 0
2 Северная Дакота Стэйт Бизон 29 20 0 9 0 0 0
3 Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс 28 18 0 10 0 0 0
4 Южная Дакота Койотс 28 17 0 11 0 0 0
5 Небраска-Омаха Маверикс 29 17 0 12 0 0 0
6 Канзас Сити Роос 28 11 0 17 0 0 0
7 Северная Дакота Файтинг Хокс 28 10 0 18 0 0 0
8 Денвер Пайонирз 29 10 0 19 0 0 0
9 Орал Робертс Голден Иглз 26 6 0 20 0 0 0

Маунтэйн Вест

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Юта Стэйт 27 23 0 4 0 0 0
2 Нью-Мексико Лобос 27 22 0 5 0 0 0
3 Сан-Диего Стэйт Ацстек 24 18 0 6 0 0 0
4 Бойс Стейт 26 18 0 8 0 0 0
5 Колорадо Стэйт Рэмз 26 17 0 9 0 0 0
6 Невада Вулф Пэк 26 15 0 11 0 0 0
7 УНЛВ Раннин Рэбелс 26 14 0 12 0 0 0
8 Вайоминг Ковбойз 27 12 0 15 0 0 0
9 Сан-Хосе Стейт Спартанс 28 12 0 16 0 0 0
10 Фресно Стэйт Буллдогз 27 5 0 22 0 0 0
11 Эйр Форс Фальконс 26 3 0 23 0 0 0

Метро-Атлантическая спортивная конференция

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Марист Ред Фоксес 23 18 0 5 0 0 0
2 Куиннипиак Бобкэтс 26 16 0 10 0 0 0
3 Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз 26 15 0 11 0 0 0
4 Манхэттен Ясперс 23 13 0 10 0 0 0
5 Мерримак Уорриорз 26 14 0 12 0 0 0
6 Сиена Сэйнтс 26 12 0 14 0 0 0
7 Сакред Харт 25 11 0 14 0 0 0
8 Айона Гэйлз 26 11 0 15 0 0 0
9 Сент Петерс Пикокс 22 9 0 13 0 0 0
10 Ниагара Пёрпл Иглз 25 10 0 15 0 0 0
11 Райдер Бронкс 26 10 0 16 0 0 0
12 Фэрфилд Стагс 26 9 0 17 0 0 0
13 Канисиус Голдэн Гриффинс 25 2 0 23 0 0 0

Прибрежная спортивная ассоциация

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 УНК Уилмингтон Сеахокс 27 21 0 6 0 0 0
2 Чарлстон Кугэрз 28 21 0 7 0 0 0
3 Таусон Тайгерс 28 18 0 10 0 0 0
4 Элон Финикс 28 17 0 11 0 0 0
5 Уилльям & Мэрри Трайб 27 16 0 11 0 0 0
6 Кэмпбелл Файтинг Кэмелс 28 15 0 13 0 0 0
7 Северо-Восточный Университет Хаскис 28 15 0 13 0 0 0
8 Хэмптон Пайрэтс 27 14 0 13 0 0 0
9 Дрексел Драгонс 28 14 0 14 0 0 0
10 Хофстра Прайд 28 12 0 16 0 0 0
11 Делавэр Файтин Блю Хэнз 28 12 0 16 0 0 0
12 Монмут Хокс 28 10 0 18 0 0 0
13 Стони Брук 27 6 0 21 0 0 0
14 Северная Каролина А&Т Эджес 28 6 0 22 0 0 0

Северо-Восточная конференция

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз 26 20 0 6 0 0 0
2 Вагнер Сихокс 26 13 0 13 0 0 0
3 Массачусетс Стоунхилл Скайхокс 28 14 0 14 0 0 0
4 Мерсихерст Лейкерс 30 14 0 16 0 0 0
5 ЛИУ Шаркс 28 13 0 15 0 0 0
6 Фэйрлей Дикинсон 28 11 0 17 0 0 0
7 Сейнт Франсис Ред Флэш 28 11 0 17 0 0 0
8 Ле Мойн Долфинс 28 9 0 19 0 0 0
9 Чикаго Стэйт Коугарс 28 4 0 24 0 0 0

Среднеамериканская конференция

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Акрон 26 21 0 5 0 0 0
2 Майами Рэдхокс 26 19 0 7 0 0 0
3 Кент Стэйт 26 18 0 8 0 0 0
4 Толедо Рокитс 26 16 0 10 0 0 0
5 Огайо Бобкэтс 26 14 0 12 0 0 0
6 Болл Стэйт Кардиналс 26 13 0 13 0 0 0
7 Восточный Мичиган Иглз 26 13 0 13 0 0 0
8 Центральный Мичиган Чиппэйвоз 26 11 0 15 0 0 0
9 Боулинг Грин 26 10 0 16 0 0 0
10 Западный Мичиган Бронкос 26 9 0 17 0 0 0
11 Баффало 26 8 0 18 0 0 0
12 Северный Иллинойс Хаскиз 26 5 0 21 0 0 0

Средневосточная спортивная конференция

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Норфолк Стэйт 26 18 0 8 0 0 0
2 Делавэр Стэйт 24 13 0 11 0 0 0
3 Южная Каролина Стэйт Буллдогз 25 13 0 12 0 0 0
4 Морган Стэйт Биарс 25 11 0 14 0 0 0
5 Северная Каролина Централ Иглз 26 11 0 15 0 0 0
6 Говард Байзон 26 11 0 15 0 0 0
7 Коппин Стэйт Иглз 24 4 0 20 0 0 0
8 Мэриленд Истерн Шор Хокс 25 4 0 21 0 0 0

Юго-Восточная конференция

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Оберн Тайгерз 26 24 0 2 0 0 0
2 Флорида Гэйторз 26 23 0 3 0 0 0
3 Теннесси Волантирз 26 21 0 5 0 0 0
4 Алабама Кримсон Тайд 26 21 0 5 0 0 0
5 Миссури Тайгерз 26 20 0 6 0 0 0
6 Техас A&M Эйджис 26 20 0 6 0 0 0
7 Оле Мисс Ребелс 26 19 0 7 0 0 0
8 Миссисипи Стэйт Буллдогз 26 19 0 7 0 0 0
9 Кентукки Bайлдкэтс 26 18 0 8 0 0 0
10 Вандербильд Коммодорс 26 17 0 9 0 0 0
11 Техас Лонгхорнз 26 16 0 10 0 0 0
12 Джорджия Буллдогз 26 16 0 10 0 0 0
13 Оклахома Сунерс 26 16 0 10 0 0 0
14 Арканзас Рейзорбэкс 26 15 0 11 0 0 0
15 ЛСУ 26 14 0 12 0 0 0
16 Южная Каролина Геймкокс 26 10 0 16 0 0 0

Юго-Западная Конференция Восток

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Южный Университет Ягуарс 26 17 0 9 0 0 0
2 Флорида А&М 24 12 0 12 0 0 0
3 Алабама Стэйт Хорнетс 26 12 0 14 0 0 0
4 Южный Техас Тайгерс 26 11 0 15 0 0 0
5 Бетун Кукман Уайлдкэтс 26 11 0 15 0 0 0
6 Гремблинг Стэйт Тайгерз 26 9 0 17 0 0 0
7 Алабама А&M Буллдогз 26 9 0 17 0 0 0
8 Джексон Стэйт Тайгерз 26 9 0 17 0 0 0
9 Алкорн Стэйт Брэйвс 26 8 0 18 0 0 0
10 Прейри Вью А&М 26 4 0 22 0 0 0
11 Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс 26 4 0 22 0 0 0
12 Миссисипи Вэлли Стейт 26 3 0 23 0 0 0

Южная конференция

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Сэмфорд Буллдогз 28 20 0 8 0 0 0
2 Фурман Паладинс 28 20 0 8 0 0 0
3 Теннесси Чаттануга Мокс 28 20 0 8 0 0 0
4 УНС-Гринсборо 28 18 0 10 0 0 0
5 Восточный Теннесси Стэйт Буканирс 28 16 0 12 0 0 0
6 Уоффорд Терьерс 28 15 0 13 0 0 0
7 Вирджиния Милитари Кадетс 28 13 0 15 0 0 0
8 Мерцер Бэарс 28 12 0 16 0 0 0
9 Западная Каролина Катамонтс 26 8 0 18 0 0 0
10 Цитадель Буллдогз 26 5 0 21 0 0 0