Результат матча Мирасол (20) - Сан-Жозе-дус-Кампус (20) 16 мая 2025

Мирасол (20)

Сан-Жозе-дус-Кампус (20)
Мирасол (20)
Сан-Жозе-дус-Кампус (20)
Бразилия. Лига Паулиста до 20 лет Групповой этап. Тур 4. Группа 1.
Матч | 1 тайм | 2 тайм |
6 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 |
Статистика всех прогнозов 2
Победы 0%
Возвраты 0%
Поражения 100%
+0 $
Доходкапперов
с игры
-800 $
Убытоккапперов
с игры
Еще 3 259 прогнозов на сегодня
Live
03:00
Сегодня
+71
Прогнозов
+10
Чел.овек поставили
Победа Флорида Пантерс
КФ
2.73
Шансы
37%
03:00
Сегодня
+34
Прогнозов
+5
Чел.овек поставили
Победа Техас Старз
КФ
2.34
Шансы
43%
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ БОНУС
25 000 ₽
25 000 ₽

Реклама marathonbet.ru
05:00
Сегодня
+15
Прогнозов
+4
Чел.овек поставили
Победа Гватемала
КФ
1.77
Шансы
57%
Live
+14
Прогнозов
+2
Чел.овек поставили
Победа Тринидад и Тобаго
КФ
1.01
Шансы
100%
2 Прогнозы экспертов на матч Мирасол (20) - Сан-Жозе-дус-Кампус (20)
Статистика последних матчей
60%
Процент побед
20%
31.05.2025
Понте Прета (20)
2 : 0
Мирасол (20)
23.05.2025
Мирасол (20)
2 : 2
Сан-Каэтано (20)
16.05.2025
Мирасол (20)
6 : 0
Сан-Жозе-дус-Кампус (20)
09.05.2025
Ферровиария (20)
0 : 3
Мирасол (20)
02.05.2025
Мирасол (20)
0 : 1
КА Ювентус (20)
25.04.2025
Агуаи (20)
1 : 2
Мирасол (20)
06.06.2025
Сан-Жозе-дус-Кампус (20)
0 : 2
Сан-Бернардо ЕК (20)
30.05.2025
Сан-Каэтано (20)
4 : 2
Сан-Жозе-дус-Кампус (20)
23.05.2025
Сан-Жозе-дус-Кампус (20)
2 : 4
Вело Клуб (20)
16.05.2025
Мирасол (20)
6 : 0
Сан-Жозе-дус-Кампус (20)
09.05.2025
Сан-Жозе-дус-Кампус (20)
1 : 1
Агуаи (20)
02.05.2025
Таубате (20)
1 : 1
Сан-Жозе-дус-Кампус (20)
Бразилия. Лига Паулиста до 20 лет
Предстоящие игры
07.06.2025
07.06.2025
07.06.2025
07.06.2025
07.06.2025
07.06.2025
07.06.2025
Последние игры
06.06.2025
06.06.2025
06.06.2025
06.06.2025
06.06.2025
06.06.2025
06.06.2025
06.06.2025
06.06.2025
06.06.2025
Турнирная таблица
Общая таблица
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Палмейрас (20) | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 15 |
|
2 | Брагантино (20) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 |
|
3 | Португуеса Сантиста (20) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 |
|
4 | Португеза Деспортос (20) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 |
|
5 | Итуано (20) | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 12 |
|
6 | Ферровиария (20) | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 12 |
|
7 | Ибрачина (20) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 |
|
8 | Коринтианс Паулиста (20) | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 12 |
|
9 | КА Ювентус (20) | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
|
![]() |
Мирасол (20) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 10 |
|
11 | Оэсте (20) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
|
12 | Новоризонтино (20) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
|
13 | Гуарани СП (20) | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
|
14 | XV де жау (20) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 |
|
15 | Сан-Бернардо ЕК (20) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 |
|
16 | Капиварияно (20) | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 |
|
17 | Интер Лимейра (20) | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 |
|
18 | Сан-Паулу (20) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 |
|
19 | Сан-Каэтано (20) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
|
20 | Сертаозиньо (20) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 |
|
21 | Танаби (20) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
|
22 | Мауа (20) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
|
23 | Вело Клуб (20) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
|
24 | Деспортиво Бразил (20) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 |
|
25 | Сантос (20) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 |
|
26 | ГО Аудакс (20) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | 6 |
|
27 | Итапиренсе (20) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 |
|
28 | Ботафого Рибейро-Прету (20) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 |
|
29 | Санту Андре (20) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 6 |
|
30 | Гремио Пруденте (20) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 |
|
31 | Агуа Санта (20) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 |
|
32 | Агуаи (20) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 |
|
33 | Аракатуба (20) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 |
|
34 | Атлетико Бандеиранте (20) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 |
|
35 | Референсия (20) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 5 |
|
36 | Ябакуара (20) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 |
|
37 | Сфера (20) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
|
38 | Понте Прета (20) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
|
39 | XV ноября (20) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
|
40 | Сан-Бенту (20) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 |
|
41 | Сузано (20) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 |
|
42 | Таубате (20) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 |
|
43 | Фламенго СП (20) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 |
|
44 | Униао Сан-Жуан (20) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |
|
45 | Гуаратингета (20) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
|
![]() |
Сан-Жозе-дус-Кампус (20) | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 |
|
47 | Комерсиал Тиете (20) | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | 0 |
|
48 | Рио Кларо (20) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 |
|
Проход дальше