Результат матча Палмейрас (20) - Рио Кларо (20) 21 июня 2025
Матч | 1 тайм | 2 тайм |
4 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 |
Статистика всех прогнозов 5
Победы 80%
Возвраты 0%
Поражения 20%
+1 548 $
Доходкапперов
с игры
-400 $
Убытоккапперов
с игры
Еще 3 462 прогнозов на сегодня
Live
09:00
Сегодня
+29
Прогнозов
+12
Чел.овек поставили
Ф2 (-1.00)
КФ
3.58
Шансы
28%
Фрибет за Регистрацию по Промокоду - KUSH
1 000 ₽
1 000 ₽
Реклама marathonbet.ru
13:00
Сегодня
+16
Прогнозов
+7
Чел.овек поставили
Победа Ульсан Хёндэ
КФ
1.5
Шансы
67%
Live
+15
Прогнозов
+6
Чел.овек поставили
Ф1 (1.00)
КФ
3.34
Шансы
30%
17:00
Сегодня
+13
Прогнозов
+3
Чел.овек поставили
Победа Будё-Глимт
КФ
1.27
Шансы
79%
5 Прогнозы игроков на матч Палмейрас (20) - Рио Кларо (20)
Статистика личных встреч

Палмейрас (20)
1
Победы
0
Ничьи
0
Победы

Рио Кларо (20)
21.06.2025
Палмейрас (20)
4 : 1
Рио Кларо (20)
Статистика последних матчей
80%
Процент побед
20%
10.07.2025
Палмейрас (20)
3 : 2
Сан-Паулу (20)
05.07.2025
Палмейрас (20)
3 : 0
Коринтианс Паулиста (20)
03.07.2025
Васко да Гама (20)
1 : 2
Палмейрас (20)
28.06.2025
Ботафого Рибейро-Прету (20)
1 : 2
Палмейрас (20)
25.06.2025
Палмейрас (20)
4 : 1
Америка Минейро (20)
21.06.2025
Палмейрас (20)
4 : 1
Рио Кларо (20)
11.07.2025
Рио Кларо (20)
0 : 1
Санту Андре (20)
04.07.2025
Референсия (20)
2 : 2
Рио Кларо (20)
27.06.2025
Рио Кларо (20)
3 : 2
Аракатуба (20)
21.06.2025
Палмейрас (20)
4 : 1
Рио Кларо (20)
07.06.2025
Рио Кларо (20)
0 : 2
Коринтианс Паулиста (20)
30.05.2025
Сузано (20)
2 : 0
Рио Кларо (20)
Бразилия. Лига Паулиста до 20 лет
Предстоящие игры
12.07.2025
12.07.2025
12.07.2025
12.07.2025
12.07.2025
12.07.2025
Последние игры
12.07.2025
12.07.2025
11.07.2025
11.07.2025
11.07.2025
11.07.2025
11.07.2025
11.07.2025
11.07.2025
11.07.2025
Турнирная таблица
Общая таблица
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Сан-Бернардо ЕК (20) | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 8 | 24 |
|
2 | КА Ювентус (20) | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 23 |
|
![]() |
Палмейрас (20) | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 9 | 22 |
|
4 | Брагантино (20) | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 22 |
|
5 | Коринтианс Паулиста (20) | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 12 | 22 |
|
6 | Новоризонтино (20) | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 10 | 21 |
|
7 | Португеза Деспортос (20) | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 21 |
|
8 | Сан-Паулу (20) | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 4 | 20 |
|
9 | Капиварияно (20) | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 20 |
|
10 | Гуарани СП (20) | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 19 |
|
11 | Санту Андре (20) | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 17 | 18 |
|
12 | Итуано (20) | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 18 |
|
13 | Ферровиария (20) | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 17 |
|
14 | Оэсте (20) | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 |
|
15 | Понте Прета (20) | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 16 |
|
16 | Интер Лимейра (20) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 16 |
|
17 | Сузано (20) | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 16 |
|
18 | XV де жау (20) | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 13 | 15 |
|
19 | Гремио Пруденте (20) | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 6 | 15 |
|
20 | Атлетико Бандеиранте (20) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 15 |
|
21 | Португуеса Сантиста (20) | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | 15 |
|
22 | Сантос (20) | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 14 |
|
23 | Ибрачина (20) | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 14 |
|
24 | Мауа (20) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 14 |
|
25 | Агуа Санта (20) | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | 13 |
|
26 | Референсия (20) | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | 13 |
|
27 | ГО Аудакс (20) | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 12 |
|
28 | Сан-Каэтано (20) | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | 12 |
|
29 | Вело Клуб (20) | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | 12 |
|
30 | Мирасол (20) | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 12 | 11 |
|
31 | Ябакуара (20) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 11 |
|
32 | Итапиренсе (20) | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 11 |
|
33 | XV ноября (20) | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 10 |
|
34 | Униао Сан-Жуан (20) | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 19 | 10 |
|
35 | Фламенго СП (20) | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 19 | 10 |
|
36 | Танаби (20) | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 9 |
|
37 | Деспортиво Бразил (20) | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 9 |
|
38 | Агуаи (20) | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 9 |
|
39 | Сертаозиньо (20) | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 8 |
|
40 | Сфера (20) | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | 8 |
|
41 | Сан-Бенту (20) | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | 8 |
|
42 | Ботафого Рибейро-Прету (20) | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | 7 |
|
43 | Комерсиал Тиете (20) | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 22 | 6 |
|
44 | Аракатуба (20) | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 21 | 6 |
|
45 | Гуаратингета (20) | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 19 | 5 |
|
46 | Таубате (20) | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 24 | 5 |
|
![]() |
Рио Кларо (20) | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 28 | 4 |
|
48 | Сан-Жозе-дус-Кампус (20) | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 26 | 3 |
|
Проход дальше