Прогнозы на Футбол
Чемпионат Австрии. Региональная лига Запад
Чемпионат Австрии. Региональная лига Запад
Последние игры
15.06.2022
08.06.2022
04.06.2022
04.06.2022
04.06.2022
04.06.2022
04.06.2022
03.06.2022
03.06.2022
03.06.2022
Турнирная таблица
Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 Кюхль(Stat) | 12 | 9 | 0 | 2 | 29 | 13 | 28 |
|
1 СВ Кучл | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 13 | 28 |
|
1 Кицбуель | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 13 | 33 |
|
1 Китцбюхель (Авт)(Stat) | 12 | 7 | 0 | 2 | 22 | 10 | 24 |
|
1 Ротенберг | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 31 | 28 |
|
2 Ред Булл | 8 | 7 | 2 | 5 | 21 | 17 | 14 |
|
2 Ротхис | 7 | 3 | 2 | 2 | 57 | 41 | 27 |
|
2 Штурм | 18 | 9 | 0 | 3 | 37 | 24 | 33 |
|
2 СК Имст | 15 | 9 | 2 | 4 | 39 | 21 | 29 |
|
2 Аустрия Зальцбург | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 15 | 28 |
|
3 Блау-Вайс | 18 | 8 | 0 | 5 | 46 | 32 | 29 |
|
3 СВ Сикирхен 1945 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 23 | 23 |
|
3 Вольфурт | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 35 | 27 |
|
3 Вёргль | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 26 | 28 |
|
4 Брегенц | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 36 | 25 |
|
4 Альтах II | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 33 | 29 |
|
4 Куфштайн | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 17 | 26 |
|
4 Бишофсхофен | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 11 | 22 |
|
5 Рот-Вайсс Ранквайль | 6 | 2 | 1 | 3 | 58 | 43 | 23 |
|
5 Лангенег | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 37 | 28 |
|
5 Лихтенштейн | 6 | 2 | 1 | 3 | 58 | 43 | 23 |
|
5 Райхенау | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | 24 |
|
5 ВФБ Хоэнемс | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 22 | 8 |
|
5 Грёдиг | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | 24 | 18 |
|
6 Лаутерах | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 36 | 23 |
|
6 Пинцгау | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 19 | 16 |
|
6 Ваккер Инсбрук II | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 21 | 22 |
|
6 Адмира Дорнбирн | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 34 | 8 |
|
7 Швац | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 28 | 18 |
|
7 ТСВ Санкт-Иоганн | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 22 | 14 |
|
7 Rotenberg(Stat)(Stat) | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
|
7 Аниф | 30 | 11 | 4 | 15 | 46 | 55 | 24 |
|
7 Рид | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 31 | 23 |
|
7 Дорнбирнер СВ | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 47 | 15 |
|
8 Зальцбургер 1914 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 26 | 12 |
|
8 Санкт-Иоганн | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 22 | 14 |
|
8 Ваттенс II | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 | 50 | 16 |
|
8 Егг | 6 | 1 | 2 | 3 | 34 | 68 | 12 |
|
9 Вальс-Грюнау | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 30 | 8 |
|
9 Зирл | 18 | 3 | 3 | 12 | 28 | 52 | 12 |
|
9 Тироль II(Stat) | 11 | 3 | 0 | 7 | 22 | 35 | 10 |
|
9 СВ Телфс | 17 | 3 | 6 | 8 | 27 | 35 | 15 |
|
9 Аустрия Лустенау II | 7 | 0 | 2 | 5 | 23 | 70 | 8 |
|
10 СВ Халл | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 56 | 0 |
|
10 Фюген | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 | 64 | 21 |
|
11 Брауереи Егг | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 0 |
|
12 СВ Инсбрук | 21 | 2 | 6 | 13 | 24 | 56 | 12 |
|
Ничего не найдено.
Ничего не найдено.