Результат матча Квадри Аруна (Ниг) - Кристиан Карлссон (Шве) 29 ноября 2019
| Матч | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Статистика всех прогнозов 2
Победы 0%
Возвраты 0%
Поражения 100%
+0 $
Доходкапперов
с игры
-2 000 $
Убытоккапперов
с игры
Еще 4 459 прогнозов на сегодня
Live
22:45
Сегодня
+64
Прогнозов
+12
Чел.овек поставили
Победа Португалия
КФ
1.29
Шансы
78%
Live
+27
Прогнозов
+5
Чел.овек поставили
Победа Канберра Олимпик
КФ
2.24
Шансы
45%
2 Прогнозы игроков на матч Квадри Аруна (Ниг) - Кристиан Карлссон (Шве)
Статистика личных встреч
Квадри Аруна (Ниг)
2
Победы
0
Ничьи
1
Победы
Кристиан Карлссон (Шве)
27.11.2021
Квадри Аруна (Ниг)
4 : 3
Кристиан Карлссон (Шве)
29.11.2019
Квадри Аруна (Ниг)
0 : 4
Кристиан Карлссон (Шве)
Статистика последних матчей
20%
Процент побед
60%
09.06.2026
Квадри Аруна (Ниг)
3 : 0
Донгсу Канг (Кор)
05.06.2026
Гюхён Парк (Кор)
3 : 1
Квадри Аруна (Ниг)
04.06.2026
Квадри Аруна (Ниг)
3 : 2
Флавиен Котон (Фра)
04.06.2026
Квадри Аруна (Ниг)
3 : 2
Флавиен Котон (Фра)
31.03.2026
Сора Матсушима (Япо)
3 : 0
Квадри Аруна (Ниг)
30.03.2026
Томислав Пуцар (Хор)
3 : 0
Квадри Аруна (Ниг)
11.04.2026
Кристиан Карлссон (Шве)
2 : 3
Томислав Пуцар (Хор)
10.04.2026
Люка Младенович (Люк)
1 : 3
Кристиан Карлссон (Шве)
09.04.2026
Кристиан Карлссон (Шве)
3 : 0
Хван Бае (Авс)
09.04.2026
Кристиан Карлссон (Шве)
3 : 0
Хван Бае (Авс)
01.04.2026
Уго Калдерано (Бра)
3 : 2
Кристиан Карлссон (Шве)
30.03.2026
Кристиан Карлссон (Шве)
3 : 1
Любомир Янчарик (Чех)
Кубок Мира
Последние игры
05.04.2026
05.04.2026
05.04.2026
05.04.2026
05.04.2026
04.04.2026
04.04.2026
04.04.2026
04.04.2026
04.04.2026
Турнирная таблица
Группа 1
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Ванг Чукин (Кит) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Джехен Ан (Кор) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Кирилл Герасименко (Каз) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 10
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Томоказу Харимото (Япо) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Джонатан Грот (Дан) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Андрей Гачина (Хор) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 11
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Шунсуке Тогами (Япо) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Данг Кью (Гер) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Ахмед Салех (Еги) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 12
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Дарко Йоргич (Свн) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Ли Сан Су (Кор) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Тиаго Аполониа (Пор) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 13
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Линь Шидонг (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Альберто Мино (Экв) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Алексис Лебрун (Фра) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 14
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Антон Каллберг (Шве) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Чоньхун Лим (Кор) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Йонг Изаак Куек (Сгр) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 15
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Маркуш Фрейташ (Пор) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Квадри Аруна (Ниг) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Даниэль Гонсалес (П-Рик) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 16
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Омар Ассар (Еги) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Трулс Морегард (Шве) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Ношад Аламян (Ирн) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 2
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Жендонг Фан (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Бенедикт Дуда (Гер) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Чун Тин Вон (Гкг) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 3
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Цзинкун Лиянг (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Кристиан Карлссон (Шве) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Николас Лам (Авс) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 4
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Ма Лонг (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Эдвард Ли (Кан) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Адитя Сарин (США) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 5
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Юн-Ю Лин (Тай) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Сора Матсушима (Япо) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Жао Джеральдо (Пор) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 6
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Лин Гаоюань (Кит) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Томислав Пуцар (Хор) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Чуан Чи-Юань (Тай) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 7
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Феликс Лебрун (Фра) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Ченг-Джуи Као (Тай) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Николас Бургос (Чил) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 8
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Уго Калдерано (Бра) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Андерс Линд (Дан) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Финн Луу (Авс) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 9
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Вуджин Джанг (Кор) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Симон Гаузи (Фра) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Мохамед Эль-Бейали (Еги) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Проход дальше

