Результат матча Русские Витязи - Амурские Тигры 06 декабря 2019
| Матч | 1 период | 2 период | 3 период |
| 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
Статистика всех прогнозов 11
Победы 91%
Возвраты 0%
Поражения 9%
+4 106 $
Доходкапперов
с игры
-1 000 $
Убытоккапперов
с игры
На что ставили эксперты
10 200 $
Сумма всех ставок
927 $
Ср. ставка 9.3% от банка
П1
+7
чел.овек
поставили
КФ
1.43
Шансы
70%
Еще 5 069 прогнозов на сегодня
Live
22:00
Сегодня
+217
Прогнозов
+53
Чел.овек поставили
Победа Швейцария
КФ
1.24
Шансы
81%
01:00
Сегодня
+180
Прогнозов
+54
Чел.овек поставили
Победа Бразилия
КФ
1.64
Шансы
61%
04:00
Сегодня
+135
Прогнозов
+52
Чел.овек поставили
Победа Шотландия
КФ
1.58
Шансы
64%
07:00
Сегодня
+122
Прогнозов
+39
Чел.овек поставили
Победа Турция
КФ
1.83
Шансы
55%
23:00
Завтра
+60
Прогнозов
+15
Чел.овек поставили
Победа Нидерланды
КФ
1.97
Шансы
51%
11 Прогнозы игроков на матч Русские Витязи - Амурские Тигры
Статистика личных встреч
Русские Витязи
3
Победы
0
Ничьи
3
Победы
Амурские Тигры
27.01.2025
13.10.2024
10.08.2024
11.12.2023
10.12.2023
17.09.2023
Статистика последних матчей
20%
Процент побед
80%
22.03.2025
21.03.2025
18.03.2025
17.03.2025
11.03.2025
18.03.2026
17.03.2026
14.03.2026
13.03.2026
11.03.2026
09.03.2026
Открытый чемпионат России. МХЛ
Последние игры
24.05.2026
22.05.2026
20.05.2026
18.05.2026
16.05.2026
14.05.2026
10.05.2026
07.05.2026
06.05.2026
05.05.2026
Турнирная таблица
Восточная конференция - Золотой Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Омские Ястребы | 58 | 35 | 0 | 12 | 219 | 113 | 86 |
|
| 2 | Стальные Лисы | 58 | 33 | 0 | 14 | 215 | 141 | 83 |
|
| 3 | Ирбис | 58 | 32 | 0 | 15 | 180 | 119 | 81 |
|
| 4 | Толпар | 58 | 26 | 0 | 14 | 213 | 155 | 77 |
|
| 5 | Авто | 58 | 34 | 0 | 18 | 200 | 167 | 76 |
|
| 6 | Чайка | 58 | 28 | 0 | 18 | 170 | 152 | 74 |
|
| 7 | Мамонты Югры | 58 | 25 | 0 | 17 | 164 | 137 | 74 |
|
| 8 | Белые Медведи | 58 | 26 | 0 | 22 | 176 | 165 | 69 |
|
| 9 | Кузнецкие Медведи | 58 | 15 | 0 | 27 | 147 | 190 | 54 |
|
Восточная конференция - Серебряный Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Локо-76 | 58 | 27 | 0 | 15 | 173 | 130 | 78 |
|
| 2 | Сибирские Снайперы | 58 | 31 | 0 | 18 | 189 | 133 | 75 |
|
| 3 | Ладья | 58 | 28 | 0 | 20 | 164 | 127 | 75 |
|
| 4 | Реактор | 58 | 22 | 0 | 24 | 188 | 186 | 61 |
|
| 5 | Спутник Альметьевск | 60 | 17 | 0 | 32 | 193 | 251 | 52 |
|
| 6 | Красноярские Рыси | 58 | 16 | 0 | 31 | 133 | 175 | 48 |
|
| 7 | МХК Молот | 58 | 14 | 0 | 30 | 162 | 217 | 48 |
|
| 8 | АКМ Новомосковск | 60 | 14 | 0 | 35 | 142 | 234 | 42 |
|
| 9 | Снежные Барсы | 58 | 10 | 0 | 44 | 118 | 253 | 25 |
|
| 10 | Тюменский Легион | 58 | 9 | 0 | 45 | 112 | 252 | 24 |
|
Западная конференция - Золотой Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Локо | 60 | 44 | 0 | 5 | 276 | 107 | 105 |
|
| 2 | МХК Динамо Москва | 60 | 34 | 0 | 13 | 223 | 138 | 90 |
|
| 3 | МХК Спартак | 60 | 37 | 0 | 15 | 233 | 147 | 87 |
|
| 4 | СКА-1946 | 60 | 36 | 0 | 13 | 225 | 133 | 86 |
|
| 5 | Красная Армия | 60 | 32 | 0 | 14 | 202 | 135 | 86 |
|
| 6 | Академия хоккея им. Михайлова | 60 | 30 | 0 | 19 | 190 | 151 | 77 |
|
| 7 | Динамо-Шинник | 60 | 25 | 0 | 17 | 174 | 138 | 77 |
|
| 8 | МХК Динамо Санкт-Петербург | 60 | 32 | 0 | 20 | 198 | 165 | 75 |
|
| 9 | Алмаз | 60 | 28 | 0 | 26 | 185 | 184 | 67 |
|
Западная конференция - Серебряный Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Тайфун | 62 | 25 | 0 | 23 | 160 | 159 | 70 |
|
| 2 | Крылья Советов | 62 | 24 | 0 | 21 | 169 | 178 | 70 |
|
| 3 | Академия СКА | 62 | 24 | 0 | 25 | 175 | 203 | 66 |
|
| 4 | МХК Спартак МАХ | 62 | 20 | 0 | 28 | 196 | 211 | 62 |
|
| 5 | АКМ-Юниор Новомосковск | 62 | 21 | 0 | 30 | 166 | 189 | 60 |
|
| 6 | Сахалинские Акулы | 62 | 20 | 0 | 33 | 149 | 172 | 57 |
|
|
|
Амурские Тигры | 62 | 22 | 0 | 31 | 142 | 196 | 56 |
|
| 8 | Капитан | 62 | 23 | 0 | 33 | 163 | 190 | 55 |
|
| 9 | МХК Атлант | 62 | 23 | 0 | 32 | 165 | 194 | 55 |
|
| 10 | МХК Динамо Карелия | 62 | 8 | 0 | 47 | 155 | 306 | 27 |
|
| 11 | Красная Машина-Юниор | 62 | 2 | 0 | 56 | 102 | 313 | 10 |
|
Проход дальше

