Матч дня Аргентина - Австрия

Результат матча Марк Уильямс (Уэл) - Кирен Уилсон (Анг) 07 января 2020

Марк Уильямс (Уэл)
Счёт матча
3:0
Кирен Уилсон (Анг)
Марк Уильямс (Уэл)
Кирен Уилсон (Анг)
Матч 1 2 3
3 8810587
0 81129
Еще 4 191 прогнозов на сегодня
Live
20:00
Сегодня
+154
Прогнозов
+52 Чел.овек поставили
Победа Аргентина
КФ 1.68
Шансы 60%
00:00
Сегодня
+73
Прогнозов
+7 Чел.овек поставили
Ф1 (-2.50)
КФ 1.72
Шансы 59%
03:00
Сегодня
+70
Прогнозов
+14 Чел.овек поставили
ТБ (2.50)
КФ 1.95
Шансы 52%
06:00
Сегодня
+49
Прогнозов
+13 Чел.овек поставили
Победа Алжир
КФ 1.61
Шансы 63%
20:00
Завтра
+31
Прогнозов
+7 Чел.овек поставили
Ф1 (-1.50)
КФ 1.74
Шансы 58%
13:15
Сегодня
+25
Прогнозов
+8 Чел.овек поставили
Победа Мельбурн Виктори II
КФ 1.62
Шансы 62%
02:00
Завтра
+25
Прогнозов
+11 Чел.овек поставили
Победа Хорватия
КФ 1.58
Шансы 64%
23:00
Завтра
+23
Прогнозов
+4 Чел.овек поставили
Победа Англия
КФ 1.23
Шансы 82%

Прогнозов от экспертов на этот матч не было.

Лига Чемпионов

Турнирная таблица

Группа 1

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Дэвид Грэйс (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Чжао Синьтун (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
3 Симон Блаквелл (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
4 Гао Ян (Кит) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 10

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Чжан Аньда (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
2 Дуэн Джонс (Уэл) 0 0 0 0 0 0 0
3 Росс Муир (Шот) 0 0 0 0 0 0 0
4 Дэниэл Вомерсли (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
5 Цзян Цзюнь (Кит) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 11

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Стюарт Бингхэм (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Марк Джойс (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Джордан Браун (С.Ирл) 0 0 0 0 0 0 0
4 Матеуш Барановский (Пол) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 12

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Алистер Картер (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Джейми Джонс (Уэл) 0 0 0 0 0 0 0
3 Патрик Уилан (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
4 Леоне Кроули (Ирл) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 13

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Аллан Тейлор (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Чжоу Уелонг (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
3 Бен Мертенс (Бел) 0 0 0 0 0 0 0
4 Лиам Грэм (Шот) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 14

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Гэри Уилсон (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Лу Хаотянь (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
3 Александр Урсенбахер (Швц) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 15

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Панг Джунксу (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
2 Давид Лилли (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Фергал Куинн (С.Ирл) 0 0 0 0 0 0 0
4 Луо Дзетао (Кит) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 16

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Ишприт Чадха (Инд) 0 0 0 0 0 0 0
2 Ли Пейфан (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
3 Чатчапонг Наса (Таи) 0 0 0 0 0 0 0
4 Ван Синьбо (Кит) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 17

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Оливер Браун (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Джо O'Коннор (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Пол Норрис (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
4 Лю Хонгю (Кит) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 18

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Хуссейн Вафей (Ирн) 0 0 0 0 0 0 0
2 Фан Женгуй (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
3 Флориан Нюсле (Авт) 0 0 0 0 0 0 0
4 Оливер Сайкс (Анг) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 19

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Стивен Магуайр (Шот) 0 0 0 0 0 0 0
2 Робби Уильямс (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Ын Оньи (Гкг) 0 0 0 0 0 0 0
4 Антон Казаков (Укр) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 2

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
Марк Уильямс (Уэл) 0 0 0 0 0 0 0
2 Джейми О'Нилл (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Джефф Канди (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
4 Айан Бёрнс (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
5 Стивен Холворт (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
6 Хейдон Пинхи (Анг) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 20

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Скотт Дональдсон (Шот) 0 0 0 0 0 0 0
2 Юань Сицзюнь (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
3 Бай Юлю (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
4 Сахил Найяр (Кан) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 21

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Дэвид Гилберт (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Рики Уолден (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Панчая Чанной (Таи) 0 0 0 0 0 0 0
4 Махмуд Эль Хареди (Еги) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 22

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Алфи Бёрден (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Джек Джонс (Уэл) 0 0 0 0 0 0 0
3 Оливер Лайнс (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
4 Михаил Ларков (Укр) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 23

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Джимми Робертсон (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Мартин О'Доннелл (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Хаммад Миа (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
4 Антони Ковальский (Пол) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 24

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Майкл Холт (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Крэйг Стедмэн (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Сюй Сы (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
4 Жульен Леклерк (Бел) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 25

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Лонг Зехуан (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
2 Эшли Хагилл (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Джексон Пэйдж (Уэл) 0 0 0 0 0 0 0
4 Артемий Зизиньш (Лат) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 26

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Том Форд (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Мэттью Стивенс (Уэл) 0 0 0 0 0 0 0
3 Эшли Карти (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
4 Ка Вай Чеунг (Гкг) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 27

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Райан Дэй (Уэл) 0 0 0 0 0 0 0
2 Джейми Кларк (Уэл) 0 0 0 0 0 0 0
3 Фил О'Кейн (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
4 Чанг Бинью (Кит) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 28

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Энтони МакГилл (Шот) 0 0 0 0 0 0 0
2 Шон О'Салливан (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Хэ Гуоцян (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
4 Лиу Янг (Кит) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 29

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Бен Вуластон (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Ноппон Саенгхам (Таи) 0 0 0 0 0 0 0
3 Хуан Цзяхао (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
4 Лиам Дэвис (Уэл) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 3

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
Кирен Уилсон (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Дилан Эмери (Уэл) 0 0 0 0 0 0 0
3 Михал Шубарчик (Пол) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 30

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Дэниел Уэллс (Уэл) 0 0 0 0 0 0 0
2 Стюарт Кэррингтон (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Танават Тирапонгпайбун (Тай) 0 0 0 0 0 0 0
4 Стэн Муди (Анг) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 31

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Митчел Манн (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Лука Бресель (Бел) 0 0 0 0 0 0 0
3 Аарон Хилл (Ирл) 0 0 0 0 0 0 0
4 Денг Хаохуэй (Кит) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 32

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Эндрю Хиггинсон (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Мэттью Селт (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Зак Сурети (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
4 Гонг Ченжи (Кит) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 4

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Джошуа Томонд (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Ян Мартин (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Юлиан Бойко (Укр) 0 0 0 0 0 0 0
4 Лан Юхао (Кит) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 5

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Сэм Крейги (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Яо Пэньчэн (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
3 Крис Уакелин (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
4 Брайан Очойски (Фра) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 6

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Марко Фу (Гкг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Си Цзяхуэй (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
3 Сюй И Чэнь (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
4 Шон Мэддокс (Анг) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 7

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Лиам Хайфилд (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Джек Лисовски (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Джэк Брэдфорд (Уэл) 0 0 0 0 0 0 0
4 Чжао Ханьянг (Кит) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 8

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Тепчайа Ун-Ну (Таи) 0 0 0 0 0 0 0
2 Риан Эванс (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Луис Хиткоут (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
4 Деан Янг (Шот) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 9

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Роберт Милкинс (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
2 Эллиот Слессор (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
3 Лиам Пуллен (Анг) 0 0 0 0 0 0 0
4 Лю Венвей (Кит) 0 0 0 0 0 0 0
Проход дальше
Реклама +18