Матч дня Малага - Депортиво А-Корунья

Результат матча Стюарт Бингхэм (Анг) - Лука Бресель (Бел) 11 июня 2020

Стюарт Бингхэм (Анг)
Счёт матча
0:3
Лука Бресель (Бел)
Стюарт Бингхэм (Анг)
Лука Бресель (Бел)
Матч 1 2 3
0 1200
3 68105106
Еще 4 570 прогнозов на сегодня
Live
Live
+188
Прогнозов
+33 Чел.овек поставили
Победа Челси
КФ 1.94
Шансы 52%
Live
+97
Прогнозов
+11 Чел.овек поставили
Обе забьют Да
КФ 2
Шансы 50%
Live
+66
Прогнозов
+12 Чел.овек поставили
Победа Шальке 04
КФ 1.32
Шансы 76%
Live
+40
Прогнозов
+10 Чел.овек поставили
Ничья
КФ 3.1
Шансы 33%
Live
+28
Прогнозов
+7 Чел.овек поставили
Победа Жил Висенте
КФ 1.76
Шансы 57%
Live
+27
Прогнозов
+3 Чел.овек поставили
Обе забьют Да
КФ 1.28
Шансы 79%
Live
+14
Прогнозов
+2 Чел.овек поставили
ТБ (2.00)
КФ 1.68
Шансы 60%
Live
+13
Прогнозов
+6 Чел.овек поставили
Ничья
КФ 2.72
Шансы 37%

Прогнозов от экспертов на этот матч не было.

Лига Чемпионов

Турнирная таблица

Группа 1

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Скотт Дональдсон (Шот) 3 2 0 0 0 0 0
2 Кирен Уилсон (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
3 Дэниэл Вомерсли (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
4 Сирипапорн Нуантхакхамьян (Таи) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 10

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Джексон Пэйдж (Уэл) 3 1 0 0 0 0 0
2 Эндрю Хиггинсон (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
3 Юлиан Бойко (Укр) 3 0 0 1 0 0 0
4 Роберт Милкинс (Анг) 3 0 0 1 0 0 0

Группа 11

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Райан Дэй (Уэл) 3 2 0 0 0 0 0
2 Лиам Дэвис (Уэл) 3 1 0 1 0 0 0
3 Хаммад Миа (Анг) 3 0 0 0 0 0 0
4 Марко Фу (Гкг) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 12

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Джек Лисовски (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Марк Дэвис (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
3 Цзян Цзюнь (Кит) 3 0 0 1 0 0 0
4 Антон Казаков (Укр) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 13

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Си Цзяхуэй (Кит) 3 3 0 0 0 0 0
2 Питер Лайнс (Анг) 3 2 0 1 0 0 0
3 Зак Сурети (Анг) 3 1 0 2 0 0 0
4 Джимми Робертсон (Анг) 3 0 0 3 0 0 0
5 Даэгиу Ли (Кор) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 14

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Хуссейн Вафей (Ирн) 3 3 0 0 0 0 0
2 Луис Хиткоут (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
3 Джош Малхолланд (Анг) 3 1 0 2 0 0 0
4 Манасавин Пхетмалаикул (Таи) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 15

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Эндрю Пэджетт (Уэл) 3 0 0 0 0 0 0
2 Дуэн Джонс (Уэл) 3 0 0 0 0 0 0
3 Дэвид Гилберт (Анг) 2 0 0 0 0 0 0
4 Сюй Сы (Кит) 2 0 0 0 0 0 0

Группа 16

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Фан Женгуй (Кит) 3 2 0 0 0 0 0
2 Алфи Бёрден (Анг) 3 2 0 1 0 0 0
3 Нутчарут Вонгарутхай (Таи) 3 0 0 1 0 0 0
4 Чжоу Уелонг (Кит) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 17

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Крис Уакелин (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Айан Бёрнс (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
3 Рори МакЛеод (Яма) 3 0 0 1 0 0 0
4 Лиам Пуллен (Анг) 3 0 0 2 0 0 0
5 Андрес Петров (Эст) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 18

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
Стюарт Бингхэм (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Хамим Хуссейн (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
3 Энтони Хэмилтон (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
4 Ахмед Эльсаид (США) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 19

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Лонг Зехуан (Кит) 3 3 0 0 0 0 0
2 Альфи Дэвис (Уэл) 3 1 0 1 0 0 0
3 Ли Пейфан (Кит) 3 1 0 2 0 0 0
4 Джейми О'Нилл (Анг) 3 0 0 2 0 0 0
5 Ноппон Саенгхам (Таи) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 2

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Хэ Гуоцян (Кит) 3 2 0 1 0 0 0
2 Митчел Манн (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
3 Ронни О'Салливан (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
4 Кайден Бриерли (Анг) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 20

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Стюарт Кэррингтон (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Панг Джунксу (Кит) 3 1 0 0 0 0 0
3 Гонг Ченжи (Кит) 3 1 0 2 0 0 0
4 Джерард Грин (С.Ирл) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 21

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Нил Робертсон (Авс) 3 2 0 0 0 0 0
2 Ка Вай Чеунг (Гкг) 3 1 0 1 0 0 0
3 Джейми Кларк (Уэл) 3 1 0 1 0 0 0
4 Зак Ричардсон (Анг) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 22

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Джо O'Коннор (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
2 Аарон Хилл (Ирл) 3 1 0 0 0 0 0
3 Харвей Чендлер (Анг) 3 0 0 0 0 0 0
4 Оливер Лайнс (Анг) 3 0 0 2 0 0 0
5 Крэйг Стедмэн (Анг) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 23

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Майкл Уайт (Уэл) 3 2 0 0 0 0 0
2 Райан Дэвис (Анг) 3 2 0 1 0 0 0
3 Стивен Магуайр (Шот) 3 1 0 1 0 0 0
4 Деан Янг (Шот) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 24

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Мартин О'Доннелл (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Рики Уолден (Анг) 3 2 0 1 0 0 0
3 Тор Чуан Леонг (Млз) 3 0 0 1 0 0 0
4 Умут Дикме (Гер) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 25

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Мэттью Стивенс (Уэл) 3 2 0 0 0 0 0
2 Фаракх Аджаиб (Пак) 3 1 0 1 0 0 0
3 Робби Уильямс (Анг) 3 1 0 2 0 0 0
4 Хейдон Пинхи (Анг) 3 1 0 2 0 0 0

Группа 26

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Александр Урсенбахер (Швц) 3 1 0 0 0 0 0
2 Мэттью Селт (Анг) 3 0 0 0 0 0 0
3 Грэм Дотт (Шот) 3 0 0 0 0 0 0
4 Флориан Нюсле (Авт) 3 0 0 1 0 0 0

Группа 27

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Давид Лилли (Анг) 3 3 0 0 0 0 0
2 Юань Сицзюнь (Кит) 3 1 0 1 0 0 0
3 Лиам Грэм (Шот) 3 0 0 1 0 0 0
4 Пол Деавиль (Анг) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 28

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Ву Йизе (Кит) 3 3 0 0 0 0 0
2 Росс Муир (Шот) 3 1 0 1 0 0 0
3 Аллан Тейлор (Анг) 3 1 0 2 0 0 0
4 Джожуа Купер (Анг) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 29

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Бен Вуластон (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Стэн Муди (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
3 Доминик Дэйл (Уэл) 3 1 0 1 0 0 0
4 Дилан Эмери (Уэл) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 3

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Шон Мёрфи (Анг) 2 2 0 0 0 0 0
2 Стивен Холворт (Анг) 3 2 0 1 0 0 0
3 Тянь Пэнфэй (Кит) 2 1 0 1 0 0 0
4 Риан Эванс (Анг) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 30

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Джейми Джонс (Уэл) 3 1 0 0 0 0 0
2 Ишприт Чадха (Инд) 3 1 0 0 0 0 0
3 Крис Тоттен (Шот) 3 1 0 1 0 0 0
4 Лю Хонгю (Кит) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 31

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Эшли Карти (Анг) 3 3 0 0 0 0 0
2 Эллиот Слессор (Анг) 3 2 0 1 0 0 0
3 Симон Блаквелл (Анг) 3 0 0 2 0 0 0
4 Мостафа Доргхэм (Еги) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 32

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Тепчайа Ун-Ну (Таи) 3 2 0 0 0 0 0
2 Дэниел Уэллс (Уэл) 3 1 0 0 0 0 0
3 Марк Джойс (Анг) 3 1 0 2 0 0 0
4 Жульен Леклерк (Бел) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 4

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Марк Уильямс (Уэл) 3 2 0 0 0 0 0
2 Коннор Бензи (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
3 Дэвид Грэйс (Анг) 3 1 0 2 0 0 0
4 Фергал Куинн (С.Ирл) 3 0 0 3 0 0 0
5 Бай Юлю (Кит) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 5

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Алистер Картер (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Синь Цзыхао (Кит) 3 2 0 1 0 0 0
3 Джошуа Томонд (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
4 Креиш Гурбаксани (Инд) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 6

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Гэри Уилсон (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Джо Перри (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
3 Майкл Холт (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
4 Хуан Цзяхао (Кит) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 7

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Робби Макгиган (С.Ирл) 3 2 0 1 0 0 0
2 Барри Пинчес (Анг) 3 2 0 1 0 0 0
3 Сандерсон Лам (Анг) 3 2 0 1 0 0 0
4 Том Форд (Анг) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 8

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Джек Джонс (Уэл) 3 1 0 0 0 0 0
2 Джордан Браун (С.Ирл) 3 1 0 0 0 0 0
3 Антони Ковальский (Пол) 3 0 0 0 0 0 0
4 Булчу Ревес (Вен) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 9

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Хай Лонг Ма (Кит) 3 1 0 0 0 0 0
2 Бен Мертенс (Бел) 3 1 0 1 0 0 0
3 Джон Хиггинс (Шот) 3 1 0 1 0 0 0
4 Артемий Зизиньш (Лат) 3 1 0 2 0 0 0
Проход дальше
Реклама +18