Результат матча Торонто - Калгари 22 марта 2016
| Матч | 1 период | 2 период | 3 период |
| 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 0 |
Статистика всех прогнозов 13
Победы 54%
Возвраты 15%
Поражения 31%
+4 330 $
Доходкапперов
с игры
-2 600 $
Убытоккапперов
с игры
На что ставили эксперты
9 000 $
Сумма всех ставок
692 $
Ср. ставка 6.9% от банка
П1
+3
чел.овек
поставили
КФ
2.44
Шансы
41%
Еще 4 565 прогнозов на сегодня
Live
20:00
Сегодня
+195
Прогнозов
+66
Чел.овек поставили
Победа Португалия
КФ
1.31
Шансы
77%
05:00
Сегодня
+68
Прогнозов
+18
Чел.овек поставили
Победа Колумбия
КФ
1.41
Шансы
71%
Live
+23
Прогнозов
+3
Чел.овек поставили
ТБ (2.50)
КФ
1.89
Шансы
53%
13 Прогнозы игроков на матч Торонто - Калгари
Всем доброго времени суток! NHL. Регулярный чемпионат.. Торонто - Калгари, ставка будет опять на победу одной из команд, в последних шестнадцати очных встречах этих команд ничейный результат был зафиксирован только в двух матчах, хозяев последние пять игр завершили без ничьих, так что думаю в этом поединке победитель определится в основное время. Всем удачи!!
Всем доброй ночи!
Рассчитываю что статистика не подведёт!!)
Торонто - Калгари - Очные встречи
10.12.14 Торонто - Калгари В 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
01.04.14 Торонто - Калгари В 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
16.10.11 Торонто - Калгари В 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
16.01.11 Торонто - Калгари П 1:2 пен. (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
15.11.09 Торонто - Калгари П 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)
15.03.09 Торонто - Калгари В 8:6 (3:3, 2:1, 3:2)
15.10.06 Торонто - Калгари В 5:4 OT (2:0, 2:3, 0:1, 1:0)
14.01.04 Торонто - Калгари В 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Калгари - Торонто - Очные встречи
10.02.16 Калгари - Торонто В 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
14.03.15 Калгари - Торонто В 6:3 (4:1, 2:1, 0:1)
30.10.13 Калгари - Торонто П 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
15.02.12 Калгари - Торонто В 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
17.12.10 Калгари - Торонто В 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
03.01.10 Калгари - Торонто В 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
12.11.08 Калгари - Торонто В 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
06.01.06 Калгари - Торонто В 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Рассчитываю что статистика не подведёт!!)
Торонто - Калгари - Очные встречи
10.12.14 Торонто - Калгари В 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
01.04.14 Торонто - Калгари В 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
16.10.11 Торонто - Калгари В 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
16.01.11 Торонто - Калгари П 1:2 пен. (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
15.11.09 Торонто - Калгари П 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)
15.03.09 Торонто - Калгари В 8:6 (3:3, 2:1, 3:2)
15.10.06 Торонто - Калгари В 5:4 OT (2:0, 2:3, 0:1, 1:0)
14.01.04 Торонто - Калгари В 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Калгари - Торонто - Очные встречи
10.02.16 Калгари - Торонто В 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
14.03.15 Калгари - Торонто В 6:3 (4:1, 2:1, 0:1)
30.10.13 Калгари - Торонто П 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
15.02.12 Калгари - Торонто В 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
17.12.10 Калгари - Торонто В 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
03.01.10 Калгари - Торонто В 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
12.11.08 Калгари - Торонто В 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
06.01.06 Калгари - Торонто В 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Матч аутсайдеров лиги. Калгари хоть и находится повыше в турнирной таблице, но сути это не меняет. Торонто же, находясь на дне своей конференции умудряется временами очень сильно насолить соперникам. Угадывать победителя я не стану и понадеюсь на результативный хоккей от обеих команд. Две крайние встречи между собой соперники провели впечатляюще - 6:3 и 4:3. Не особо обращая внимание на турнирное положение ребята порадуют нас множеством шайб. Всем удачи!
Торонто на мой взгляд предпочтительней смотрится в этом противостоянии. Статистика очных встреч говорит сама за себя. Последние три домашние игры хозяева выиграли без особых проблем, думаю и сегодня их не будет. Калгари две последних игры на выезде побеждает, что для этой команды не свойственно, победить в третий раз будет вверх наглости: Сегодня гости уступят однозначно.
Всем доброго вечера!
Статистика упрямая вещ!)
Торонто - Калгари - Очные встречи
10.12.14 Торонто - Калгари В 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
01.04.14 Торонто - Калгари В 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
16.10.11 Торонто - Калгари В 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
16.01.11 Торонто - Калгари П 1:2 пен. (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
15.11.09 Торонто - Калгари П 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)
15.03.09 Торонто - Калгари В 8:6 (3:3, 2:1, 3:2)
15.10.06 Торонто - Калгари В 5:4 OT (2:0, 2:3, 0:1, 1:0)
14.01.04 Торонто - Калгари В 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Калгари - Торонто - Очные встречи
10.02.16 Калгари - Торонто В 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
14.03.15 Калгари - Торонто В 6:3 (4:1, 2:1, 0:1)
30.10.13 Калгари - Торонто П 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
15.02.12 Калгари - Торонто В 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
17.12.10 Калгари - Торонто В 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
03.01.10 Калгари - Торонто В 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
12.11.08 Калгари - Торонто В 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
06.01.06 Калгари - Торонто В 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Статистика упрямая вещ!)
Торонто - Калгари - Очные встречи
10.12.14 Торонто - Калгари В 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
01.04.14 Торонто - Калгари В 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
16.10.11 Торонто - Калгари В 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
16.01.11 Торонто - Калгари П 1:2 пен. (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
15.11.09 Торонто - Калгари П 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)
15.03.09 Торонто - Калгари В 8:6 (3:3, 2:1, 3:2)
15.10.06 Торонто - Калгари В 5:4 OT (2:0, 2:3, 0:1, 1:0)
14.01.04 Торонто - Калгари В 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Калгари - Торонто - Очные встречи
10.02.16 Калгари - Торонто В 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
14.03.15 Калгари - Торонто В 6:3 (4:1, 2:1, 0:1)
30.10.13 Калгари - Торонто П 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
15.02.12 Калгари - Торонто В 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
17.12.10 Калгари - Торонто В 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
03.01.10 Калгари - Торонто В 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
12.11.08 Калгари - Торонто В 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
06.01.06 Калгари - Торонто В 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
NHL. Регулярный чемпионат.
Последние игры
26.10.2019
26.10.2019
26.10.2019
26.10.2019
26.10.2019
26.10.2019
26.10.2019
25.10.2019
25.10.2019
25.10.2019



