Результат матча Срежа Акула (Инд) - Наталия Байор (Пол) 16 апреля 2024
Матч | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
0 | 9 | 6 | 5 | 5 |
Еще 3 175 прогнозов на сегодня
Live
Live
+98
Прогнозов
+38
Чел.овек поставили
Победа Вашингтон Кэпиталс
КФ
1.82
Шансы
55%
Live
+94
Прогнозов
+33
Чел.овек поставили
Победа Детройт Ред Уингз
КФ
1.82
Шансы
55%
Live
+73
Прогнозов
+18
Чел.овек поставили
Победа Коламбус Блю Джекетс
КФ
2.4
Шансы
42%
АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ФРИБЕТ
10 000 ₽
10 000 ₽
Реклама olimp.ru
Live
+71
Прогнозов
+11
Чел.овек поставили
Победа Тампа-Бэй Лайтнингс
КФ
2.62
Шансы
39%
Live
+69
Прогнозов
+16
Чел.овек поставили
Победа Питтсбург Пингвинс
КФ
2.05
Шансы
49%
04:00
Сегодня
+62
Прогнозов
+22
Чел.овек поставили
Победа Виннипег Джетс
КФ
2.06
Шансы
49%
05:00
Сегодня
+59
Прогнозов
+12
Чел.овек поставили
Победа Колорадо Эвеланш
КФ
1.8
Шансы
56%
Live
+59
Прогнозов
+9
Чел.овек поставили
Победа Нью-Джерси Дэвилс
КФ
2.18
Шансы
46%
Прогнозов от экспертов на этот матч не было.
Статистика личных встреч
Срежа Акула (Инд)
2
Победы
0
Ничьи
0
Победы
Наталия Байор (Пол)
14.01.2025
14.01.2025
16.04.2024
Статистика последних матчей
40%
Процент побед
0%
14.01.2025
14.01.2025
10.01.2025
09.01.2025
09.01.2025
05.11.2024
14.01.2025
14.01.2025
08.01.2025
Кубок Мира. Женщины
Последние игры
21.04.2024
20.04.2024
20.04.2024
19.04.2024
19.04.2024
19.04.2024
19.04.2024
18.04.2024
18.04.2024
18.04.2024
Турнирная таблица
Группа 1
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Инша Сунь (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Ченгжу Жу (Гкг) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Чэнь Сыюй (Тай) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 10
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Мива Харимото (Япо) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Мо Чжан (Кан) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Найонг Ким (Кор) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 11
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Бернадетт Сёч (Рум) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Притика Паваде (Фра) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Мариам Альходаби (Еги) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 12
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Адриана Диаз (П-Рик) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Ю Фу (Пор) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Хана Года (Еги) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 13
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Джихи Джеон (Кор) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Ман Куай (Кит) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Джиан Фанг Лэй (Авс) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 14
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Миу Хирано (Япо) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Юань Нан Цзя (Фра) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Джоселин Лам (Нзл) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 15
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Чеонхуи Джоо (Кор) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Бруна Такахаши (Бра) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Сара Ханфоу (Кам) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 16
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | София Полканова (Авт) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Нина Миттелхам (Гер) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Мичелле Бромлеи (Авс) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 2
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Ванг Манюй (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Маника Батра (Инд) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Адина Дьякону (Рум) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 3
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Иди Ванг (Кит) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Хой Кем Ду (Гкг) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Сяона Шань (Гер) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 4
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Мэн Чэнь (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Срежа Акула (Инд) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Наталия Байор (Пол) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 5
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Юбин Шин (Кор) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Джиан Зенг (Сгр) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Лили Жанг (США) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 6
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Чен Ксингтонг (Кит) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Ораван Парананг (Таи) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Син-Инь Лю (Тай) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 7
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Сутхасини Саветтабут (Таи) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Мима Ито (Япо) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Эми Ванг (США) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 8
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Хина Хаята (Япо) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Сабин Винтер (Гер) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Элизабета Самара (Рум) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 9
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Чэн И-Чин (Тай) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Линда Бергстрём (Шве) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Юсра Хелми (Еги) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Проход дальше