Анализ и прогноз матча Клемсон Тайгерс - Радфорд Хайлендерс 22.11.2024
Матч | 11 четверть | 12 четверть |
75 | 38 | 37 |
48 | 26 | 22 |
Шансы кто победит в матче
Статистика всех прогнозов 1
900 $
Сумма всех ставок
900 $
Ср. ставка 9%от банка
Конкурсы призовые 770 000 рублей
Призовой фонд
Хоккей.РФ
20 000 ₽
Принять участие
Призовой фонд
Экспресс
19 500 ₽
Принять участие
Призовой фонд
USAСпорт
15 000 ₽
Принять участие
Призовой фонд
РПЛ 24/25
30 000 ₽
Принять участие
Призовой фонд
UEFA +
20 000 ₽
Принять участие
Призовой фонд
Live
10 500 ₽
Принять участие
Призовой фонд
1 неделя
45 000 ₽
Принять участие
Призовой фонд
5 дней
11 500 ₽
Принять участие
1 Прогнозы экспертов на матч Клемсон Тайгерс - Радфорд Хайлендерс
Статистика личных встреч
Клемсон Тайгерс
2
Победы
0
Ничьи
0
Победы
Радфорд Хайлендерс
167
Голы:291
124
30.12.2023
Клемсон Тайгерс
93 : 58
Радфорд Хайлендерс
Статистика последних матчей
80%
Процент побед
80%
17.11.2024
Бойс Стейт
84 : 71
Клемсон Тайгерс
13.11.2024
Клемсон Тайгерс
75 : 62
Восточный Кентукки Колонелс
09.11.2024
Клемсон Тайгерс
88 : 62
Сейнт Франсис Ред Флэш
05.11.2024
Клемсон Тайгерс
91 : 64
Южный Чарлстон Буканирс
31.03.2024
Клемсон Тайгерс
82 : 89
Алабама Кримсон Тайд
31.03.2024
Алабама Кримсон Тайд
89 : 82
Клемсон Тайгерс
16.11.2024
Эвансвилль Пёрпл Эйсес
81 : 92
Радфорд Хайлендерс
13.11.2024
Радфорд Хайлендерс
87 : 75
Олд Доминьон Монаркc
09.11.2024
Радфорд Хайлендерс
89 : 77
Уилльям & Мэрри Трайб
05.11.2024
Питтсбург
96 : 56
Радфорд Хайлендерс
08.03.2024
Хай Поинт Пэнтерс
77 : 63
Радфорд Хайлендерс
07.03.2024
УСК Апстейт Спартанс
60 : 67
Радфорд Хайлендерс
NCAA
Предстоящие игры
22.11.2024
22.11.2024
22.11.2024
22.11.2024
22.11.2024
22.11.2024
22.11.2024
22.11.2024
22.11.2024
22.11.2024
23.11.2024
23.11.2024
23.11.2024
23.11.2024
23.11.2024
Последние игры
22.11.2024
22.11.2024
22.11.2024
22.11.2024
22.11.2024
22.11.2024
22.11.2024
21.11.2024
21.11.2024
21.11.2024
Турнирная таблица
Американская спортивная конференция
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Мемфис Тайгерс | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Вичита Стэйт Шокерс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Талейн Грин Вейв | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Восточная Каролина Пайрэтс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Райс Оулс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Норт Техас Мин Грин | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Темпл Оулз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Шарлотт 49-е | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Флорида Атлантик Оулс | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | УАБ | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Талса Голдэн Харакейнс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Южная Флорида Буллз | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Техас Сан-Антонио Роадраннерс | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Восточно-Американская конференция
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Брайант Буллдогз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Олбани Грейт Дэйнс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | УМБК | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Мэйн Блэк Биарс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Вермонт Катамаунтс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Бингхемптон Биркэтс | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Нью Хемпшире | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Нью-Джерси Тех Хайлендерс | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Западная спортивная конференция
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Южная Юта Тандербёдс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Юта Вейли | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Абилин Крисчен Уайлдкэтс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Калифорния Баптист Лансерс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Гранд-Каньон Энтелоупс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Техас Арлингтон Маверикс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Сиэтл Редхокс | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Юта Тех | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Тарлетон Стейт | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Асун
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Восточный Кентукки Колонелс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Северная Алабама Лайонс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Северная Флорида Оспрейс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Джексонвилл Долфинз | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Остин Пэй Говернорс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Квинс Роялз | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Липскомб | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Централ Арканзас Биарс | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Стетсон Хеттерс | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Флорида Галф Коаст | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Беллармин Найтс | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Западная Джорджия Вулвз | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Атлантик-10
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Род Айланд | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Лойола Рэмблерс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Дейтон Флайерз | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Сейнт Бонавентура | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Джордж Вашингтон | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Дэвидсон Уайлдкэтс | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Вирджиния Коммонвелт Рамс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Ла Салле Эксплорерз | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Сент-Джозефс Хокс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Сент-Луис Билликенз | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Фордхэм Рэмз | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Джордж Мэйсон Пэтриотс | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Ричмонд Спайдерс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Массачусетс Минитмен | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | Дюкен Дюкс | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Атлантического Побережья
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Питтсбург Пантерз | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Стэнфорд Кардиналс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Нотр-Дам Файтинг Айриш | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Северная Каролина Стэйт Вулфпак | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Вирджиния Кавальерз | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Сиракьюс Оранж | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Вайк Форест Демон Диконс | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | СМУ Мустангс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Флорида Стэйт Семиноулз | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Дюк Блю Девилз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Майами Харрикейнс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Клемсон Тайгерс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | Калифорния Голден Беарз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Бостон Колледж | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | Северная Каролина Тар Хилс | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | Луисвилл Кардиналс | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | Вирджиния Тек Хоукиз | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
18 | Джорджия Тех Йеллов Джекетс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Биг-12
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Техас Тех Ред Рейдерз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Цинциннати Беакэтс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Бригэм Янг Кугэрз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Айова Стэйт Сайклонс | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Канзас Джейхокс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Колорадо Баффалус | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Центральная Флорида Голдэн Найтс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Аризона Стэйт Сан Дэвилс | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Техас Кристэн Хорнд Фрогз | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Юта Раннин Ютс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Бэйлор Бэарс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Западная Вирджиния Маунтейнирз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Канзас Стэйт Уайлдкэтс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Оклахома Стэйт Ковбойз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | Хьюстон Кугэрз | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | Аризона Уайлдкэтс | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большая десятка
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Пенн Стейт Ниттейни Лайонз | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Айова Хокайз | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Висконсин Бейджерс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Орегон Дакс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Индиана Хузьерз | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Ратгерс Скарлет Найтс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Мэриленд Террапинз | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | ЮКЛА | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Мичиган Стэйт Спартанз | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Северо-Западный Университет Уайлдкэтс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | ЮСК Троянс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Пердью Бойлермейкерс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Миннесота Голдэн Гоферс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Мичиган Волверайнс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | Огайо Стэйт Бакайс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | Иллинойс Файтинг Иллини | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | Небраска Корнхаскерз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
18 | Вашингтон Хаскис | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большое небо
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Северная Аризона Ламберджекc | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Северный Колорадо Биaрс | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Портленд Стейт | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Айдахо Вандалс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Монтана Гризлиз | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Айдахо Стэйт Бенглс | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Сакраменто Стейт Хорнетс | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Уэбер Стэйт Уайлдкэтс | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Восточный Вашингтон Иглз | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Монтана Стэйт Бобкэтс | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Восток
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Коннектикут Хаскиз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | ДеПол Блю Демонс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Ксавье Мушкетирс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Крейтон Блюджейс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Сент-Джонс Рэд Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Маркетт Голден Иглз | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Провиденс Фрайэс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Батлер Буллдогз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Джорджтаун Хойас | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Сетон Холл Пайретс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Вилланова Уайлдкэтс | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Запад
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Калифорния Ирвине | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Гавайи Рейнбоуз Уорриорз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Калифорния Санта-Барбара Гаучос | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Сан-Диего Тритонс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | УК Дэвис | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Кал Поли Мустангс | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Калифорния Риверсайд Хайлендерс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Лонг Бич Стэйт | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Кал Стэйт Фуллертон Титанс | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Юг
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Хай Поинт Пэнтерс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Лонгвуд Лансерс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Радфорд Хайлендерс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | Уинтроп Иглз | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Пресбитерьен Блу Хоуз | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | УСК Апстейт Спартанс | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | УНК Эшвилл Буллдогз | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Южный Чарлстон Буканирс | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Долины Миссури
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Дрэйк Бульдогс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Брэдли Брейвс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Белмонт Брюинс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Мюррей Стэйт Рейсерз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Иллинойс Стэйт Рэдбёдс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Миссури Стэйт Беарз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Иллинойс-Чикаго Флэймс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Северная Айова Пантерс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Южный Иллинойс Салюки | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Индиана Стэйт Сикаморз | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Вальпараисо Биконс | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Эвансвилль Пёрпл Эйсес | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Долины Огайо
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Теннесси Тек Голден Иглз | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Арканзас Литл Рок | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Эдвардсвилль Кугэрз | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Теннесси Стэйт Тайгерс | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Теннесси Мартин Скайхокс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Линденвуд | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Морхэд Стэйт Иглс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Западный Иллинойс Леатернекс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Юго-Восточный Миссури Редхокс | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Саутерн Индиана Скриминг Иглз | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Восточный Иллинойс Пэнтерз | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Западного побережья
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Гонзага Буллдогс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Орегон Стэйт Биверс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Сан-Франциско Донс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Сейнт-Мэрис Гэлз | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Вашингтон Стейт Кугарс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Пасифик Тайгерс | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Санта-Клара Бронкос | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Портленд Пайлотс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Лойола Мэримаунт | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Сан-Диего Торерос | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Пеппердайн Вейвс | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Солнечного пояса
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Маршалл Тандеринг Херд | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Арканзас Стэйт Рэд Вулфс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Южная Джорджия Иглз | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Джеймс Мэдисон Дюкс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Южная Алабама Ягуарз | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Трой Троянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Аппалачи Стэйт Маунтейнирз | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Южный Миссисипи Голден Иглз | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Джорджия Стэйт Пантерс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Техас Стэйт Бобкэтс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Олд Доминьон Монаркc | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Луизиана Монро Уорхокс | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Костал Каролина Шантиклирс | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция США
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Луизиана Тех Буллдогз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Кеннесо Стэйт Оулс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Джексонвилл Стэйт Геймкокс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Либерти Флеймс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Миддл Теннесси Блю Райдерс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | УТЕП | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Нью-Мексико Стэйт Эйджис | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Западный Кентукки Хиллтопперс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Сэм Хьюстон Беакэтс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Флорида Интернешнл | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Южной земли
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Инкарнате Ворд | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Макниси Стэйт | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Стефан Ф. Остин Ламберджекс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Юговосточная Луизиана Лайонз | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Хьюстон Кристиан Хаскис | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Северо-Запад Стэйт Демонс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Ламар Кардинлз | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Николлз Стэйт Колонелз | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Техас A&M Корпус Кристи | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Нью-Орлеанс Приватирс | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Техас A&M Комерс Лайонс | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Горизонт
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Роберт Моррис Колониалс | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Пердью Форт Уэйн Мастодонс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Райт Стэйт Рейдерс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Детройт Мерси Титанс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Висконсин Милуоки Пэнтерз | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Янгстаун Стэйт Пингвинс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Кливленд Стэйт Викингз | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | ИУПУИ Ягуарс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Висконсин Грин Бэй Финикс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Окленд Голден Гризлиз | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Северный Кентукки Норс | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Патриот
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Холи Кросс Крузейдерс | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Арми Блэк Найтс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Бакнелл Бизон | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Лойола Мариленд | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Колгейт Ред Райдерс | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Бостон Юниверсити | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Нави Мидшипмен | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Лихай Маунтан Хокс | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Лафаэт Леопардс | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Американ Иглс | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Плюща
