Результат матча Виктори Клаб Уорриорс - Япей Юнайтед 03 января 2025
Матч | 1 тайм | 2 тайм |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
Статистика всех прогнозов 8
Победы 25%
Возвраты 0%
Поражения 75%
+836 $
Доходкапперов
с игры
-2 400 $
Убытоккапперов
с игры
Протокол хода матча
1 Тайм
Эммануэль Боахене
6'
2 Тайм
Эммануэль Боахене
71'
На что ставили эксперты
Ничья
+5
чел.овек
поставили
КФ
3.25
Шансы
31%
П1
+2
чел.овек
поставили
КФ
2.02
Шансы
50%
Еще 2 880 прогнозов на сегодня
Live
Live
+80
Прогнозов
+18
Чел.овек поставили
Победа Коламбус Блю Джекетс
КФ
2.35
Шансы
43%
Live
+67
Прогнозов
+23
Чел.овек поставили
Победа Виннипег Джетс
КФ
1.88
Шансы
54%
Live
+59
Прогнозов
+19
Чел.овек поставили
Победа Каролина Харикейнс
КФ
1.93
Шансы
52%
АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ФРИБЕТ
10 000 ₽
10 000 ₽
Реклама olimp.ru
Live
+58
Прогнозов
+18
Чел.овек поставили
Победа Колорадо Эвеланш
КФ
1.68
Шансы
60%
06:00
Сегодня
+57
Прогнозов
+26
Чел.овек поставили
Победа Вегас Голден Найтс
КФ
1.88
Шансы
54%
Live
+56
Прогнозов
+16
Чел.овек поставили
Победа Торонто Мейпл Лифс
КФ
2.21
Шансы
46%
05:00
Сегодня
+52
Прогнозов
+10
Чел.овек поставили
Победа Лос-Анджелес Кингс
КФ
2.35
Шансы
43%
04:00
Сегодня
+44
Прогнозов
+21
Чел.овек поставили
Победа Даллас Старс
КФ
1.94
Шансы
52%
8 Прогнозы экспертов на матч Виктори Клаб Уорриорс - Япей Юнайтед
В матче между Виктори Клаб Уорриорс и Япей Юнайтед ставка на победу хозяев с коэффициентом 2.07 кажется обоснованной. Виктори Клаб Уорриорс традиционно сильны на своем поле, где их атакующий потенциал раскрывается максимально. В то же время Япей Юнайтед часто испытывает трудности в гостевых играх, особенно против команд, которые уверенно играют дома. Учитывая мотивацию хозяев и их стабильность на своей арене, победа Виктори Клаб выглядит перспективным выбором.
Чемпионат Ганы. 1-й дивизион
Последние игры
03.01.2025
03.01.2025
30.12.2024
24.12.2024
23.12.2024
23.12.2024
23.12.2024
21.12.2024
21.12.2024
20.12.2024
Турнирная таблица
Group 1A(Stat)
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Реал Тамале Юнайтед | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 8 | 28 |
|
2 | Тамале Сити | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | 25 |
|
3 | Нортерн Сити | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 5 | 20 |
|
4 | ВА Пауэр СК | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | 17 |
|
5 | Шэньси Уорриорс Бейонд | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 10 |
|
6 | Валевейл Католик Стар | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 34 | 6 |
|
Group 1B(Stat)
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Ваманафо Майти Роялс | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | 19 |
|
2 | Дебиби Юнайтед | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | 17 |
|
3 | Эльевен Уондерс | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 17 |
|
4 | Баффор Соккер Академи | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 16 |
|
5 | Течиман Либерти Ют | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | 14 |
|
6 | Дормаа Юнити | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | 14 |
|
7 | Бофоаква Тано | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | 11 |
|
8 | Течиман Хироес | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 9 |
|
Группа 2
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Сведру Олл Блэкс | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 8 | 27 |
|
2 | Роспак | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | 23 |
|
3 | БЮФ Академи | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 11 | 20 |
|
4 | Кейп Кост Эбусуа Дварфс | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 | 19 |
|
5 | Пак Академи | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 12 | 19 |
|
6 | Соккер Интеллектуалс | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 15 |
|
7 | Квамо Фьюче Старс | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 15 |
|
8 | Нью Эдубиасе | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 12 | 14 |
|
9 | Асекем | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | 14 |
|
10 | Эльмина Шаркс | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 14 |
|
11 | ЮКК Янгстерс | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 |
|
12 | Кинг Фейсал Бейбис | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 11 |
|
13 | Элевен Висе | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 15 | 10 |
|
14 | Сефви Олл Старс | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 |
|
15 | Скай | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 8 |
|
16 | Нзема Котоко | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15 | 8 |
|
Группа 3
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Хохое Юнайтед | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 8 | 28 |
|
2 | Грейт Олимпикс | 11 | 8 | 2 | 1 | 14 | 4 | 26 |
|
3 | Порт Сити Гана | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 | 23 |
|
4 | Наниа | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 8 | 22 |
|
5 | Окваву Юнайтед | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 20 |
|
6 | РеинМастерс | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 17 |
|
7 | Тру Демокраси | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 17 |
|
8 | Атрем-де-Виссер | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 16 |
|
9 | Хоум Старс | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 14 |
|
10 | Кофоридуа Семпер | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 12 |
|
11 | На Год | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 |
|
12 | Голден Кик | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 |
|
13 | Акатси Олл Старс | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 19 | 9 |
|
14 | Акосомбо Кристал Пэлас | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 15 | 8 |
|
15 | Котоку Роялс | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 5 |
|
16 | Интер Аллиес | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 14 | 4 |
|
Проход дальше
Зона вылета