Матч дня Бенфика - Челси

Результат матча Итуано (20) - Португеза Деспортос (20) 10 мая 2025

Итуано (20)
Счёт матча
1:2
Бразилия. Лига Паулиста до 20 лет Групповой этап. Тур 3. Группа 2.
Португеза Деспортос (20)
Итуано (20)
Португеза Деспортос (20)
Бразилия. Лига Паулиста до 20 лет Групповой этап. Тур 3. Группа 2.
Матч 1 тайм2 тайм
1 10
2 11
Еще 3 838 прогнозов на сегодня
Live
23:00
Сегодня
+100
Прогнозов
+22 Чел.овек поставили
Победа Челси
КФ 2.16
Шансы 47%
19:00
Сегодня
+92
Прогнозов
+18 Чел.овек поставили
Ничья
КФ 2.98
Шансы 34%
22:00
Сегодня
+39
Прогнозов
+11 Чел.овек поставили
Ничья
КФ 3.52
Шансы 29%
16:00
Сегодня
+36
Прогнозов
+8 Чел.овек поставили
Победа Неман
КФ 1.66
Шансы 61%
20:00
Сегодня
+30
Прогнозов
+7 Чел.овек поставили
Обе забьют Да
КФ 1.82
Шансы 55%
19:00
Сегодня
+25
Прогнозов
+7 Чел.овек поставили
Ничья
КФ 3.78
Шансы 27%
12:00
Сегодня
+24
Прогнозов
+10 Чел.овек поставили
Победа Кашима Антлерс
КФ 1.97
Шансы 51%
13:00
Сегодня
+23
Прогнозов
+7 Чел.овек поставили
ТБ (2.50)
КФ 2.1
Шансы 48%

Прогнозов от экспертов на этот матч не было.

Статистика личных встреч

Статистика последних матчей

Бразилия. Лига Паулиста до 20 лет

Турнирная таблица

Общая таблица

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Палмейрас (20) 8 6 1 1 30 8 19
2 Брагантино (20) 8 6 1 1 20 5 19
3 Коринтианс Паулиста (20) 8 6 1 1 17 11 19
4 Сан-Бернардо ЕК (20) 8 6 0 2 20 8 18
Португеза Деспортос (20) 8 5 3 0 15 7 18
6 Новоризонтино (20) 8 5 2 1 20 9 17
7 Сан-Паулу (20) 8 5 2 1 15 4 17
8 КА Ювентус (20) 8 5 2 1 7 2 17
9 Оэсте (20) 8 5 1 2 14 6 16
10 Гуарани СП (20) 8 5 1 2 12 5 16
11 Ферровиария (20) 8 5 1 2 16 11 16
12 Капиварияно (20) 8 5 1 2 13 8 16
Итуано (20) 8 4 3 1 15 9 15
14 Мауа (20) 8 4 2 2 10 7 14
15 Понте Прета (20) 8 4 1 3 14 11 13
16 Сузано (20) 8 4 1 3 14 13 13
17 Ибрачина (20) 8 4 1 3 11 10 13
18 Интер Лимейра (20) 9 4 1 4 12 12 13
19 Португуеса Сантиста (20) 8 4 1 3 12 13 13
20 XV де жау (20) 8 4 0 4 13 12 12
21 Санту Андре (20) 8 4 0 4 14 17 12
22 Вело Клуб (20) 8 3 3 2 12 11 12
23 Агуа Санта (20) 8 3 3 2 13 13 12
24 Мирасол (20) 8 3 2 3 14 8 11
25 Гремио Пруденте (20) 8 3 2 3 11 6 11
26 ГО Аудакс (20) 8 3 2 3 16 14 11
27 Сантос (20) 8 3 2 3 13 12 11
28 Сан-Каэтано (20) 8 3 2 3 12 14 11
29 Референсия (20) 8 3 2 3 12 15 11
30 Атлетико Бандеиранте (20) 8 3 2 3 10 13 11
31 Фламенго СП (20) 8 3 1 4 6 16 10
32 Агуаи (20) 8 2 3 3 8 14 9
33 Сертаозиньо (20) 8 2 2 4 10 9 8
34 Ябакуара (20) 8 2 2 4 9 12 8
35 Деспортиво Бразил (20) 8 2 2 4 12 16 8
36 Итапиренсе (20) 9 2 2 5 11 16 8
37 Танаби (20) 8 2 1 5 10 12 7
38 Ботафого Рибейро-Прету (20) 8 2 1 5 9 15 7
39 XV ноября (20) 8 2 1 5 6 12 7
40 Униао Сан-Жуан (20) 8 2 1 5 7 15 7
41 Комерсиал Тиете (20) 8 2 0 6 12 20 6
42 Аракатуба (20) 8 1 3 4 8 16 6
43 Сфера (20) 8 1 2 5 8 14 5
44 Сан-Бенту (20) 8 1 2 5 8 15 5
45 Гуаратингета (20) 8 1 2 5 4 11 5
46 Таубате (20) 8 1 2 5 6 20 5
47 Сан-Жозе-дус-Кампус (20) 8 0 3 5 8 21 3
48 Рио Кларо (20) 8 0 0 8 3 24 0
Проход дальше