Матч дня Арина Соболенко - Кори Гауфф

Результат матча Мауа (20) - Атлетико Бандеиранте (20) 16 мая 2025

Мауа (20)
Счёт матча
2:2
Бразилия. Лига Паулиста до 20 лет Групповой этап. Тур 4. Группа 3.
Атлетико Бандеиранте (20)
Мауа (20)
Атлетико Бандеиранте (20)
Бразилия. Лига Паулиста до 20 лет Групповой этап. Тур 4. Группа 3.
Матч 1 тайм2 тайм
2 11
2 20
Еще 3 310 прогнозов на сегодня
Live
16:00
Сегодня
+32
Прогнозов
+11 Чел.овек поставили
Победа Арина Соболенко
КФ 1.51
Шансы 67%
19:00
Сегодня
+31
Прогнозов
+6 Чел.овек поставили
Победа Англия
КФ 1.01
Шансы 100%
21:45
Сегодня
+29
Прогнозов
+11 Чел.овек поставили
Победа Нидерланды
КФ 1.31
Шансы 77%
16:00
Сегодня
+26
Прогнозов
+6 Чел.овек поставили
Победа Босния и Герцеговина
КФ 1.01
Шансы 100%
19:00
Сегодня
+22
Прогнозов
+5 Чел.овек поставили
Победа Мальта
КФ 2.51
Шансы 40%
21:45
Сегодня
+19
Прогнозов
+5 Чел.овек поставили
Победа Сербия
КФ 2.29
Шансы 44%
20:00
Сегодня
+16
Прогнозов
+5 Чел.овек поставили
Победа Дания
КФ 1.31
Шансы 77%
Live
+15
Прогнозов
+2 Чел.овек поставили
ТБ (1.00)
КФ 1.55
Шансы 65%

Прогнозов от экспертов на этот матч не было.

Статистика личных встреч

Мауа (20)
0
Победы
1
Ничьи
0
Победы
Атлетико Бандеиранте (20)

Статистика последних матчей

Бразилия. Лига Паулиста до 20 лет

Турнирная таблица

Общая таблица

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Палмейрас (20) 5 5 0 0 25 4 15
2 Брагантино (20) 5 4 1 0 12 2 13
3 Португуеса Сантиста (20) 5 4 1 0 12 4 13
4 Португеза Деспортос (20) 5 4 1 0 11 4 13
5 Итуано (20) 5 4 0 1 11 5 12
6 Ферровиария (20) 5 4 0 1 11 6 12
7 Ибрачина (20) 5 4 0 1 8 4 12
8 Коринтианс Паулиста (20) 5 4 0 1 11 8 12
9 КА Ювентус (20) 5 3 2 0 4 0 11
10 Мирасол (20) 5 3 1 1 13 4 10
11 Оэсте (20) 5 3 1 1 8 2 10
12 Новоризонтино (20) 5 3 1 1 10 6 10
13 Гуарани СП (20) 5 3 1 1 5 3 10
14 XV де жау (20) 5 3 0 2 6 3 9
15 Сан-Бернардо ЕК (20) 5 3 0 2 8 6 9
16 Капиварияно (20) 5 3 0 2 7 5 9
17 Интер Лимейра (20) 5 3 0 2 7 5 9
18 Сан-Паулу (20) 5 2 2 1 7 3 8
19 Сан-Каэтано (20) 5 2 2 1 7 6 8
20 Сертаозиньо (20) 5 2 1 2 8 5 7
21 Танаби (20) 5 2 1 2 6 3 7
Мауа (20) 5 2 1 2 8 7 7
23 Вело Клуб (20) 5 2 1 2 7 7 7
24 Деспортиво Бразил (20) 5 2 1 2 7 9 7
25 Сантос (20) 5 2 0 3 9 9 6
26 ГО Аудакс (20) 5 2 0 3 11 12 6
27 Итапиренсе (20) 5 2 0 3 7 10 6
28 Ботафого Рибейро-Прету (20) 5 2 0 3 6 9 6
29 Санту Андре (20) 5 2 0 3 9 13 6
30 Гремио Пруденте (20) 5 1 2 2 7 4 5
31 Агуа Санта (20) 5 1 2 2 7 10 5
32 Агуаи (20) 5 1 2 2 5 8 5
33 Аракатуба (20) 5 1 2 2 5 8 5
Атлетико Бандеиранте (20) 5 1 2 2 6 10 5
35 Референсия (20) 5 1 2 2 4 11 5
36 Ябакуара (20) 5 1 1 3 7 8 4
37 Сфера (20) 5 1 1 3 6 8 4
38 Понте Прета (20) 5 1 1 3 6 9 4
39 XV ноября (20) 5 1 1 3 4 8 4
40 Сан-Бенту (20) 5 1 1 3 6 11 4
41 Сузано (20) 5 1 1 3 6 11 4
42 Таубате (20) 5 1 1 3 3 9 4
43 Фламенго СП (20) 5 1 1 3 2 12 4
44 Униао Сан-Жуан (20) 5 1 0 4 5 10 3
45 Гуаратингета (20) 5 0 2 3 2 8 2
46 Сан-Жозе-дус-Кампус (20) 5 0 2 3 4 13 2
47 Комерсиал Тиете (20) 5 0 0 5 7 17 0
48 Рио Кларо (20) 5 0 0 5 2 16 0
Проход дальше