Результат матча Фэрфилд Стагс (жен) - Южная Флорида Буллз (жен) 14 ноября 2025
| Матч | 1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть |
| 80 | 25 | 17 | 18 | 20 |
| 72 | 16 | 21 | 24 | 11 |
Еще 3 489 прогнозов на сегодня
Live
02:00
Сегодня
+57
Прогнозов
+11
Чел.овек поставили
Победа Колорадо Эвеланш
КФ
2.06
Шансы
49%
03:00
Сегодня
+48
Прогнозов
+8
Чел.овек поставили
Победа Монреаль Канадиенс
КФ
2.45
Шансы
41%
03:00
Сегодня
+45
Прогнозов
+6
Чел.овек поставили
Ничья
КФ
4.51
Шансы
23%
04:00
Сегодня
+41
Прогнозов
+6
Чел.овек поставили
Ничья
КФ
4.57
Шансы
22%
03:00
Сегодня
+36
Прогнозов
+14
Чел.овек поставили
Победа Нью-Джерси Дэвилс
КФ
2.11
Шансы
48%
03:00
Сегодня
+35
Прогнозов
+15
Чел.овек поставили
Победа Даллас Старс
КФ
1.86
Шансы
54%
03:00
Сегодня
+32
Прогнозов
+6
Чел.овек поставили
Победа Виннипег Джетс
КФ
2.64
Шансы
38%
Прогнозов от экспертов на этот матч не было.
Статистика последних матчей
100%
Процент побед
0%
30.11.2025
Айова Хокайз (жен)
86 : 72
Фэрфилд Стагс (жен)
16.11.2025
Северная Каролина Тейр Хилз (жен)
82 : 68
Фэрфилд Стагс (жен)
14.11.2025
Южная Флорида (жен)
72 : 80
Фэрфилд Стагс (жен)
14.11.2025
Фэрфилд Стагс (жен)
80 : 72
Южная Флорида Буллз (жен)
06.11.2025
Вилланова Уайлдкэтс (жен)
63 : 75
Фэрфилд Стагс (жен)
21.03.2025
Фэрфилд Стагс (жен)
41 : 85
Канзас Стэйт Уайлдкэтс (жен)
Последние матчи не найдены
WNCAA
Предстоящие игры
22.12.2025
22.12.2025
22.12.2025
22.12.2025
22.12.2025
22.12.2025
Последние игры
21.12.2025
21.12.2025
21.12.2025
21.12.2025
21.12.2025
21.12.2025
21.12.2025
20.12.2025
20.12.2025
20.12.2025
Турнирная таблица
Американская спортивная конференция
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Райс Оулс (жен) | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Талса (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Восточная Каролина Пайрэтс (жен) | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Темпл Оулз (жен) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Северный Техас Мин Грин (жен) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | УАБ Блэйзерс (жен) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Флорида Атлантик Оулз (жен) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Южная Флорида (жен) | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Шарлотт 49-е (жен) | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Тулан Грин Вэйв (жен) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Мемфис Тайгерз (жен) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Вичита Стэйт Шокерз (жен) | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Восточно-Американская конференция
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Олбани Грейт Дэйнс (жен) | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Брайант Буллдогз (жен) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Вермонт Катамаунтс (жен) | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Бингхемптон Биркэтс (жен) | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс (жен) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | УМБК (жен) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Мэйн Блэк Биарс (жен) | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Западная спортивная конференция
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Южная Юта Тандербёдс (жен) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Юта Вейли Вулврайнс (жен) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Тарлетон Стейт Тексанс (жен) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Калифорния Баптист Лансерс (жен) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Техас Арлингтон Маверикс (жен) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Юта Тех (жен) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Асун
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Стетсон Хеттерс (жен) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Остин Пэй Говернорс (жен) | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Джексонвилл (жен) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Централ Арканзас Биарс (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Восточный Кентукки Колонелс (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Западная Джорджия Вулвз (жен) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Северная Алабама Лайонс (жен) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Куинс Роялс (жен) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Северная Флорида Оспрейс (жен) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Флорида Галф Коаст (жен) | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Липскомб Бизон (жен) | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Беллармин Найтс (жен) | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Атлантик-10
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Род Айланд (жен) | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Ричмонд Спайдерс (жен) | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Сейнт Бонавентура (жен) | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Ла Салле Эксплорерз (жен) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Девидсон Уайлдкетс (жен) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Сент-Джозефс (жен) | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Фордхэм Рэмз (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Джордж Вашингтон Колонайлз (жен) | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Дюкен Дюкс (жен) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Джордж Мэйсон (жен) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Дейтон Флайерз (жен) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Сент-Луис Билликенз (жен) | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Лойола Рэмблерс (жен) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Атлантического Побережья
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Сиракьюс Оранж (жен) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Стэнфорд Кардиналс (жен) | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Луисвилл Кардиналс (жен) | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Северная Каролина Тейр Хилз (жен) | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Вирджиния Тек Хоукиз (жен) | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Вайк Форест Демон Диконс (жен) | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Вирджиния Кавальерз (жен) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Клемсон Тайгерз (жен) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Северная Каролина Стэйт Вулфпак (жен) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Калифорния Голден Беарз (жен) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Майами Харрикейнс (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Питтсбург Пантерз (жен) | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Дюк Блю Девилз (жен) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | СМУ Мустангс (жен) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | Бостон Колледж (жен) | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Флорида Стэйт Семиноулз (жен) | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Биг-12
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | ТКУ Хорнед Фрогс (жен) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Айова Стэйт Сайклонс (жен) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Техас Тех Ред Рейдерз (жен) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Аризона Стэйт Сан Девилз (жен) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Бригэм Янг Кугэрз (жен) | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Оклахома Стэйт Коугерлз (жен) | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Бэйлор Бэарс (жен) | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Канзас Джейхокс (жен) | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Аризона Уайлдкэтс (жен) | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Колорадо Буфалос (жен) | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Юта Ютис (жен) | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Хьюстон Кугэрз (жен) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Канзас Стэйт Уайлдкэтс (жен) | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Цинциннати Беакэтс (жен) | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большая десятка
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Мэриленд Террапинз (жен) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Небраска (жен) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Орегон Дакс (жен) | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | ЮКЛА Брюинз (жен) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Айова Хокайз (жен) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Иллинойс Файтинг Иллини (жен) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Огайо Стэйт (жен) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Мичиган Волверайнс (жен) | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Вашингтон Хаскис (жен) | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Мичиган Стэйт Спартанз (жен) | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Индиана Хузьерз (жен) | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Миннесота Голден Гоферз (жен) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Висконсин Бейджерс (жен) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | ЮСК Троянс (жен) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Пердью Бойлермейкерс (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Ратгерс Скарлет Найтс (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | Пенн Стейт (жен) | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Северо-Западный Университет Уайлдкэтс (жен) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большое небо
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Северный Колорадо Биарс (жен) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Айдахо Вандалс (жен) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Айдахо Стэйт Бенглс (жен) | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Восточный Вашингтон Иглз (жен) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Сакраменто Стейт Хорнетс (жен) | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Портленд Стэйт Викингз (жен) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Северная Аризона Ламберджекc (жен) | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Монтана Гризлиз (жен) | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Восток
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Коннектикут Хаскиз (жен) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Сент-Джонс Рэд Шторм (жен) | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Вилланова Уайлдкэтс (жен) | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Ксавье Мушкетирс (жен) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Джорджтаун Хойас (жен) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Сетон Холл Пайретс (жен) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Маркетт Голден Иглз (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Провиденс Фрайэс (жен) | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Батлер Буллдогз (жен) | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Крейтон Блюджейс (жен) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | ДеПол Блю Даймонс (жен) | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Запад
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Калифорния Санта-Барбара Гаучос (жен) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | УК Ирвайн Антитерс (жен) | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | УК Дэвис (жен) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Сан-Диего Тритонс (жен) | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Калифорния Стэйт Нортридж Матадорз (жен) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Кал Стэйт Фуллертон (жен) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Гавайи Рейнбоуз Уахини (жен) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Калифорния Риверсайд Хайлендерс (жен) | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Кал Поли Мустангс (жен) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Юг
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Хай Поинт Пэнтерс (жен) | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Лонгвуд Лансерс (жен) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Радфорд Хайлендерс (жен) | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Уинтроп Иглз (жен) | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | УСК Апстейт Спартанс (жен) | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | УНК Эшвилл Буллдогз (жен) | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Южный Чарлстон Буканирс (жен) | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Пресбитерьен Блу Хоуз (жен) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Долины Миссури
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Мюррей Стэйт Рейсерз (жен) | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Брэдли Брейвс (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Белмонт Брюинс (жен) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Индиана Стэйт Сикаморз (жен) | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Северная Айова Пантерс (жен) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Южный Иллинойс Салюки (жен) | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Дрэйк Бульдогс (жен) | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Вальпараисо Биконс (жен) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Долины Огайо
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Западный Иллинойс Леатернекс (жен) | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Теннесси Тек Голден Иглз (жен) | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Саутерн Индиана Скриминг Иглз (жен) | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Эдвардсвилль Кугэрз (жен) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Линденвуд (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Теннесси Мартин Скайхокс (жен) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Арканзас Литл Рок (жен) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Морхэд Стэйт Иглс (жен) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Юго-Восточный Миссури Редхокс | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Теннесси Стейт (жен) | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Западного побережья
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Пеппердайн Вейвс (жен) | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Санта-Клара Бронкос (жен) | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Сейнт-Мэрис Гэлз (жен) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Сан-Франциско Донс (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Лойола Маримоунт (жен) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Орегон Стэйт Биверс (жен) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Гонзага Буллдогс (жен) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Портленд Пайлотс (жен) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Пасифик Тайгерс (жен) | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Сан-Диего Торерос (жен) | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Сиэтл Редхокс (жен) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Солнечного пояса
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Трой Троянс (жен) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Маршалл Тандеринг Херд (жен) | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Южная Джорджия Иглз (жен) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Джеймс Мэдисон Дюкс (жен) | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Южная Алабама Ягуарс (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Олд Доминьон Монаркc (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Костал Каролина Шантиклирс (жен) | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Луизиана Монро Уорхокс (жен) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Техас Стэйт Бобкэтс (жен) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Джорджия Стэйт Пантерс (жен) | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция США
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | УТЕП (жен) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Либерти Флэймз (жен) | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Миссури Стэйт Беарз (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Кеннесо Стэйт Оулс (жен) | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Флорида Интернешнл (жен) | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Луизиана Тех Буллдогз (жен) | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Делавэр Файтин Блю Хэнз (жен) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Нью-Мексико Стэйт Эджис (жен) | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Южной земли
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Мак-Низ Стэйт Коугерлз (жен) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Ламар Кардинлз (жен) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Николлз Стэйт Колонелз (жен) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Ист Техас A&M Лайонс (жен) | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Хьюстон Кристиан Хаскис (жен) | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Инкарнате Ворд (жен) | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Техас A&M Корпус Кристи (жен) | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Нью-Орлеан Приватирс (жен) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Горизонт
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
