Матч дня Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс

Результат матча Джексон Пэйдж (Уэл) - Ноппон Саенгхам (Таи) 05 января 2026

Джексон Пэйдж (Уэл)
Счёт матча
0:3
Лига Чемпионов Групповой этап. Группа 2.
Ноппон Саенгхам (Таи)
Джексон Пэйдж (Уэл)
Ноппон Саенгхам (Таи)
Лига Чемпионов Групповой этап. Группа 2.
Матч 1 2 3
0 44047
3 578063
Еще 4 045 прогнозов на сегодня
Live
02:00
Сегодня
+47
Прогнозов
+9 Чел.овек поставили
Победа Монреаль Канадиенс
КФ 2.12
Шансы 48%
Live
+46
Прогнозов
+10 Чел.овек поставили
Ничья
КФ 2.84
Шансы 36%
02:00
Сегодня
+44
Прогнозов
+10 Чел.овек поставили
Победа Тампа-Бэй Лайтнинг
КФ 1.98
Шансы 51%
02:00
Сегодня
+41
Прогнозов
+16 Чел.овек поставили
Победа Каролина Харикейнс
КФ 1.93
Шансы 52%
04:00
Сегодня
+40
Прогнозов
+14 Чел.овек поставили
Победа Эдмонтон Ойлерз
КФ 1.73
Шансы 58%
03:00
Сегодня
+39
Прогнозов
+11 Чел.овек поставили
Победа Миннесота Вайлд
КФ 1.47
Шансы 69%
02:30
Сегодня
+39
Прогнозов
+6 Чел.овек поставили
Ничья
КФ 4.26
Шансы 24%
02:00
Сегодня
+35
Прогнозов
+7 Чел.овек поставили
Ничья
КФ 4.16
Шансы 25%

Прогнозов от экспертов на этот матч не было.

Лига Чемпионов

Турнирная таблица

Группа 1

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Майкл Холт (Анг) 3 2 0 1 0 0 0
2 Алфи Бёрден (Анг) 3 2 0 1 0 0 0
3 Род Лоулер (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
4 Скотт Дональдсон (Шот) 3 0 0 2 0 0 0
5 Ронни О'Салливан (Анг) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 10

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Майкл Уайт (Уэл) 3 3 0 0 0 0 0
2 Райан Дэй (Уэл) 3 1 0 1 0 0 0
3 Цзян Цзюнь (Кит) 3 1 0 1 0 0 0
4 Химаншу Динеш Джейн (Инд) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 11

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Мартин О'Доннелл (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Хуссейн Вафей (Ирн) 3 1 0 1 0 0 0
3 Аарон Хилл (Ирл) 3 1 0 2 0 0 0
4 Фергал Куинн (С.Ирл) 3 1 0 2 0 0 0

Группа 12

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Сандерсон Лам (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Барри Хоукинс (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
3 Чжан Аньда (Кит) 3 1 0 1 0 0 0
4 Джейми О'Нилл (Анг) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 13

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Дэвид Гилберт (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Юань Сицзюнь (Кит) 3 2 0 1 0 0 0
3 Ишприт Чадха (Инд) 3 1 0 1 0 0 0
4 Шон О'Салливан (Анг) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 14

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Лю Хонгю (Кит) 3 3 0 0 0 0 0
2 Давид Лилли (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
3 Рики Уолден (Анг) 3 0 0 1 0 0 0
4 Исонг Пэн (Кит) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 15

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Мэттью Стивенс (Уэл) 3 2 0 1 0 0 0
2 Стюарт Бингхэм (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
3 Аллан Тейлор (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
4 Дуэн Джонс (Уэл) 3 0 0 1 0 0 0

Группа 16

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Бен Вуластон (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Джимми Робертсон (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
3 Питер Лайнс (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
4 Лиам Грэм (Шот) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 17

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Чжоу Уелонг (Кит) 3 2 0 1 0 0 0
2 Оливер Браун (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
3 Крис Тоттен (Шот) 3 1 0 1 0 0 0
4 Эшли Хагилл (Анг) 3 1 0 2 0 0 0
5 Мостафа Доргхэм (Еги) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 18

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Джо Перри (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Джейми Кларк (Уэл) 3 2 0 1 0 0 0
3 Стюарт Кэррингтон (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
4 Энди Ли (Гкг) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 19

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
Ноппон Саенгхам (Таи) 3 2 0 0 0 0 0
2 Марк Дэвис (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
3 Росс Муир (Шот) 3 0 0 1 0 0 0
4 Дженсон Кендрик (Анг) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 2

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Джадд Трамп (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Сюй Сы (Кит) 3 1 0 0 0 0 0
3 Риан Эванс (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
4 Джимми Уайт (Анг) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 20

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Мэттью Селт (Анг) 3 2 0 1 0 0 0
2 Джеймс Кахилл (Анг) 3 2 0 1 0 0 0
3 Сидни Уилсон (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
4 Андрес Петров (Эст) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 21

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Крис Уакелин (Анг) 3 2 0 1 0 0 0
2 Оливер Лайнс (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
3 Лиам Пуллен (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
4 Антон Казаков (Укр) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 22

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Робби Уильямс (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Зак Сурети (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
3 Джо O'Коннор (Анг) 3 1 0 2 0 0 0
4 Альфи Дэвис (Уэл) 3 1 0 2 0 0 0

Группа 23

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Сэм Крейги (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Фан Женгуй (Кит) 3 1 0 0 0 0 0
3 Фергал О'Брайен (Ирл) 3 1 0 1 0 0 0
4 Ахмед Эльсаид (США) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 24

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Панг Джунксу (Кит) 3 3 0 0 0 0 0
2 Ву Йизе (Кит) 3 1 0 1 0 0 0
3 Хаммад Миа (Анг) 3 0 0 1 0 0 0
4 Стэн Муди (Анг) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 25

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Си Цзяхуэй (Кит) 3 2 0 0 0 0 0
2 Марк Джойс (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
3 Махомед Ибрагим (Еги) 3 0 0 0 0 0 0
4 Хейдон Пинхи (Анг) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 26

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Джек Джонс (Уэл) 3 2 0 0 0 0 0
2 Джейми Джонс (Уэл) 3 1 0 1 0 0 0
3 Деан Янг (Шот) 3 0 0 0 0 0 0
4 Ребекка Кенна (Анг) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 27

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Барри Пинчес (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Жульен Леклерк (Бел) 3 2 0 1 0 0 0
3 Джордан Браун (С.Ирл) 3 0 0 1 0 0 0
4 Джошуа Томонд (Анг) 3 0 0 2 0 0 0
5 Марко Фу (Гкг) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 28

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Энтони Хэмилтон (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
2 Синь Цзыхао (Кит) 3 1 0 1 0 0 0
3 Бен Мертенс (Бел) 3 0 0 0 0 0 0
4 Раян Томерсон (Авс) 3 0 0 1 0 0 0

Группа 29

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Тепчайа Ун-Ну (Таи) 3 3 0 0 0 0 0
2 Флориан Нюсле (Авт) 3 2 0 1 0 0 0
3 Эллиот Слессор (Анг) 3 1 0 2 0 0 0
4 Виктор Саркис (Бра) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 3

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Эшли Карти (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
2 Шон Макаллистер (Анг) 3 1 0 0 0 0 0
3 Крэйг Стедмэн (Анг) 3 0 0 0 0 0 0
4 Адам Даффи (Анг) 3 0 0 2 0 0 0
5 Нил Робертсон (Авс) 0 0 0 0 0 0 0
6 Лиам Хайфилд (Анг) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 30

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Дэниел Уэллс (Уэл) 3 3 0 0 0 0 0
2 Эндрю Хиггинсон (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
3 Грэм Дотт (Шот) 3 1 0 2 0 0 0
4 Дэвид Грэйс (Анг) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 31

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Юпен Цао (Кит) 3 3 0 0 0 0 0
2 Лу Хаотянь (Кит) 3 1 0 1 0 0 0
3 Айан Бёрнс (Анг) 3 1 0 1 0 0 0
4 Стивен Холворт (Анг) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 32

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Сяо Годун (Кит) 3 2 0 0 0 0 0
2 Александр Урсенбахер (Швц) 3 1 0 1 0 0 0
3 Мартин Гоулд (Анг) 3 0 0 1 0 0 0
4 Рори МакЛеод (Яма) 3 0 0 1 0 0 0

Группа 4

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Шон Мёрфи (Анг) 3 3 0 0 0 0 0
2 Тянь Пэнфэй (Кит) 3 2 0 1 0 0 0
3 Лукас Клекерс (Гер) 3 1 0 2 0 0 0
4 Эндрю Пэджетт (Уэл) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 5

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Кирен Уилсон (Анг) 3 3 0 0 0 0 0
2 Луис Хиткоут (Анг) 3 2 0 1 0 0 0
3 Энди Хикс (Анг) 3 1 0 2 0 0 0
4 Джош Малхолланд (Анг) 3 0 0 3 0 0 0
5 Асджад Икбал (Пак) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 6

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Марк Уильямс (Уэл) 3 3 0 0 0 0 0
2 Дилан Эмери (Уэл) 3 2 0 1 0 0 0
3 Кен Догерти (Ирл) 3 1 0 2 0 0 0
4 Даниэль Холойда (Пол) 3 0 0 3 0 0 0
5 Тор Чуан Леонг (Млз) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 7

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Лонг Зехуан (Кит) 3 2 0 0 0 0 0
Джексон Пэйдж (Уэл) 3 1 0 0 0 0 0
3 Алистер Картер (Анг) 3 0 0 1 0 0 0
4 Райан Дэвис (Анг) 3 0 0 2 0 0 0

Группа 8

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Роберт Милкинс (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Доминик Дэйл (Уэл) 3 2 0 1 0 0 0
3 Мухаммад Асиф (Пак) 3 1 0 1 0 0 0
4 Алекс Таубман (Уэл) 3 0 0 3 0 0 0

Группа 9

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Джон Эстли (Анг) 3 2 0 0 0 0 0
2 Хай Лонг Ма (Кит) 3 0 0 0 0 0 0
3 Гэри Уилсон (Анг) 3 0 0 1 0 0 0
4 Нутчарут Вонгарутхай (Таи) 3 0 0 1 0 0 0
Проход дальше
Реклама +18