15 856 $
за три месяца 181
Выигрышей 49,32 %
Проход
Последние 10 ставок
Статистика за месяц Schlange
май 2026
Ставок 463
ROI -4%
10 000
Стартовый банк
-3 636 $
Текущий банк
6 000 $
В игре
-76.4%
Итог месяца
Максимальная просадка -69.52%
Максимальная прибыль 30.16%
| Вид спорта | Прогнозов Всего | Выигрыши Win | Возвраты Draw | Проигрыши Lose |
| Футбол | 312 | 82 | 59 | 171 |
| Теннис | 78 | 27 | 2 | 49 |
| Борьба | 31 | 17 | 6 | 8 |
| Live | 14 | 5 | 3 | 6 |
| Хоккей | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Регби | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Футзал | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Гандбол | 5 | 2 | 0 | 3 |
| MMA | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Бейсбол | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Настольный теннис | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Бокс | 1 | 0 | 0 | 1 |






