Результат матча Аргентина - Австралия 27 июня 2013
Статистика всех прогнозов 1
Победы 0%
Возвраты 0%
Поражения 100%
+0 $
Доходкапперов
с игры
-700 $
Убытоккапперов
с игры
Еще 3 696 прогнозов на сегодня
Live
22:00
Сегодня
+139
Прогнозов
+46
Чел.овек поставили
Победа Барселона
КФ
2.44
Шансы
41%
22:00
Сегодня
+112
Прогнозов
+34
Чел.овек поставили
Победа Манчестер Сити
КФ
1.71
Шансы
59%
ФРИБЕТАМИ ЗА ПАРИ ДО
21 500 ₽
21 500 ₽
Реклама marathonbet.ru
18:00
Сегодня
+88
Прогнозов
+16
Чел.овек поставили
Победа Торпедо Нижний-Новгород
КФ
2.79
Шансы
36%
22:00
Сегодня
+76
Прогнозов
+17
Чел.овек поставили
Победа Айнтрахт Франкфурт
КФ
2.1
Шансы
48%
1 Прогнозы игроков на матч Аргентина - Австралия
Буенос диас!Баскетбол.Мужчины. Кубок Станковича. Китай.Аргентина - Австралия:
29.08.10 Аргентина - Австралия 74:72 (20:25, 13:14, 19:17, 22:16)
29.06.10 Австралия - Аргентина 90:72 (18:23, 30:17, 22:15, 20:17)
27.06.10 Австралия - Аргентина 85:71 (31:16, 22:11, 24:19, 8:25)
25.06.10 Австралия - Аргентина 97:58 (22:11, 29:15, 21:13, 25:19)
08.08.09 Аргентина - Австралия 107:110 (25:22, 18:25, 26:22, 20:20, 18:21)
04.08.09 Аргентина - Австралия 98:81 (28:23, 29:19, 15:22, 26:17)
31.07.09 Аргентина - Австралия 98:78 (29:15, 26:17, 20:26, 23:20)
12.08.08 Аргентина - Австралия 85:68 (23:11, 16:18, 24:17, 22:22)
01.08.08 Аргентина - Австралия 95:91 (24:25, 11:22, 27:22, 33:22)
Ну что тут сказать,все зависит каким составом кто приехал.первые матчи всегда рулетка.
Ставим и выигрываем!Всем удачи!
29.08.10 Аргентина - Австралия 74:72 (20:25, 13:14, 19:17, 22:16)
29.06.10 Австралия - Аргентина 90:72 (18:23, 30:17, 22:15, 20:17)
27.06.10 Австралия - Аргентина 85:71 (31:16, 22:11, 24:19, 8:25)
25.06.10 Австралия - Аргентина 97:58 (22:11, 29:15, 21:13, 25:19)
08.08.09 Аргентина - Австралия 107:110 (25:22, 18:25, 26:22, 20:20, 18:21)
04.08.09 Аргентина - Австралия 98:81 (28:23, 29:19, 15:22, 26:17)
31.07.09 Аргентина - Австралия 98:78 (29:15, 26:17, 20:26, 23:20)
12.08.08 Аргентина - Австралия 85:68 (23:11, 16:18, 24:17, 22:22)
01.08.08 Аргентина - Австралия 95:91 (24:25, 11:22, 27:22, 33:22)
Ну что тут сказать,все зависит каким составом кто приехал.первые матчи всегда рулетка.
Ставим и выигрываем!Всем удачи!