Результат матча Трувиль - Бигуа 28 сентября 2019
| Матч | 1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть |
| 82 | 21 | 11 | 23 | 27 |
| 85 | 25 | 17 | 23 | 20 |
Статистика всех прогнозов 2
Победы 100%
Возвраты 0%
Поражения 0%
+2 750 $
Доходкапперов
с игры
0 $
Убытоккапперов
с игры
Еще 4 363 прогнозов на сегодня
Live
21:45
Сегодня
+66
Прогнозов
+18
Чел.овек поставили
Обе забьют Да
КФ
1.43
Шансы
70%
19:00
Сегодня
+47
Прогнозов
+21
Чел.овек поставили
Победа Торпедо Нижний-Новгород
КФ
1.6
Шансы
63%
21:45
Сегодня
+46
Прогнозов
+14
Чел.овек поставили
Победа Португалия
КФ
1.23
Шансы
82%
19:00
Сегодня
+31
Прогнозов
+8
Чел.овек поставили
Победа Автомобилист
КФ
2.2
Шансы
46%
2 Прогнозы игроков на матч Трувиль - Бигуа
ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ:
Дата Хозяева - Гости Счёт
02.02.19 Бигуа - Трувиль 73:80 (19:22, 20:19, 16:23, 18:16)
16.11.18 Трувиль - Бигуа 83:84 (22:16, 11:30, 24:13, 26:25)
14.03.18 Бигуа - Трувиль 89:64 (27:14, 22:13, 19:21, 21:16)
03.03.18 Трувиль - Бигуа 93:88 (19:25, 24:13, 14:18, 24:25, 12:7) (ОТ)
17.02.18 Бигуа - Трувиль 88:95 (20:14, 19:26, 22:27, 27:28)
а данная ставка надеюсь покроет прошлый матч, потому что я не верю в победу трувид=ля да и команды ну очень хорошо знат друг друга поэтому беру именно их
Дата Хозяева - Гости Счёт
02.02.19 Бигуа - Трувиль 73:80 (19:22, 20:19, 16:23, 18:16)
16.11.18 Трувиль - Бигуа 83:84 (22:16, 11:30, 24:13, 26:25)
14.03.18 Бигуа - Трувиль 89:64 (27:14, 22:13, 19:21, 21:16)
03.03.18 Трувиль - Бигуа 93:88 (19:25, 24:13, 14:18, 24:25, 12:7) (ОТ)
17.02.18 Бигуа - Трувиль 88:95 (20:14, 19:26, 22:27, 27:28)
а данная ставка надеюсь покроет прошлый матч, потому что я не верю в победу трувид=ля да и команды ну очень хорошо знат друг друга поэтому беру именно их
ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ:
Дата Хозяева - Гости Счёт
02.02.19 Бигуа - Трувиль 73:80 (19:22, 20:19, 16:23, 18:16)
16.11.18 Трувиль - Бигуа 83:84 (22:16, 11:30, 24:13, 26:25)
14.03.18 Бигуа - Трувиль 89:64 (27:14, 22:13, 19:21, 21:16)
03.03.18 Трувиль - Бигуа 93:88 (19:25, 24:13, 14:18, 24:25, 12:7) (ОТ)
17.02.18 Бигуа - Трувиль 88:95 (20:14, 19:26, 22:27, 27:28)
валейбол скорее всего не проидет ну и ладно у нас не любимый баскетбол, по мне команда гостей имеет шанс зацепиться сегодня день сливов прогруз за них а вот хозяева.. да надеюсь матч им не нужен по этому на гостей кэф и падает
Дата Хозяева - Гости Счёт
02.02.19 Бигуа - Трувиль 73:80 (19:22, 20:19, 16:23, 18:16)
16.11.18 Трувиль - Бигуа 83:84 (22:16, 11:30, 24:13, 26:25)
14.03.18 Бигуа - Трувиль 89:64 (27:14, 22:13, 19:21, 21:16)
03.03.18 Трувиль - Бигуа 93:88 (19:25, 24:13, 14:18, 24:25, 12:7) (ОТ)
17.02.18 Бигуа - Трувиль 88:95 (20:14, 19:26, 22:27, 27:28)
валейбол скорее всего не проидет ну и ладно у нас не любимый баскетбол, по мне команда гостей имеет шанс зацепиться сегодня день сливов прогруз за них а вот хозяева.. да надеюсь матч им не нужен по этому на гостей кэф и падает



