Результат матча Жендонг Фан (Кит) - Юн-Ю Лин (Тай) 01 декабря 2019
Матч | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
0 | 8 | 6 | 8 | 5 |
Статистика всех прогнозов 1
Победы 100%
Возвраты 0%
Поражения 0%
+120 $
Доходкапперов
с игры
0 $
Убытоккапперов
с игры
Еще 3 138 прогнозов на сегодня
Live
Live
+84
Прогнозов
+26
Чел.овек поставили
Победа Флорида Пантерс
КФ
1.7
Шансы
59%
23:30
Сегодня
+65
Прогнозов
+14
Чел.овек поставили
Победа Порту
КФ
1.13
Шансы
89%
АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ФРИБЕТ
10 000 ₽
10 000 ₽
Реклама olimp.ru
Live
+37
Прогнозов
+8
Чел.овек поставили
Победа Маккаби Тель-Авив
КФ
1.37
Шансы
73%
03:00
Сегодня
+21
Прогнозов
+11
Чел.овек поставили
Победа Тампа-Бэй Лайтнингс
КФ
2.12
Шансы
48%
03:00
Сегодня
+20
Прогнозов
+8
Чел.овек поставили
Победа Виннипег Джетс
КФ
2.08
Шансы
49%
1 Прогнозы экспертов на матч Жендонг Фан (Кит) - Юн-Ю Лин (Тай)
Статистика личных встреч
Жендонг Фан (Кит)
5
Победы
0
Ничьи
0
Победы
Юн-Ю Лин (Тай)
29.07.2021
29.07.2021
14.11.2020
01.12.2019
16.11.2019
Статистика последних матчей
120%
Процент побед
60%
09.08.2024
04.08.2024
02.08.2024
02.08.2024
31.07.2024
20.11.2024
09.11.2024
08.11.2024
06.11.2024
06.11.2024
06.11.2024
Кубок Мира
Последние игры
21.04.2024
20.04.2024
20.04.2024
19.04.2024
19.04.2024
19.04.2024
19.04.2024
18.04.2024
18.04.2024
18.04.2024
Турнирная таблица
Группа 1
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Ванг Чукин (Кит) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Джехен Ан (Кор) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Кирилл Герасименко (Каз) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 10
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Томоказу Харимото (Япо) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Джонатан Грот (Дан) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Андрей Гачина (Хор) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 11
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Шунсуке Тогами (Япо) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Данг Кью (Гер) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Ахмед Салех (Еги) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 12
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Дарко Йоргич (Свн) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Санг Су Ли (Кор) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Тиаго Аполониа (Пор) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 13
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Линь Шидонг (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Альберто Мино (Экв) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Алексис Лебрун (Фра) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 14
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Антон Каллберг (Шве) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Чоньхун Лим (Кор) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Йонг Изаак Куек (Сгр) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 15
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Маркуш Фрейташ (Пор) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Квадри Аруна (Ниг) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Даниэль Гонсалес (П-Рик) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 16
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Омар Ассар (Еги) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Трулс Морегард (Шве) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Ношад Аламян (Ирн) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 2
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
Жендонг Фан (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | Бенедикт Дуда (Гер) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Чун Тин Вон (Гкг) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 3
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Цзинкун Лиянг (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Кристиан Карлссон (Шве) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Николас Лум (Авс) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 4
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Ма Лонг (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Эдвард Ли (Кан) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Адитя Сарин (США) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 5
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
Юн-Ю Лин (Тай) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | Сора Матсушима (Япо) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Жао Джеральдо (Пор) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 6
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Лин Гаоюань (Кит) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Томислав Пуцар (Хор) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Чуан Чи-Юань (Тай) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 7
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Феликс Лебрун (Фра) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Ченг-Джуи Као (Тай) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Николас Бургос (Чил) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 8
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Уго Калдерано (Бра) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Андерс Линд (Дан) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Финн Луу (Авс) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 9
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Вуджин Джанг (Кор) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Симон Гаузи (Фра) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Мохамед Эль-Бейали (Еги) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Проход дальше