Результат матча Мадагаскар - Центральноафриканская Республика 23 марта 2023
| Матч | 1 тайм | 2 тайм | 
| 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 2 | 1 | 
Статистика всех прогнозов 16
Победы 44%
Возвраты 0%
Поражения 56%
+5 830 $
Доходкапперов
с игры
-6 500 $
Убытоккапперов
с игры
Протокол хода матча
1 Тайм
36'
Исаак Нгома
45'
Луи Мафута
2 Тайм
79'
Луи Мафута
На что ставили эксперты  
13 000 $
Сумма всех ставок
813 $ 
Ср. ставка 8.1% от банка
Обе забьют Да
+3
чел.овек
поставили 
КФ
2.23
Шансы
45%
Х2
+3
чел.овек
поставили 
КФ
1.96
Шансы
52%
П1
+3
чел.овек
поставили 
КФ
1.84
Шансы
55%
Еще 4 744 прогнозов на сегодня
Live
23:00
Сегодня
+159
Прогнозов
+39
Чел.овек поставили
Победа Реал Мадрид 
КФ
2.63
Шансы
39%
23:00
Сегодня
+118
Прогнозов
+51
Чел.овек поставили
Победа Атлетико Мадрид 
КФ
1.32
Шансы
76%
23:00
Сегодня
+107
Прогнозов
+44
Чел.овек поставили
Победа Ювентус 
КФ
1.97
Шансы
51%
20:45
Сегодня
+101
Прогнозов
+35
Чел.овек поставили
Победа Наполи 
КФ
1.66
Шансы
61%
16 Прогнозы игроков на матч Мадагаскар - Центральноафриканская Республика
Вашему вниманию хотела бы предложить вам рассмотреть мой прогноз на футбол, матч в рамках группового этапа турнира под названием кубок африканских наций между 
Мадагаскаром против центральной африканской республики, в данном противостоянии лавры номинального претендента на победу достаются команде хозяев поля, поэтому победа в тайме и матче соответственно.
 Мадагаскаром против центральной африканской республики, в данном противостоянии лавры номинального претендента на победу достаются команде хозяев поля, поэтому победа в тайме и матче соответственно.
Статистика личных встреч
 Мадагаскар
3
Победы
0
Ничьи
3
Победы
 Центральноафриканская Республика
7
Голы:12
5
5
Желтые карточки:9
4
Статистика последних матчей
100%
Процент побед
0%
12.10.2025
08.10.2025
08.09.2025
30.08.2025
26.08.2025
12.10.2025
08.10.2025
Кубок Африканских Наций
Последние игры
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
Турнирная таблица
Группа A
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи | 
| 1 | Коморские острова | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | 
 | 
| 2 | Тунис | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 
 | 
| 3 | Гамбия | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 
 | 
| 
 | 
Мадагаскар | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 
 | 
Группа B
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи | 
| 1 | Марокко | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 18 | 
 | 
| 2 | Габон | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 
 | 
| 3 | Лесото | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4 | 
 | 
| 
 | 
Центральноафриканская Республика | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 3 | 
 | 
Группа C
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи | 
| 1 | Египет | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | 
 | 
| 2 | Ботсвана | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 
 | 
| 3 | Кабо-Верде | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 
 | 
| 4 | Мавритания | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 
 | 
Группа D
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи | 
| 1 | Нигерия | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 
 | 
| 2 | Бенин | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 
 | 
| 3 | Руанда | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 
 | 
| 4 | Ливия | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 
 | 
Группа E
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи | 
| 1 | Алжир | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 | 
 | 
| 2 | Экваториальная Гвинея | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 
 | 
| 3 | Того | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 
 | 
| 4 | Либерия | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | 
 | 
Группа F
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи | 
| 1 | Ангола | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 
 | 
| 2 | Судан | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
 | 
| 3 | Нигер | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 
 | 
| 4 | Гана | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 
 | 
Группа G
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи | 
| 1 | Замбия | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 
 | 
| 2 | Кот-д’Ивуар | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 | 
 | 
| 3 | Сьерра-Леоне | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 
 | 
| 4 | Чад | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 
 | 
Группа H
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи | 
| 1 | ДР Конго | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 
 | 
| 2 | Танзания | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 
 | 
| 3 | Гвинея | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | 
 | 
| 4 | Эфиопия | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 
 | 
Группа I
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи | 
| 1 | Мали | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 
 | 
| 2 | Мозамбик | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 
 | 
| 3 | Гвинея-Бисау | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 | 
| 4 | Эсватини | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 
 | 
Группа J
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи | 
| 1 | Камерун | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 
 | 
| 2 | Зимбабве | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 
 | 
| 3 | Кения | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 
 | 
| 4 | Намибия | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 
 | 
Группа K
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи | 
| 1 | ЮАР | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 11 | 
 | 
| 2 | Уганда | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 
 | 
| 3 | Конго | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 
 | 
| 4 | Южный Судан | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 
 | 
Группа L
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи | 
| 1 | Сенегал | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 13 | 
 | 
| 2 | Буркина Фасо | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 
 | 
| 3 | Бурунди | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 
 | 
| 4 | Малави | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 
 | 
Проход дальше
 
