Результат матча СКА-1946 - АКМ-Юниор Новомосковск 18 ноября 2023
| Матч | 1 период | 2 период | 3 период |
| 3 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
Статистика всех прогнозов 15
Победы 47%
Возвраты 13%
Поражения 40%
+4 148 $
Доходкапперов
с игры
-6 000 $
Убытоккапперов
с игры
Протокол хода матча
2 Период
03:25
Матвей Короткий
Амир Нугманов, Иван Корнилов
3 Период
05:04
Александр Филиппов
Вячеслав Дубровцев, Алексей Леонтьев
14:39
Матвей Короткий
Матвей Поляков
Данила Семихин
Григорий Арсланов, Артем Эсаулов
17:38
На что ставили эксперты
13 700 $
Сумма всех ставок
913 $
Ср. ставка 9.1% от банка
Ф1 (-3.50)
+2
чел.овек
поставили
КФ
1.53
Шансы
66%
Еще 3 543 прогнозов на сегодня
Live
Live
+68
Прогнозов
+20
Чел.овек поставили
Победа Юта Маммот
КФ
1.91
Шансы
53%
Live
+60
Прогнозов
+22
Чел.овек поставили
Победа Оттава Сенаторс
КФ
1.81
Шансы
56%
Live
+31
Прогнозов
+4
Чел.овек поставили
Победа Денвер Наггетс
КФ
3.06
Шансы
33%
20:45
Сегодня
+29
Прогнозов
+5
Чел.овек поставили
Победа Галатасарай
КФ
4.37
Шансы
23%
23:00
Сегодня
+28
Прогнозов
+14
Чел.овек поставили
Победа Атлетико Мадрид
КФ
1.58
Шансы
64%
23:00
Сегодня
+26
Прогнозов
+7
Чел.овек поставили
Победа Барселона
КФ
2.3
Шансы
44%
15 Прогнозы игроков на матч СКА-1946 - АКМ-Юниор Новомосковск
Оценка, анализ и статистика команд
СКА-1946
АКМ-Юниор Новомосковск
Статистика личных встреч
СКА-1946
6
Победы
0
Ничьи
0
Победы
АКМ-Юниор Новомосковск
14.11.2025
17.12.2024
19.09.2024
01.02.2024
18.11.2023
22.11.2022
Статистика последних матчей
80%
Процент побед
60%
06.03.2026
05.03.2026
02.03.2026
01.03.2026
24.02.2026
21.02.2026
06.03.2026
26.02.2026
24.02.2026
21.02.2026
Открытый чемпионат России. МХЛ
Предстоящие игры
10.03.2026
10.03.2026
10.03.2026
10.03.2026
10.03.2026
10.03.2026
11.03.2026
11.03.2026
11.03.2026
11.03.2026
11.03.2026
11.03.2026
Последние игры
09.03.2026
09.03.2026
09.03.2026
09.03.2026
09.03.2026
09.03.2026
09.03.2026
09.03.2026
08.03.2026
07.03.2026
Турнирная таблица
Восточная конференция - Золотой Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Ирбис | 52 | 31 | 0 | 11 | 171 | 104 | 77 |
|
| 2 | Омские Ястребы | 54 | 32 | 0 | 12 | 204 | 109 | 78 |
|
| 3 | Стальные Лисы | 53 | 29 | 0 | 13 | 191 | 130 | 75 |
|
| 4 | Толпар | 53 | 24 | 0 | 14 | 198 | 144 | 70 |
|
| 5 | Мамонты Югры | 52 | 23 | 0 | 14 | 154 | 121 | 68 |
|
| 6 | Чайка | 52 | 27 | 0 | 16 | 156 | 140 | 67 |
|
| 7 | Авто | 52 | 30 | 0 | 18 | 175 | 156 | 65 |
|
| 8 | Белые Медведи | 52 | 24 | 0 | 20 | 164 | 148 | 62 |
|
| 9 | Кузнецкие Медведи | 54 | 14 | 0 | 26 | 134 | 176 | 49 |
|
Восточная конференция - Серебряный Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Ладья | 55 | 27 | 0 | 18 | 153 | 118 | 73 |
|
| 2 | Локо-76 | 53 | 23 | 0 | 14 | 154 | 118 | 70 |
|
| 3 | Сибирские Снайперы | 54 | 28 | 0 | 17 | 180 | 128 | 69 |
|
| 4 | Реактор | 54 | 21 | 0 | 22 | 171 | 166 | 58 |
|
| 5 | Спутник Альметьевск | 55 | 17 | 0 | 29 | 175 | 221 | 49 |
|
| 6 | Красноярские Рыси | 55 | 15 | 0 | 29 | 129 | 168 | 46 |
|
| 7 | МХК Молот | 52 | 11 | 0 | 30 | 132 | 197 | 38 |
|
| 8 | АКМ Новомосковск | 53 | 10 | 0 | 33 | 115 | 216 | 32 |
|
| 9 | Тюменский Легион | 51 | 9 | 0 | 38 | 100 | 216 | 24 |
|
| 10 | Снежные Барсы | 52 | 9 | 0 | 39 | 106 | 226 | 23 |
|
Западная конференция - Золотой Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Локо | 56 | 41 | 0 | 5 | 257 | 97 | 98 |
|
| 2 | МХК Динамо Москва | 56 | 32 | 0 | 12 | 205 | 127 | 85 |
|
|
|
СКА-1946 | 56 | 35 | 0 | 12 | 216 | 122 | 82 |
|
| 4 | Красная Армия | 55 | 29 | 0 | 13 | 178 | 119 | 79 |
|
| 5 | МХК Спартак | 54 | 32 | 0 | 14 | 208 | 138 | 77 |
|
| 6 | Академия хоккея им. Михайлова | 55 | 29 | 0 | 17 | 179 | 132 | 72 |
|
| 7 | Динамо-Шинник | 55 | 24 | 0 | 15 | 159 | 124 | 71 |
|
| 8 | МХК Динамо Санкт-Петербург | 56 | 29 | 0 | 20 | 181 | 158 | 67 |
|
| 9 | Алмаз | 57 | 28 | 0 | 23 | 179 | 168 | 67 |
|
Западная конференция - Серебряный Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Крылья Советов | 57 | 21 | 0 | 19 | 150 | 164 | 64 |
|
| 2 | Тайфун | 58 | 23 | 0 | 22 | 150 | 151 | 64 |
|
| 3 | Академия СКА | 57 | 21 | 0 | 23 | 161 | 188 | 60 |
|
| 4 | МХК Спартак МАХ | 57 | 20 | 0 | 26 | 180 | 189 | 57 |
|
|
|
АКМ-Юниор Новомосковск | 56 | 19 | 0 | 27 | 146 | 165 | 54 |
|
| 6 | МХК Атлант | 56 | 22 | 0 | 28 | 155 | 176 | 52 |
|
| 7 | Сахалинские Акулы | 55 | 16 | 0 | 30 | 129 | 157 | 49 |
|
| 8 | Капитан | 58 | 21 | 0 | 31 | 150 | 178 | 51 |
|
| 9 | Амурские Тигры | 56 | 18 | 0 | 29 | 124 | 180 | 48 |
|
| 10 | МХК Динамо Карелия | 57 | 7 | 0 | 43 | 140 | 276 | 25 |
|
| 11 | Красная Машина-Юниор | 57 | 2 | 0 | 51 | 93 | 291 | 10 |
|
Проход дальше

