Результат матча Dark - Maru 10 февраля 2024
| Матч | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 |
Еще 4 365 прогнозов на сегодня
Live
18:30
Сегодня
+71
Прогнозов
+28
Чел.овек поставили
Победа ЦСКА
КФ
1.47
Шансы
69%
18:30
Сегодня
+62
Прогнозов
+9
Чел.овек поставили
Победа Родина Москва
КФ
2.51
Шансы
40%
22:00
Сегодня
+56
Прогнозов
+21
Чел.овек поставили
Победа Динамо Загреб
КФ
1.8
Шансы
56%
22:00
Сегодня
+55
Прогнозов
+8
Чел.овек поставили
Победа Фенербахче
КФ
2.07
Шансы
49%
20:45
Сегодня
+39
Прогнозов
+12
Чел.овек поставили
Победа Ахмат
КФ
1.88
Шансы
54%
14:35
Сегодня
+28
Прогнозов
+4
Чел.овек поставили
Ничья
КФ
3.96
Шансы
26%
Прогнозов от экспертов на этот матч не было.
StarCraft II. IEM Katowice
Последние игры
11.02.2024
11.02.2024
11.02.2024
11.02.2024
11.02.2024
11.02.2024
10.02.2024
10.02.2024
10.02.2024
10.02.2024
Турнирная таблица
Группа A
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
|
|
Dark | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
| 2 | Dear | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
| 3 | Stats | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
| 4 | SpeCial | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
|
| 5 | PartinG | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
|
| 6 | Has | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа B
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Zest | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
| 2 | Rogue | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
| 3 | ShowTime | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
| 4 | Reynor | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
|
| 5 | Armani | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
| 6 | Soo | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
Группа C
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
|
|
Maru | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
| 2 | INnoVation | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
| 3 | Solar | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
| 4 | Elazer | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
|
| 5 | trap | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
|
| 6 | Patience | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
Группа D
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Serral | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
| 2 | sOs | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
| 3 | Hurricane | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
| 4 | TY | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
| 5 | Cure | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
|
| 6 | Lambo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Проход дальше

