Результат матча Вилланова Уайлдкэтс - ДеПол Блю Демонс 14 марта 2024
Матч | 1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть |
58 | 0 | 27 | 0 | 31 |
57 | 0 | 25 | 0 | 32 |
Еще 3 320 прогнозов на сегодня
Live
22:00
Сегодня
+77
Прогнозов
+30
Чел.овек поставили
Победа Реал Мадрид
КФ
1.45
Шансы
69%
АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ФРИБЕТ
10 000 ₽
10 000 ₽
Реклама olimp.ru
17:00
Сегодня
+69
Прогнозов
+20
Чел.овек поставили
Победа Автомобилист
КФ
1.89
Шансы
53%
20:30
Сегодня
+38
Прогнозов
+9
Чел.овек поставили
Победа Фенербахче
КФ
1.05
Шансы
96%
22:00
Сегодня
+38
Прогнозов
+11
Чел.овек поставили
Победа Шеффилд Юнайтед
КФ
1.92
Шансы
53%
18:30
Сегодня
+31
Прогнозов
+10
Чел.овек поставили
Победа Торпедо-Горький
КФ
2.01
Шансы
50%
Прогнозов от экспертов на этот матч не было.
Статистика личных встреч
Вилланова Уайлдкэтс
5
Победы
0
Ничьи
1
Победы
ДеПол Блю Демонс
462
Голы:855
393
14.03.2024
13.01.2024
24.12.2023
09.02.2023
11.01.2023
Статистика последних матчей
100%
Процент побед
40%
02.01.2025
22.12.2024
12.12.2024
09.01.2025
01.01.2025
28.12.2024
NCAA
Предстоящие игры
09.01.2025
10.01.2025
10.01.2025
10.01.2025
10.01.2025
10.01.2025
10.01.2025
10.01.2025
10.01.2025
10.01.2025
10.01.2025
10.01.2025
10.01.2025
10.01.2025
10.01.2025
Последние игры
09.01.2025
09.01.2025
09.01.2025
09.01.2025
09.01.2025
09.01.2025
09.01.2025
09.01.2025
09.01.2025
09.01.2025
Турнирная таблица
Американская спортивная конференция
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Мемфис Тайгерс | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Норт Техас Мин Грин | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Райс Оулс | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Вичита Стэйт Шокерс | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Южная Флорида Буллз | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Темпл Оулз | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | УАБ | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Восточная Каролина Пайрэтс | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Флорида Атлантик Оулс | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Талейн Грин Вейв | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Талса Голдэн Харакейнс | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Шарлотт 49-е | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Техас Сан-Антонио Роадраннерс | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Восточно-Американская конференция
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Бингхемптон Биркэтс | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | УМБК | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Мэйн Блэк Биарс | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Олбани Грейт Дэйнс | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Вермонт Катамаунтс | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Брайант Буллдогз | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Нью-Джерси Тех Хайлендерс | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Нью Хемпшире | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
Западная спортивная конференция
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Гранд-Каньон Энтелоупс | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Юта Вейли | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Южная Юта Тандербёдс | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Калифорния Баптист Лансерс | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Абилин Крисчен Уайлдкэтс | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Техас Арлингтон Маверикс | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Тарлетон Стейт | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Сиэтл Редхокс | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Юта Тех | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Асун
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Липскомб | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Северная Алабама Лайонс | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Квинс Роялз | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Джексонвилл Долфинз | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Восточный Кентукки Колонелс | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Северная Флорида Оспрейс | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Флорида Галф Коаст | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Остин Пэй Говернорс | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Централ Арканзас Биарс | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Беллармин Найтс | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Стетсон Хеттерс | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Западная Джорджия Вулвз | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Атлантик-10
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Сейнт Бонавентура | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Джордж Вашингтон | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Род Айланд | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Вирджиния Коммонвелт Рамс | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Дэвидсон Уайлдкэтс | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Джордж Мэйсон Пэтриотс | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Дейтон Флайерз | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Лойола Рэмблерс | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Сент-Луис Билликенз | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Сент-Джозефс Хокс | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Ла Салле Эксплорерз | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Фордхэм Рэмз | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Дюкен Дюкс | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Ричмонд Спайдерс | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | Массачусетс Минитмен | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Атлантического Побережья
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Дюк Блю Девилз | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Питтсбург | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Клемсон Тайгерс | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | СМУ Мустангс | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Флорида Стэйт Семиноулз | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Вайк Форест Демон Диконс | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Луисвилл Кардиналс | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Стэнфорд Кардиналс | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Северная Каролина Тар Хилс | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Северная Каролина Стэйт Вулфпак | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Бостон Колледж | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Калифорния Голден Беарз | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Вирджиния Кавальерз | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Джорджия Тех Йеллов Джекетс | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | Нотр-Дам Файтинг Айриш | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | Сиракьюс Оранж | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | Вирджиния Тек Хоукиз | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
18 | Майами Харрикейнс | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Биг-12
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Айова Стэйт Сайклонс | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Хьюстон Кугэрз | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Техас Тех Ред Рейдерз | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Канзас Джейхокс | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Западная Вирджиния Маунтейнирз | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Бэйлор Бэарс | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Бригэм Янг Кугэрз | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Цинциннати Беакэтс | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Аризона Стэйт Сан Дэвилс | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Центральная Флорида Голдэн Найтс | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Аризона Уайлдкэтс | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Колорадо Баффалус | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Оклахома Стэйт Ковбойз | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Юта Раннин Ютс | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | Техас Кристэн Хорнд Фрогз | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | Канзас Стэйт Уайлдкэтс | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большая десятка
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Орегон Дакс | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Мичиган Стэйт Спартанз | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Индиана Хузьерз | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Иллинойс Файтинг Иллини | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Мичиган Волверайнс | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Висконсин Бейджерс | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Небраска Корнхаскерз | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Пенн Стейт Ниттейни Лайонз | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Мэриленд Террапинз | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | ЮКЛА | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Айова Хокайз | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Пердью Бойлермейкерс | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Огайо Стэйт Бакайс | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Северо-Западный Университет Уайлдкэтс | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | Вашингтон Хаскис | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | ЮСК Троянс | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | Ратгерс Скарлет Найтс | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
18 | Миннесота Голдэн Гоферс | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большое небо
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Северная Аризона Ламберджекc | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Северный Колорадо Биaрс | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Монтана Гризлиз | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Портленд Стейт | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Айдахо Стэйт Бенглс | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Айдахо Вандалс | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Уэбер Стэйт Уайлдкэтс | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Сакраменто Стейт Хорнетс | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Монтана Стэйт Бобкэтс | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Восточный Вашингтон Иглз | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Восток
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Маркетт Голден Иглз | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Сент-Джонс Рэд Шторм | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Джорджтаун Хойас | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Коннектикут Хаскиз | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Вилланова Уайлдкэтс | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | Крейтон Блюджейс | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Ксавье Мушкетирс | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
ДеПол Блю Демонс | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | Провиденс Фрайэс | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Батлер Буллдогз | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Сетон Холл Пайретс | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Запад
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Сан-Диего Тритонс | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Калифорния Ирвине | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Калифорния Санта-Барбара Гаучос | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Гавайи Рейнбоуз Уорриорз | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Калифорния Риверсайд Хайлендерс | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | УК Дэвис | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Кал Поли Мустангс | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Лонг Бич Стэйт | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Кал Стэйт Фуллертон Титанс | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Юг
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Хай Поинт Пэнтерс | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Лонгвуд Лансерс | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Радфорд Хайлендерс | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | УНК Эшвилл Буллдогз | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Уинтроп Иглз | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Пресбитерьен Блу Хоуз | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | УСК Апстейт Спартанс | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Южный Чарлстон Буканирс | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Долины Миссури
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Дрэйк Бульдогс | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Брэдли Брейвс | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Иллинойс-Чикаго Флэймс | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Белмонт Брюинс | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Вальпараисо Биконс | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Иллинойс Стэйт Рэдбёдс | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Северная Айова Пантерс | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Мюррей Стэйт Рейсерз | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Индиана Стэйт Сикаморз | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Миссури Стэйт Беарз | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Эвансвилль Пёрпл Эйсес | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Южный Иллинойс Салюки | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Долины Огайо
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Эдвардсвилль Кугэрз | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Арканзас Литл Рок | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Юго-Восточный Миссури Редхокс | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Западный Иллинойс Леатернекс | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Теннесси Тек Голден Иглз | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Морхэд Стэйт Иглс | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Саутерн Индиана Скриминг Иглз | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Теннесси Мартин Скайхокс | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Линденвуд | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Теннесси Стэйт Тайгерс | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Восточный Иллинойс Пэнтерз | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Западного побережья
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Сейнт-Мэрис Гэлз | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Вашингтон Стейт Кугарс | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Гонзага Буллдогс | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Сан-Франциско Донс | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Орегон Стэйт Биверс | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Санта-Клара Бронкос | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Лойола Мэримаунт | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Пеппердайн Вейвс | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Портленд Пайлотс | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Пасифик Тайгерс | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Сан-Диего Торерос | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Солнечного пояса
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Южная Алабама Ягуарз | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Арканзас Стэйт Рэд Вулфс | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Трой Троянс | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Джеймс Мэдисон Дюкс | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Техас Стэйт Бобкэтс | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Аппалачи Стэйт Маунтейнирз | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Маршалл Тандеринг Херд | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Костал Каролина Шантиклирс | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Южная Джорджия Иглз | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Южный Миссисипи Голден Иглз | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Олд Доминьон Монаркc | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Джорджия Стэйт Пантерс | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Луизиана Монро Уорхокс | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция США
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Либерти Флеймс | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | УТЕП | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Луизиана Тех Буллдогз | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Миддл Теннесси Блю Райдерс | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Западный Кентукки Хиллтопперс | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Кеннесо Стэйт Оулс | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Нью-Мексико Стэйт Эйджис | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Джексонвилл Стэйт Геймкокс | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Флорида Интернешнл | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Сэм Хьюстон Беакэтс | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Южной земли
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Макниси Стэйт | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Техас A&M Корпус Кристи | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Инкарнате Ворд | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Ламар Кардинлз | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Николлз Стэйт Колонелз | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Юговосточная Луизиана Лайонз | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Стефан Ф. Остин Ламберджекс | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Северо-Запад Стэйт Демонс | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Хьюстон Кристиан Хаскис | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Техас A&M Комерс Лайонс | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Нью-Орлеанс Приватирс | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Горизонт
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Пердью Форт Уэйн Мастодонс | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Кливленд Стэйт Викингз | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Висконсин Милуоки Пэнтерз | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Янгстаун Стэйт Пингвинс | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Роберт Моррис Колониалс | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Северный Кентукки Норс | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Райт Стэйт Рейдерс | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Детройт Мерси Титанс | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Окленд Голден Гризлиз | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | ИУПУИ Ягуарс | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Висконсин Грин Бэй Финикс | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Патриот
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Холи Кросс Крузейдерс | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Бостон Юниверсити | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Арми Блэк Найтс | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Американ Иглс | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Лойола Мариленд | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Лихай Маунтан Хокс | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Лафаэт Леопардс | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Бакнелл Бизон | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Нави Мидшипмен | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Колгейт Ред Райдерс | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Плюща
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Колумбия Лайонз | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Принстон Тайгерс | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Корнелл Биг Ред | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Браун Беарс | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Йель Буллдогз | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Дартмут Биг Грин | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Гарвард Кримсон | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Пенсильвания Квакерс | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Саммит
