Результат матча Талса Голдэн Харакейнс - Восточная Каролина Пайрэтс 22 января 2025
| Матч | 1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | ОТ |
| 76 | 0 | 40 | 0 | 29 | 7 |
| 85 | 0 | 33 | 0 | 36 | 16 |
Статистика всех прогнозов 1
Победы 100%
Возвраты 0%
Поражения 0%
+480 $
Доходкапперов
с игры
0 $
Убытоккапперов
с игры
Еще 4 159 прогнозов на сегодня
Live
Live
+41
Прогнозов
+11
Чел.овек поставили
Победа Вегас Голден Найтс
КФ
2.24
Шансы
45%
Live
+40
Прогнозов
+9
Чел.овек поставили
Победа Сан-Хосе Шаркс
КФ
2.49
Шансы
41%
07:00
Сегодня
+21
Прогнозов
+2
Чел.овек поставили
Ф1 (-5.50)
КФ
1.73
Шансы
58%
19:30
Сегодня
+19
Прогнозов
+5
Чел.овек поставили
Победа Шанхай Драгонс
КФ
2.2
Шансы
46%
16:30
Сегодня
+15
Прогнозов
+8
Чел.овек поставили
Победа Авангард
КФ
1.55
Шансы
65%
19:00
Сегодня
+12
Прогнозов
+8
Чел.овек поставили
Победа Северсталь
КФ
1.58
Шансы
64%
17:00
Сегодня
+11
Прогнозов
+5
Чел.овек поставили
Победа Салават Юлаев
КФ
1.89
Шансы
53%
1 Прогнозы игроков на матч Талса Голдэн Харакейнс - Восточная Каролина Пайрэтс
Статистика личных встреч
Талса Голдэн Харакейнс
1
Победы
0
Ничьи
5
Победы
Восточная Каролина Пайрэтс
422
Голы:843
421
Статистика последних матчей
100%
Процент побед
60%
06.04.2026
06.04.2026
08.03.2026
NCAA
Предстоящие игры
18.11.2026
18.11.2026
18.11.2026
18.11.2026
19.11.2026
19.11.2026
19.11.2026
19.11.2026
19.11.2026
19.11.2026
19.11.2026
19.11.2026
19.11.2026
19.11.2026
19.11.2026
Последние игры
18.11.2026
18.11.2026
18.11.2026
18.11.2026
18.11.2026
18.11.2026
18.11.2026
18.11.2026
18.11.2026
18.11.2026
Турнирная таблица
Американская конференция
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
|
|
Талса Голдэн Харакейнс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Норт Техас Мин Грин | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Вичита Стэйт Шокерс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Восточная Каролина Пайрэтс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Флорида Атлантик Оулс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Мемфис Тайгерс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Южная Флорида Буллз | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | УАБ | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Шарлотт 49-е | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Райс Оулс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Талейн Грин Вейв | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Темпл Оулз | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Техас Сан-Антонио Роадраннерс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Восточно-Американская конференция
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Нью Хемпшире | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Бингхемптон Биркэтс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Олбани Грейт Дэйнс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Вермонт Катамаунтс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | УМБК | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Мэйн Блэк Биарс | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Брайант Буллдогз | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Нью-Джерси Тех Хайлендерс | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Асун
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Квинс Роялз | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Вест Флорида Аргоноутс | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Джексонвилл Долфинз | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Липскомб | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Флорида Галф Коаст | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Северная Флорида Оспрейс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Стетсон Хеттерс | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Беллармин Найтс | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Атлантик-10
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Джордж Вашингтон | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Род Айланд | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Джордж Мэйсон Пэтриотс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Сент-Джозефс Хокс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Дюкен Дюкс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Фордхэм Рэмз | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Сент-Луис Билликенз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Сейнт Бонавентура | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Лойола Рэмблерс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Вирджиния Коммонвелт Рамс | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Ричмонд Спайдерс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Дэвидсон Уайлдкэтс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Дейтон Флайерз | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Ла Салле Эксплорерз | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Атлантического Побережья
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Вирджиния Кавальерз | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Вирджиния Тек Хоукиз | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | СМУ Мустангс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Питтсбург Пантерз | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Северная Каролина Стэйт Вулфпак | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Бостон Колледж | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Джорджия Тех Йеллов Джекетс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Майами Харрикейнс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Флорида Стэйт Семиноулз | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Нотр-Дам Файтинг Айриш | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Клемсон Тайгерс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Вайк Форест Демон Диконс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Северная Каролина Тар Хилс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Стэнфорд Кардиналс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Луисвилл Кардиналс | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Дюк Блю Девилз | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | Калифорния Голден Беарз | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Сиракьюс Оранж | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Биг-12
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Хьюстон Кугэрз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Техас Кристэн Хорнд Фрогз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Техас Тех Ред Рейдерз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Западная Вирджиния Маунтейнирз | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Канзас Джейхокс | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Аризона Стэйт Сан Дэвилс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Бригэм Янг Кугэрз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Юта Раннин Ютс | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Центральная Флорида Голдэн Найтс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Бэйлор Бэарс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Оклахома Стэйт Ковбойз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Айова Стэйт Сайклонс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Цинциннати Беакэтс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Канзас Стэйт Уайлдкэтс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Аризона Уайлдкэтс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Колорадо Баффалус | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большая десятка
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | ЮКЛА | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | ЮСК Троянс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Миннесота Голдэн Гоферс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Небраска Корнхаскерз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Мичиган Стэйт Спартанз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Индиана Хузьерз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Орегон Дакс | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Висконсин Бейджерс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Вашингтон Хаскис | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Иллинойс Файтинг Иллини | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Пенн Стейт Ниттейни Лайонз | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Ратгерс Скарлет Найтс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Мичиган Волверайнс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Пердью Бойлермейкерс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Огайо Стэйт Бакайс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Северо-Западный Университет Уайлдкэтс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | Мэриленд Террапинз | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Айова Хокайз | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большое небо
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Южная Юта Тандербёдс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Айдахо Вандалс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Северный Колорадо Биaрс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Монтана Стэйт Бобкэтс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Портленд Стейт | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Монтана Гризлиз | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Восточный Вашингтон Иглз | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Юта Тех | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Уэбер Стэйт Уайлдкэтс | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Северная Аризона Ламберджекc | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Айдахо Стэйт Бенглс | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Восток
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Ксавье Мушкетирс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Коннектикут Хаскиз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Сент-Джонс Рэд Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | ДеПол Блю Демонс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Джорджтаун Хойас | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Провиденс Фрайэс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Маркетт Голден Иглз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Крейтон Блюджейс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Сетон Холл Пайретс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Вилланова Уайлдкэтс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Батлер Буллдогз | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Запад
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Калифорния Санта-Барбара Гаучос | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | УК Ирвин Антетерс | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Юта Вейли | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Калифорния Риверсайд Хайлендерс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Сан-Диего Тритонс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Кал Стэйт Фуллертон Титанс | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Кал Поли Мустангс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Сакраменто Стейт Хорнетс | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Калифорния Баптист Лансерс | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Лонг Бич Стэйт | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Юг
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Хай Поинт Пэнтерс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Лонгвуд Лансерс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Южный Чарлстон Буканирс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | УНК Эшвилл Буллдогз | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Радфорд Хайлендерс | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | УСК Апстейт Спартанс | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Уинтроп Иглз | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Пресбитерьен Блу Хоуз | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Долины Миссури
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Мюррей Стэйт Рейсерз | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Вальпараисо Биконс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Дрэйк Бульдогс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Иллинойс-Чикаго Флэймс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Белмонт Брюинс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Индиана Стэйт Сикаморз | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Южный Иллинойс Салюки | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Эвансвилль Пёрпл Эйсес | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Брэдли Брейвс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Северная Айова Пантерс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Иллинойс Стэйт Рэдбёдс | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Долины Огайо
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Теннесси Мартин Скайхокс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Юго-Восточный Миссури Редхокс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Морхэд Стэйт Иглс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Линденвуд | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Теннесси Стэйт Тайгерс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Эдвардсвилль Кугэрз | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Саутерн Индиана Скриминг Иглз | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Западный Иллинойс Леатернекс | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Восточный Иллинойс Пэнтерз | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Западного побережья
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Санта-Клара Бронкос | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Сейнт-Мэрис Гэлз | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Пасифик Тайгерс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Сан-Диего Торерос | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Сан-Франциско Донс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Портленд Пайлотс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Пеппердайн Вейвс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Сиэтл Редхокс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Лойола Мэримаунт | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Денвер Пайонирз | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Солнечного пояса
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Олд Доминьон Монаркc | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Луизиана Тех Буллдогз | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Южная Алабама Ягуарз | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Аппалачи Стэйт Маунтейнирз | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Южный Миссисипи Голден Иглз | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Арканзас Стэйт Рэд Вулфс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Джеймс Мэдисон Дюкс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Джорджия Стэйт Пантерс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Маршалл Тандеринг Херд | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Костал Каролина Шантиклирс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Трой Троянс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Луизиана Монро Уорхокс | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Южная Джорджия Иглз | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция США
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Кеннесо Стэйт Оулс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Миссури Стэйт Беарз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Либерти Флеймс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Флорида Интернешнл | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Миддл Теннесси Блю Райдерс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Делавэр Файтин Блю Хэнз | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Западный Кентукки Хиллтопперс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Сэм Хьюстон Беакэтс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Джексонвилл Стэйт Геймкокс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Нью-Мексико Стэйт Эйджис | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Тихоокеанская 12
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Юта Стэйт | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Орегон Стэйт Биверс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Техас Стэйт Бобкэтс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Сан-Диего Стэйт Ацстек | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Бойс Стейт | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Колорадо Стэйт Рэмз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Фресно Стэйт Буллдогз | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Гонзага Буллдогс | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Вашингтон Стейт Кугарс | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Южной земли
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Хьюстон Кристиан Хаскис | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Стефан Ф. Остин Ламберджекс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Ламар Кардинлз | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Макниси Стэйт | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Нью-Орлеанс Приватирс | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Ист Техас A&M Лайонс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Николлз Стэйт Колонелз | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Техас A&M Корпус Кристи | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Юговосточная Луизиана Лайонз | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Северо-Запад Стэйт Демонс | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Инкарнате Ворд | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Горизонт
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Райт Стэйт Рейдерс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | ИУПУИ Ягуарс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Северный Иллинойс Хаскиз | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Висконсин Грин Бэй Финикс | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Пердью Форт Уэйн Мастодонс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Янгстаун Стэйт Пингвинс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Кливленд Стэйт Викингз | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Висконсин Милуоки Пэнтерз | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Северный Кентукки Норс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Роберт Моррис Колониалс | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Окленд Голден Гризлиз | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Детройт Мерси Титанс | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Патриот
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Бостон Юниверсити | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Нави Мидшипмен | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Лихай Маунтан Хокс | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Американ Иглс | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Арми Блэк Найтс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Лафаэт Леопардс | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Лойола Мариленд | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Бакнелл Бизон | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Колгейт Райдерс | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Холи Кросс Крузейдерс | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Плюща
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Колумбия Лайонз | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
