Результат матча Лойола Мариленд - Холи Кросс Крузейдерс 25 января 2025
Матч | 1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть |
65 | 0 | 36 | 0 | 29 |
70 | 0 | 33 | 0 | 37 |
Еще 3 129 прогнозов на сегодня
Live
23:00
Сегодня
+61
Прогнозов
+20
Чел.овек поставили
Победа Реал Мадрид
КФ
1.42
Шансы
71%
23:00
Сегодня
+58
Прогнозов
+16
Чел.овек поставили
Победа Боруссия
КФ
1.39
Шансы
72%
АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ФРИБЕТ
10 000 ₽
10 000 ₽
Реклама olimp.ru
23:00
Сегодня
+56
Прогнозов
+17
Чел.овек поставили
Победа Барселона
КФ
1.77
Шансы
57%
23:00
Сегодня
+53
Прогнозов
+15
Чел.овек поставили
Победа Астон Вилла
КФ
1.57
Шансы
64%
23:00
Сегодня
+40
Прогнозов
+7
Чел.овек поставили
Победа Манчестер Сити
КФ
1.19
Шансы
85%
Прогнозов от экспертов на этот матч не было.
Статистика личных встреч
Лойола Мариленд
2
Победы
0
Ничьи
4
Победы
Холи Кросс Крузейдерс
435
Голы:865
430
Статистика последних матчей
40%
Процент побед
40%
23.01.2025
18.01.2025
14.01.2025
12.01.2025
09.01.2025
18.01.2025
16.01.2025
NCAA
Предстоящие игры
30.01.2025
30.01.2025
30.01.2025
30.01.2025
30.01.2025
30.01.2025
30.01.2025
30.01.2025
30.01.2025
30.01.2025
30.01.2025
30.01.2025
30.01.2025
30.01.2025
30.01.2025
Последние игры
29.01.2025
29.01.2025
29.01.2025
29.01.2025
29.01.2025
29.01.2025
29.01.2025
29.01.2025
29.01.2025
29.01.2025
Турнирная таблица
Американская спортивная конференция
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Мемфис Тайгерс | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Норт Техас Мин Грин | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | УАБ | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Темпл Оулз | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Восточная Каролина Пайрэтс | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Талейн Грин Вейв | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Вичита Стэйт Шокерс | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Южная Флорида Буллз | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Райс Оулс | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Флорида Атлантик Оулс | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Техас Сан-Антонио Роадраннерс | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Талса Голдэн Харакейнс | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Шарлотт 49-е | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Восточно-Американская конференция
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Мэйн Блэк Биарс | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Брайант Буллдогз | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | УМБК | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Вермонт Катамаунтс | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Олбани Грейт Дэйнс | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Бингхемптон Биркэтс | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Нью-Джерси Тех Хайлендерс | 21 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Нью Хемпшире | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
Западная спортивная конференция
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Гранд-Каньон Энтелоупс | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Юта Вейли | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Калифорния Баптист Лансерс | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Техас Арлингтон Маверикс | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Южная Юта Тандербёдс | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Абилин Крисчен Уайлдкэтс | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Сиэтл Редхокс | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Тарлетон Стейт | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Юта Тех | 20 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Асун
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Липскомб | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Северная Алабама Лайонс | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Джексонвилл Долфинз | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Квинс Роялз | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Флорида Галф Коаст | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Восточный Кентукки Колонелс | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Северная Флорида Оспрейс | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Остин Пэй Говернорс | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Стетсон Хеттерс | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Централ Арканзас Биарс | 21 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Западная Джорджия Вулвз | 21 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Беллармин Найтс | 21 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Атлантик-10
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Вирджиния Коммонвелт Рамс | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Джордж Мэйсон Пэтриотс | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Сейнт Бонавентура | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Джордж Вашингтон | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Род Айланд | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Дейтон Флайерз | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Дэвидсон Уайлдкэтс | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Лойола Рэмблерс | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Сент-Луис Билликенз | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Сент-Джозефс Хокс | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Ла Салле Эксплорерз | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Дюкен Дюкс | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Массачусетс Минитмен | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Фордхэм Рэмз | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | Ричмонд Спайдерс | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Атлантического Побережья
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Дюк Блю Девилз | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Клемсон Тайгерс | 21 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Луисвилл Кардиналс | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | СМУ Мустангс | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Вайк Форест Демон Диконс | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Питтсбург | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Стэнфорд Кардиналс | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Флорида Стэйт Семиноулз | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Северная Каролина Тар Хилс | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Калифорния Голден Беарз | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Нотр-Дам Файтинг Айриш | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Северная Каролина Стэйт Вулфпак | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Вирджиния Кавальерз | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Сиракьюс Оранж | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | Бостон Колледж | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | Джорджия Тех Йеллов Джекетс | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | Вирджиния Тек Хоукиз | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
18 | Майами Харрикейнс | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Биг-12
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Айова Стэйт Сайклонс | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Хьюстон Кугэрз | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Техас Тех Ред Рейдерз | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Канзас Джейхокс | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Аризона Уайлдкэтс | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Бригэм Янг Кугэрз | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Западная Вирджиния Маунтейнирз | 19 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Бэйлор Бэарс | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Центральная Флорида Голдэн Найтс | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Цинциннати Беакэтс | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Юта Раннин Ютс | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Аризона Стэйт Сан Дэвилс | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Техас Кристэн Хорнд Фрогз | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Оклахома Стэйт Ковбойз | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | Колорадо Баффалус | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | Канзас Стэйт Уайлдкэтс | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большая десятка
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Мичиган Стэйт Спартанз | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Висконсин Бейджерс | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Орегон Дакс | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Мэриленд Террапинз | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Пердью Бойлермейкерс | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Мичиган Волверайнс | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | ЮКЛА | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Иллинойс Файтинг Иллини | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Индиана Хузьерз | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Пенн Стейт Ниттейни Лайонз | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Айова Хокайз | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Огайо Стэйт Бакайс | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Северо-Западный Университет Уайлдкэтс | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Небраска Корнхаскерз | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | ЮСК Троянс | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | Миннесота Голдэн Гоферс | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | Ратгерс Скарлет Найтс | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
18 | Вашингтон Хаскис | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большое небо
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Северный Колорадо Биaрс | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Портленд Стейт | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Северная Аризона Ламберджекc | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Монтана Гризлиз | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Айдахо Стэйт Бенглс | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Айдахо Вандалс | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Уэбер Стэйт Уайлдкэтс | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Монтана Стэйт Бобкэтс | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Сакраменто Стейт Хорнетс | 20 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Восточный Вашингтон Иглз | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Восток
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Сент-Джонс Рэд Шторм | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Маркетт Голден Иглз | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Коннектикут Хаскиз | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Крейтон Блюджейс | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Ксавье Мушкетирс | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Джорджтаун Хойас | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Вилланова Уайлдкэтс | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Провиденс Фрайэс | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | ДеПол Блю Демонс | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Батлер Буллдогз | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Сетон Холл Пайретс | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Запад
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Калифорния Ирвине | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Сан-Диего Тритонс | 21 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Калифорния Санта-Барбара Гаучос | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Калифорния Риверсайд Хайлендерс | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Гавайи Рейнбоуз Уорриорз | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | УК Дэвис | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Кал Поли Мустангс | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Лонг Бич Стэйт | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Кал Стэйт Фуллертон Титанс | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Большой Юг
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Хай Поинт Пэнтерс | 23 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Лонгвуд Лансерс | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | УНК Эшвилл Буллдогз | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Радфорд Хайлендерс | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Уинтроп Иглз | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Пресбитерьен Блу Хоуз | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Южный Чарлстон Буканирс | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | УСК Апстейт Спартанс | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Долины Миссури
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Дрэйк Бульдогс | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Брэдли Брейвс | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Белмонт Брюинс | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Иллинойс-Чикаго Флэймс | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Северная Айова Пантерс | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Иллинойс Стэйт Рэдбёдс | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Мюррей Стэйт Рейсерз | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Вальпараисо Биконс | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Южный Иллинойс Салюки | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Индиана Стэйт Сикаморз | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Миссури Стэйт Беарз | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Эвансвилль Пёрпл Эйсес | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Долины Огайо
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Эдвардсвилль Кугэрз | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Морхэд Стэйт Иглс | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Арканзас Литл Рок | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Юго-Восточный Миссури Редхокс | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Теннесси Тек Голден Иглз | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Теннесси Мартин Скайхокс | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Теннесси Стэйт Тайгерс | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Саутерн Индиана Скриминг Иглз | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Линденвуд | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Западный Иллинойс Леатернекс | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Восточный Иллинойс Пэнтерз | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Западного побережья
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Сейнт-Мэрис Гэлз | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Сан-Франциско Донс | 23 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Орегон Стэйт Биверс | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Гонзага Буллдогс | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Вашингтон Стейт Кугарс | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Санта-Клара Бронкос | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Лойола Мэримаунт | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Пеппердайн Вейвс | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Портленд Пайлотс | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Пасифик Тайгерс | 23 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Сан-Диего Торерос | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Солнечного пояса
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Арканзас Стэйт Рэд Вулфс | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Южная Алабама Ягуарз | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Трой Троянс | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Аппалачи Стэйт Маунтейнирз | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Маршалл Тандеринг Херд | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Техас Стэйт Бобкэтс | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Джеймс Мэдисон Дюкс | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Южная Джорджия Иглз | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Южный Миссисипи Голден Иглз | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Олд Доминьон Монаркc | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Костал Каролина Шантиклирс | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Джорджия Стэйт Пантерс | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | Луизиана Монро Уорхокс | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция США
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Либерти Флеймс | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | УТЕП | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Луизиана Тех Буллдогз | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Миддл Теннесси Блю Райдерс | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Джексонвилл Стэйт Геймкокс | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Кеннесо Стэйт Оулс | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Западный Кентукки Хиллтопперс | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Нью-Мексико Стэйт Эйджис | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Сэм Хьюстон Беакэтс | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Флорида Интернешнл | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Конференция Южной земли
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Макниси Стэйт | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Техас A&M Корпус Кристи | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Ламар Кардинлз | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Николлз Стэйт Колонелз | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Юговосточная Луизиана Лайонз | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Инкарнате Ворд | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Северо-Запад Стэйт Демонс | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Хьюстон Кристиан Хаскис | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Стефан Ф. Остин Ламберджекс | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Нью-Орлеанс Приватирс | 21 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Техас A&M Комерс Лайонс | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Горизонт
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Кливленд Стэйт Викингз | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Пердью Форт Уэйн Мастодонс | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Висконсин Милуоки Пэнтерз | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Роберт Моррис Колониалс | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Янгстаун Стэйт Пингвинс | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Райт Стэйт Рейдерс | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Северный Кентукки Норс | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Окленд Голден Гризлиз | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | ИУПУИ Ягуарс | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Детройт Мерси Титанс | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Висконсин Грин Бэй Финикс | 22 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Патриот
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Американ Иглс | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Арми Блэк Найтс | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Бостон Юниверсити | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Холи Кросс Крузейдерс | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | Колгейт Ред Райдерс | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Лойола Мариленд | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | Лафаэт Леопардс | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Бакнелл Бизон | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Лихай Маунтан Хокс | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Нави Мидшипмен | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Плюща
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Принстон Тайгерс | 19 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Йель Буллдогз | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Корнелл Биг Ред | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Колумбия Лайонз | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Браун Беарс | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Дартмут Биг Грин | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Гарвард Кримсон | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | Пенсильвания Квакерс | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Лига Саммит
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
