Матч дня Динамо Москва - Краснодар

Результат матча Централ Арканзас Биарс - Джексонвилл Долфинз 14 февраля 2025

Централ Арканзас Биарс
Счёт матча
62:77
Джексонвилл Долфинз
Централ Арканзас Биарс
Джексонвилл Долфинз
Матч 1 четверть2 четверть3 четверть4 четверть
62 027035
77 032045

Статистика всех прогнозов 1

Победы 0%
Возвраты 0%
Поражения 100%
+0 $
Доход
капперов
с игры
-400 $
Убыток
капперов
с игры
Еще 4 642 прогнозов на сегодня
Live
14:00
Сегодня
+49
Прогнозов
+10 Чел.овек поставили
Победа Динамо Москва
КФ 2.2
Шансы 46%
Live
+44
Прогнозов
+9 Чел.овек поставили
Победа Флорида Пантерс
КФ 2.06
Шансы 49%
19:00
Сегодня
+41
Прогнозов
+13 Чел.овек поставили
Победа Локомотив
КФ 2.56
Шансы 40%
Live
+40
Прогнозов
+11 Чел.овек поставили
Победа Нэшвилл Предаторз
КФ 2.18
Шансы 46%
03:00
Сегодня
+40
Прогнозов
+9 Чел.овек поставили
Победа Бостон Брюинз
КФ 2.33
Шансы 43%
16:30
Сегодня
+34
Прогнозов
+8 Чел.овек поставили
Победа Спартак
КФ 1.57
Шансы 64%
06:00
Сегодня
+30
Прогнозов
+14 Чел.овек поставили
Победа Миннесота Вайлд
КФ 1.74
Шансы 58%
05:00
Сегодня
+27
Прогнозов
+5 Чел.овек поставили
Победа Юта Маммот
КФ 2.11
Шансы 48%

1 Прогнозы игроков на матч Централ Арканзас Биарс - Джексонвилл Долфинз

Экспресс кол-во исходов 2
4.3
Шансы 24%

Статистика личных встреч

Статистика последних матчей

NCAA

Турнирная таблица

Западная спортивная конференция

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Гранд-Каньон Энтелоупс 33 26 0 7 0 0 0
2 Юта Вейли 33 25 0 8 0 0 0

Конференция Атлантик-10

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Вирджиния Коммонвелт Рамс 34 28 0 6 0 0 0
2 Джордж Мэйсон Пэтриотс 34 26 0 8 0 0 0
3 Дейтон Флайерз 32 22 0 10 0 0 0
4 Лойола Рэмблерс 33 22 0 11 0 0 0
5 Сейнт Бонавентура 33 22 0 11 0 0 0
6 Сент-Джозефс Хокс 34 22 0 12 0 0 0
7 Джордж Вашингтон 33 21 0 12 0 0 0
8 Род Айланд 31 18 0 13 0 0 0
9 Сент-Луис Билликенз 33 19 0 14 0 0 0
10 Дэвидсон Уайлдкэтс 33 17 0 16 0 0 0
11 Ла Салле Эксплорерз 33 14 0 19 0 0 0
12 Дюкен Дюкс 32 13 0 19 0 0 0
13 Массачусетс Минитмен 32 12 0 20 0 0 0
14 Фордхэм Рэмз 33 12 0 21 0 0 0
15 Ричмонд Спайдерс 32 10 0 22 0 0 0

Конференция Атлантического Побережья

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Дюк Блю Девилз 34 31 0 3 0 0 0
2 Клемсон Тайгерс 33 27 0 6 0 0 0
3 Луисвилл Кардиналс 34 27 0 7 0 0 0
4 СМУ Мустангс 33 23 0 10 0 0 0
5 Вайк Форест Демон Диконс 32 21 0 11 0 0 0
6 Северная Каролина Тар Хилс 35 22 0 13 0 0 0
7 Стэнфорд Кардиналс 33 20 0 13 0 0 0
8 Питтсбург Пантерз 32 17 0 15 0 0 0
9 Флорида Стэйт Семиноулз 32 17 0 15 0 0 0
10 Джорджия Тех Йеллов Джекетс 33 17 0 16 0 0 0
11 Вирджиния Кавальерз 32 15 0 17 0 0 0
12 Нотр-Дам Файтинг Айриш 33 15 0 18 0 0 0
13 Калифорния Голден Беарз 33 14 0 19 0 0 0
14 Сиракьюс Оранж 33 14 0 19 0 0 0
15 Вирджиния Тек Хоукиз 32 13 0 19 0 0 0
16 Северная Каролина Стэйт Вулфпак 31 12 0 19 0 0 0
17 Бостон Колледж 31 12 0 19 0 0 0
18 Майами Харрикейнс 31 7 0 24 0 0 0

Конференция Биг-12

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Хьюстон Кугэрз 34 30 0 4 0 0 0
2 Техас Тех Ред Рейдерз 33 25 0 8 0 0 0
3 Айова Стэйт Сайклонс 33 24 0 9 0 0 0
4 Бригэм Янг Кугэрз 33 24 0 9 0 0 0
5 Аризона Уайлдкэтс 34 22 0 12 0 0 0
6 Канзас Джейхокс 33 21 0 12 0 0 0
7 Западная Вирджиния Маунтейнирз 32 19 0 13 0 0 0
8 Бэйлор Бэарс 33 19 0 14 0 0 0
9 Цинциннати Беакэтс 33 18 0 15 0 0 0
10 Центральная Флорида Голдэн Найтс 33 17 0 16 0 0 0
11 Юта Раннин Ютс 32 16 0 16 0 0 0
12 Техас Кристэн Хорнд Фрогз 32 16 0 16 0 0 0
13 Канзас Стэйт Уайлдкэтс 33 16 0 17 0 0 0
14 Оклахома Стэйт Ковбойз 32 15 0 17 0 0 0
15 Колорадо Баффалус 34 14 0 20 0 0 0
16 Аризона Стэйт Сан Дэвилс 32 13 0 19 0 0 0

Конференция Большая десятка

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Мичиган Стэйт Спартанз 33 27 0 6 0 0 0
2 Мэриленд Террапинз 33 25 0 8 0 0 0
3 Висконсин Бейджерс 35 26 0 9 0 0 0
4 Мичиган Волверайнс 34 25 0 9 0 0 0
5 Орегон Дакс 33 24 0 9 0 0 0
6 ЮКЛА 32 22 0 10 0 0 0
7 Пердью Бойлермейкерс 33 22 0 11 0 0 0
8 Иллинойс Файтинг Иллини 33 21 0 12 0 0 0
9 Индиана Хузьерз 32 19 0 13 0 0 0
10 Небраска Корнхаскерз 31 17 0 14 0 0 0
11 Огайо Стэйт Бакайс 32 17 0 15 0 0 0
12 Пенн Стейт Ниттейни Лайонз 31 16 0 15 0 0 0
13 Северо-Западный Университет Уайлдкэтс 33 17 0 16 0 0 0
14 Айова Хокайз 33 17 0 16 0 0 0
15 ЮСК Троянс 33 16 0 17 0 0 0
16 Ратгерс Скарлет Найтс 32 15 0 17 0 0 0
17 Миннесота Голдэн Гоферс 32 15 0 17 0 0 0
18 Вашингтон Хаскис 30 12 0 18 0 0 0

Конференция Большой Восток

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Сент-Джонс Рэд Шторм 34 30 0 4 0 0 0
2 Крейтон Блюджейс 34 24 0 10 0 0 0
3 Коннектикут Хаскиз 33 23 0 10 0 0 0
4 Маркетт Голден Иглз 33 23 0 10 0 0 0
5 Ксавье Мушкетирс 32 21 0 11 0 0 0
6 Вилланова Уайлдкэтс 33 19 0 14 0 0 0
7 Джорджтаун Хойас 32 17 0 15 0 0 0
8 Батлер Буллдогз 33 14 0 19 0 0 0
9 ДеПол Блю Демонс 33 14 0 19 0 0 0
10 Провиденс Фрайэс 32 12 0 20 0 0 0
11 Сетон Холл Пайретс 32 7 0 25 0 0 0

Конференция Большой Запад

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Сан-Диего Тритонс 34 30 0 4 0 0 0
2 УК Ирвин Антетерс 34 28 0 6 0 0 0
3 Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз 32 22 0 10 0 0 0
4 Калифорния Риверсайд Хайлендерс 33 21 0 12 0 0 0
5 Калифорния Санта-Барбара Гаучос 34 21 0 13 0 0 0
6 Гавайи Рейнбоуз Уорриорз 31 15 0 16 0 0 0
7 УК Дэвис 32 15 0 17 0 0 0
8 Кал Поли Мустангс 35 16 0 19 0 0 0
9 Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс 33 14 0 19 0 0 0
10 Лонг Бич Стэйт 32 7 0 25 0 0 0
11 Кал Стэйт Фуллертон Титанс 32 6 0 26 0 0 0

Конференция Долины Миссури

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Дрэйк Бульдогс 33 30 0 3 0 0 0
2 Брэдли Брейвс 34 26 0 8 0 0 0
3 Белмонт Брюинс 33 22 0 11 0 0 0
4 Северная Айова Пантерс 32 20 0 12 0 0 0
5 Иллинойс Стэйт Рэдбёдс 33 19 0 14 0 0 0
6 Иллинойс-Чикаго Флэймс 32 18 0 14 0 0 0
7 Мюррей Стэйт Рейсерз 33 16 0 17 0 0 0
8 Вальпараисо Биконс 34 15 0 19 0 0 0
9 Индиана Стэйт Сикаморз 32 14 0 18 0 0 0
10 Южный Иллинойс Салюки 33 14 0 19 0 0 0
11 Эвансвилль Пёрпл Эйсес 32 11 0 21 0 0 0
12 Миссури Стэйт Беарз 32 9 0 23 0 0 0

Конференция Долины Огайо

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Эдвардсвилль Кугэрз 33 22 0 11 0 0 0
2 Юго-Восточный Миссури Редхокс 33 21 0 12 0 0 0
3 Арканзас Литл Рок 33 19 0 14 0 0 0
4 Теннесси Стэйт Тайгерс 33 17 0 16 0 0 0
5 Линденвуд 33 16 0 17 0 0 0
6 Теннесси Тек Голден Иглз 32 15 0 17 0 0 0
7 Морхэд Стэйт Иглс 32 15 0 17 0 0 0
8 Теннесси Мартин Скайхокс 33 14 0 19 0 0 0
9 Восточный Иллинойс Пэнтерз 31 12 0 19 0 0 0
10 Западный Иллинойс Леатернекс 31 12 0 19 0 0 0
11 Саутерн Индиана Скриминг Иглз 30 10 0 20 0 0 0

Конференция Западного побережья

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Сейнт-Мэрис Гэлз 33 28 0 5 0 0 0
2 Гонзага Буллдогс 33 25 0 8 0 0 0
3 Сан-Франциско Донс 33 24 0 9 0 0 0
4 Санта-Клара Бронкос 32 20 0 12 0 0 0
5 Орегон Стэйт Биверс 32 20 0 12 0 0 0
6 Вашингтон Стейт Кугарс 33 19 0 14 0 0 0
7 Лойола Мэримаунт 32 17 0 15 0 0 0
8 Портленд Пайлотс 32 12 0 20 0 0 0
9 Пеппердайн Вейвс 35 13 0 22 0 0 0
10 Пасифик Тайгерс 33 9 0 24 0 0 0
11 Сан-Диего Торерос 33 6 0 27 0 0 0

Конференция США

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Либерти Флеймс 34 28 0 6 0 0 0
2 Миддл Теннесси Блю Райдерс 33 22 0 11 0 0 0
3 Джексонвилл Стэйт Геймкокс 34 22 0 12 0 0 0
4 Луизиана Тех Буллдогз 32 20 0 12 0 0 0
5 Кеннесо Стэйт Оулс 33 19 0 14 0 0 0
6 УТЕП 33 18 0 15 0 0 0
7 Нью-Мексико Стэйт Эйджис 32 17 0 15 0 0 0
8 Западный Кентукки Хиллтопперс 32 17 0 15 0 0 0
9 Сэм Хьюстон Беакэтс 32 13 0 19 0 0 0
10 Флорида Интернешнл 33 10 0 23 0 0 0

Лига Плюща

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Йель Буллдогз 29 22 0 7 0 0 0
2 Принстон Тайгерс 30 19 0 11 0 0 0
3 Корнелл Биг Ред 29 18 0 11 0 0 0
4 Браун Беарс 27 14 0 13 0 0 0
5 Дартмут Биг Грин 28 14 0 14 0 0 0
6 Гарвард Кримсон 27 12 0 15 0 0 0
7 Колумбия Лайонз 28 12 0 16 0 0 0
8 Пенсильвания Квакерс 27 8 0 19 0 0 0

Юго-Восточная конференция

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Флорида Гейторс 34 30 0 4 0 0 0
2 Оберн Тайгерз 33 28 0 5 0 0 0
3 Теннесси Волантирз 34 27 0 7 0 0 0
4 Алабама Кримсон Тайд 33 25 0 8 0 0 0
5 Техас A&M Эйджис 32 22 0 10 0 0 0
6 Миссури Тайгерз 33 22 0 11 0 0 0
7 Кентукки Bайлдкэтс 33 22 0 11 0 0 0
8 Оле Мисс Ребелс 33 22 0 11 0 0 0
9 Миссисипи Стэйт Буллдогз 33 21 0 12 0 0 0
10 Джорджия Бульдогс 32 20 0 12 0 0 0
11 Вандербильд Коммодорс 32 20 0 12 0 0 0
12 Арканзас Рейзорбэкс 33 20 0 13 0 0 0
13 Оклахома Сунерс 33 20 0 13 0 0 0
14 Техас Лонгхорнз 34 19 0 15 0 0 0
15 ЛСУ 32 14 0 18 0 0 0
16 Южная Каролина Геймкокс 32 12 0 20 0 0 0
Реклама +18