Матч дня Динамо Москва - Сочи

Результат матча Энерги Коттбус (19) - Бабельсберг 03 (19) 05 апреля 2025

Энерги Коттбус (19)
Счёт матча
3:0
Чемпионат Германии. Бундеслига до 19 лет Лига B. Групповой этап. Группа B. Тур 9.
Бабельсберг 03 (19)
Энерги Коттбус (19)
Бабельсберг 03 (19)
Чемпионат Германии. Бундеслига до 19 лет Лига B. Групповой этап. Группа B. Тур 9.
Матч 1 тайм2 тайм
3 12
0 00
Еще 4 434 прогнозов на сегодня
Live
Live
+217
Прогнозов
+66 Чел.овек поставили
Победа Динамо Москва
КФ 1.59
Шансы 63%
Live
+197
Прогнозов
+27 Чел.овек поставили
Обе забьют Да
КФ 1.65
Шансы 61%
20:45
Сегодня
+141
Прогнозов
+47 Чел.овек поставили
Победа Краснодар
КФ 1.46
Шансы 69%
19:00
Сегодня
+89
Прогнозов
+26 Чел.овек поставили
Победа Иберия 1999
КФ 1.73
Шансы 58%
21:00
Сегодня
+86
Прогнозов
+30 Чел.овек поставили
Победа Копенгаген
КФ 1.43
Шансы 70%
22:00
Сегодня
+78
Прогнозов
+13 Чел.овек поставили
Победа Слован
КФ 3.08
Шансы 33%
21:00
Сегодня
+64
Прогнозов
+11 Чел.овек поставили
Победа Динамо Киев
КФ 1.15
Шансы 87%
21:30
Сегодня
+63
Прогнозов
+12 Чел.овек поставили
Победа Олимпия Любляна
КФ 2.14
Шансы 47%

Прогнозов от экспертов на этот матч не было.

Статистика последних матчей

Чемпионат Германии. Бундеслига до 19 лет

Турнирная таблица

Группа A

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Берлинер АК 07 (19) 8 6 1 1 22 7 19
2 Блюменталер (19) 10 5 4 1 16 10 19
3 Меппен (19) 9 4 2 3 15 18 14
4 Айнтрахт Брауншвейг (19) 9 3 3 3 19 19 12
5 Ганза (19) 7 2 1 4 17 15 7
6 Айнтрахт Нордерштедта (19) 9 2 1 6 16 29 7
7 Хольштайн (19) 8 2 0 6 11 18 6

Группа B

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Динамо Дрезден (19) 9 6 3 0 31 11 21
2 Магдебург (19) 10 5 4 1 36 20 19
3 Виктория 89 (19) 10 4 1 5 17 20 13
4 Галлешер (19) 9 4 1 4 16 20 13
Энерги Коттбус (19) 10 3 3 4 11 20 12
Бабельсберг 03 (19) 9 2 2 5 15 17 8
7 Рот-Вайсс Эрфурт (19) 9 0 4 5 10 28 4

Группа C

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Нюрнберг (19) 10 7 3 0 33 15 24
2 Ингольштадт-04 (19) 9 5 1 3 26 17 16
3 Карл Цейсс (19) 8 4 1 3 20 18 13
4 Вальдхоф (19) 9 4 1 4 18 22 13
5 Эрцгебирге Ауэ (19) 9 3 3 3 18 17 12
6 Ян Регенсбург (19) 9 2 0 7 16 27 6

Группа D

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Кайзерслаутерн (19) 10 7 2 1 30 13 23
2 Вехен (19) 11 5 3 3 22 20 18
3 Штутгарт Киккерс (19) 11 4 5 2 23 15 17
4 Шотт Майнц (19) 11 5 2 4 23 30 17
5 Грёйтер Фюрт (19) 11 5 1 5 22 22 16
6 Кикерс Оффенбах (19) 11 3 1 7 22 26 10
7 Эльверсберг (19) 11 1 3 7 11 18 6

Группа E

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Фрайбург (19) 9 6 1 2 22 11 19
2 Аугсбург (19) 8 5 1 2 28 11 16
3 Ройтлинген (19) 9 4 4 1 16 12 16
4 Зандхаусен (19) 8 3 3 2 21 13 12
5 Дармштадт (19) 8 3 2 3 13 12 11
6 Ульм 1846 (19) 10 3 0 7 13 28 9
7 Гонсенхейм (19) 10 0 3 7 9 35 3

Группа F

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Франкфурт (19) 11 8 1 2 24 13 25
2 Арминия (19) 11 7 2 2 32 15 23
3 Виктория Кёльн (19) 11 7 2 2 31 21 23
4 Алемания (19) 11 6 2 3 24 15 20
5 Пройссен (19) 11 4 1 6 19 23 13
6 Саарбрюккен (19) 11 1 4 6 13 26 7
7 Мербуш (19) 11 1 4 6 10 23 7
8 Кенигсдорф (19) 11 1 2 8 14 31 5

Группа G

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Падерборн (19) 9 5 2 2 20 8 17
2 Рот-Вайсс Эссен (19) 10 4 3 3 20 13 15
3 Санкт-Паули (19) 9 4 3 2 14 11 15
4 Дуйсбург (19) 9 3 3 3 9 18 12
5 Рот-Вайсс Оберхаузен (19) 9 3 2 4 12 14 11
6 Хеннеф 05 (19) 9 2 4 3 11 14 10
7 Оснабрюк (19) 9 1 3 5 9 17 6
Зона вылета