Результат матча Хирото Шинозука (Япо) - Уго Калдерано (Бра) 17 апреля 2025
| Матч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 6 | 14 | 6 | 9 | 7 |
| 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Статистика всех прогнозов 2
Победы 0%
Возвраты 0%
Поражения 100%
+0 $
Доходкапперов
с игры
-600 $
Убытоккапперов
с игры
Еще 5 411 прогнозов на сегодня
Live
18:30
Сегодня
+105
Прогнозов
+19
Чел.овек поставили
Победа Манчестер Сити
КФ
2.36
Шансы
43%
19:30
Сегодня
+79
Прогнозов
+20
Чел.овек поставили
Победа Динамо Москва
КФ
1.99
Шансы
51%
Live
+54
Прогнозов
+11
Чел.овек поставили
Победа Кёльн
КФ
2.18
Шансы
46%
18:30
Сегодня
+53
Прогнозов
+16
Чел.овек поставили
Победа Фрайбург
КФ
1.69
Шансы
60%
2 Прогнозы игроков на матч Хирото Шинозука (Япо) - Уго Калдерано (Бра)
Статистика личных встреч
Хирото Шинозука (Япо)
1
Победы
0
Ничьи
3
Победы
Уго Калдерано (Бра)
Статистика последних матчей
60%
Процент побед
80%
14.08.2026
12.08.2026
11.10.2026
06.10.2026
Кубок Мира
Последние игры
05.04.2026
05.04.2026
05.04.2026
05.04.2026
05.04.2026
04.04.2026
04.04.2026
04.04.2026
04.04.2026
04.04.2026
Турнирная таблица
Группа 1
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Ванг Чукин (Кит) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Джехен Ан (Кор) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Кирилл Герасименко (Каз) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 10
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Томоказу Харимото (Япо) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Джонатан Грот (Дан) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Андрей Гачина (Хор) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 11
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Шунсуке Тогами (Япо) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Данг Цю (Гер) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Ахмед Салех (Еги) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 12
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Дарко Йоргич (Свн) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Ли Сан Су (Кор) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Тиаго Аполониа (Пор) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 13
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Линь Шидонг (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Альберто Мино (Экв) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Алексис Лебрун (Фра) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 14
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Антон Каллберг (Шве) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Чоньхун Лим (Кор) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Йонг Изаак Куек (Сгр) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 15
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Маркуш Фрейташ (Пор) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Квадри Аруна (Ниг) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Даниэль Гонсалес (П-Рик) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 16
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Омар Ассар (Еги) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Трулс Морегард (Шве) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Ношад Аламян (Ирн) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 2
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Жендонг Фан (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Бенедикт Дуда (Гер) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Чун Тин Вон (Гкг) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 3
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Цзинкун Лиянг (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Кристиан Карлссон (Шве) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Николас Лам (Авс) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 4
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Ма Лонг (Кит) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Эдвард Ли (Кан) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Адитя Сарин (США) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 5
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Юн-Ю Лин (Тай) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Сора Матсушима (Япо) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Жао Джеральдо (Пор) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 6
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Лин Гаоюань (Кит) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Томислав Пуцар (Хор) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Чуан Чи-Юань (Тай) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 7
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Феликс Лебрун (Фра) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Ченг-Джуи Као (Тай) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Николас Бургос (Чил) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 8
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
|
|
Уго Калдерано (Бра) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Андерс Линд (Дан) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Финн Луу (Авс) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Группа 9
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Вуджин Джанг (Кор) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Симон Гаузи (Фра) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Мохамед Эль-Бейали (Еги) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Проход дальше

