Результат матча Санту Андре (20) - Сертаозиньо (20) 06 июня 2025
Матч | 1 тайм | 2 тайм |
2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 |
Статистика всех прогнозов 5
Победы 40%
Возвраты 0%
Поражения 60%
+1 932 $
Доходкапперов
с игры
-1 200 $
Убытоккапперов
с игры
На что ставили эксперты
Ничья
+3
чел.овек
поставили
КФ
3.65
Шансы
28%
Еще 3 589 прогнозов на сегодня
Live
18:00
Сегодня
+45
Прогнозов
+14
Чел.овек поставили
Победа Локомотив
КФ
1.69
Шансы
60%
20:30
Сегодня
+41
Прогнозов
+10
Чел.овек поставили
Победа Спартак
КФ
1.51
Шансы
67%
15:30
Сегодня
+41
Прогнозов
+8
Чел.овек поставили
Победа Акрон Тольятти
КФ
2.37
Шансы
43%
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ БОНУС
25 000 ₽
25 000 ₽
Реклама marathonbet.ru
Live
+20
Прогнозов
+4
Чел.овек поставили
Ничья
КФ
2.74
Шансы
37%
08:00
Сегодня
+13
Прогнозов
+3
Чел.овек поставили
1-й тайм Ф2 (-1.00)
КФ
2.32
Шансы
44%
Live
+12
Прогнозов
+5
Чел.овек поставили
Победа Атлетико Оттава
КФ
2.3
Шансы
44%
5 Прогнозы игроков на матч Санту Андре (20) - Сертаозиньо (20)
Статистика личных встреч

Санту Андре (20)
1
Победы
0
Ничьи
0
Победы

Сертаозиньо (20)
06.06.2025
Статистика последних матчей
100%
Процент побед
40%
11.07.2025
04.07.2025
27.06.2025
20.06.2025
06.06.2025
30.05.2025
11.07.2025
04.07.2025
27.06.2025
06.06.2025
30.05.2025
Бразилия. Лига Паулиста до 20 лет
Предстоящие игры
19.07.2025
19.07.2025
19.07.2025
19.07.2025
19.07.2025
19.07.2025
19.07.2025
19.07.2025
19.07.2025
20.07.2025
20.07.2025
20.07.2025
20.07.2025
Последние игры
19.07.2025
18.07.2025
18.07.2025
18.07.2025
18.07.2025
18.07.2025
18.07.2025
18.07.2025
18.07.2025
18.07.2025
Турнирная таблица
Общая таблица
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Сан-Бернардо ЕК (20) | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 8 | 24 |
|
2 | КА Ювентус (20) | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 23 |
|
3 | Палмейрас (20) | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 9 | 22 |
|
4 | Брагантино (20) | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 22 |
|
5 | Коринтианс Паулиста (20) | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 12 | 22 |
|
6 | Новоризонтино (20) | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 10 | 21 |
|
7 | Португеза Деспортос (20) | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 21 |
|
8 | Сан-Паулу (20) | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 4 | 20 |
|
9 | Капиварияно (20) | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 20 |
|
10 | Гуарани СП (20) | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 19 |
|
![]() |
Санту Андре (20) | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 17 | 18 |
|
12 | Итуано (20) | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 18 |
|
13 | Ферровиария (20) | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 17 |
|
14 | Оэсте (20) | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 |
|
15 | Понте Прета (20) | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 16 |
|
16 | Интер Лимейра (20) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 16 |
|
17 | Сузано (20) | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 16 |
|
18 | XV де жау (20) | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 13 | 15 |
|
19 | Гремио Пруденте (20) | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 6 | 15 |
|
20 | Атлетико Бандеиранте (20) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 15 |
|
21 | Португуеса Сантиста (20) | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | 15 |
|
22 | Сантос (20) | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 14 |
|
23 | Ибрачина (20) | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 14 |
|
24 | Мауа (20) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 14 |
|
25 | Агуа Санта (20) | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | 13 |
|
26 | Референсия (20) | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | 13 |
|
27 | ГО Аудакс (20) | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 12 |
|
28 | Сан-Каэтано (20) | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | 12 |
|
29 | Вело Клуб (20) | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | 12 |
|
30 | Мирасол (20) | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 12 | 11 |
|
31 | Ябакуара (20) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 11 |
|
32 | Итапиренсе (20) | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 11 |
|
33 | XV ноября (20) | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 10 |
|
34 | Униао Сан-Жуан (20) | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 19 | 10 |
|
35 | Фламенго СП (20) | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 19 | 10 |
|
36 | Танаби (20) | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 9 |
|
37 | Деспортиво Бразил (20) | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 9 |
|
38 | Агуаи (20) | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 9 |
|
![]() |
Сертаозиньо (20) | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 8 |
|
40 | Сфера (20) | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | 8 |
|
41 | Сан-Бенту (20) | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | 8 |
|
42 | Ботафого Рибейро-Прету (20) | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | 7 |
|
43 | Комерсиал Тиете (20) | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 22 | 6 |
|
44 | Аракатуба (20) | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 21 | 6 |
|
45 | Гуаратингета (20) | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 19 | 5 |
|
46 | Таубате (20) | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 24 | 5 |
|
47 | Рио Кларо (20) | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 28 | 4 |
|
48 | Сан-Жозе-дус-Кампус (20) | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 26 | 3 |
|
Проход дальше