Результат матча StormMedia FMS - eSuba 01 октября 2025
| Матч | 1 |
| 1 | 14 |
| 0 | 8 |
Еще 4 644 прогнозов на сегодня
Live
14:00
Сегодня
+53
Прогнозов
+22
Чел.овек поставили
Победа Динамо Москва
КФ
1.69
Шансы
60%
16:30
Сегодня
+43
Прогнозов
+14
Чел.овек поставили
Победа Ахмат
КФ
1.82
Шансы
55%
20:30
Сегодня
+27
Прогнозов
+19
Чел.овек поставили
Победа Манчестер Сити
КФ
1.73
Шансы
58%
15:30
Сегодня
+23
Прогнозов
+6
Чел.овек поставили
Победа Тоттенхэм Хотспур
КФ
2.66
Шансы
38%
23:00
Сегодня
+19
Прогнозов
+8
Чел.овек поставили
Победа Реал Мадрид
КФ
1.36
Шансы
74%
Прогнозов от экспертов на этот матч не было.
Статистика личных встреч
StormMedia FMS
1
Победы
0
Ничьи
1
Победы
eSuba
01.10.2025
Статистика последних матчей
80%
Процент побед
0%
08.10.2025
08.10.2025
07.10.2025
06.10.2025
02.10.2025
01.10.2025
05.11.2026
04.11.2026
03.11.2026
02.11.2026
29.10.2026
23.10.2026
League of Legends. EMEA Masters Summer
Последние игры
22.10.2026
14.10.2026
13.10.2026
10.10.2026
10.10.2026
09.10.2026
09.10.2026
07.10.2026
07.10.2026
07.10.2026
Турнирная таблица
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Vitality.Bee | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
| 2 | BIG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
| 3 | Geekay Esports | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
| 4 | Verdant | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
| 5 | GIANTX iTero | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
| 6 | Misa Esports | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
| 7 | Barca eSports | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
| 8 | Karmine Corp Blue | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
| 9 | Gentle Mates | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
| 10 | Unicorns of Love SE | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|
| 11 | Forsaken | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|
| 12 | Galions | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
| 13 | Veni Vidi Vici | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|
| 14 | Witchcraft | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|
| 15 | ROSSMANN Centaurs | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
| 16 | Los Heretics | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|
| 17 | Bushido Wildcats | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
|
| 18 | Zero Tenacity | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
|
| 19 | Team Orange | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
StormMedia FMS | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
|
| 21 | Partizan Sangal | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
|
| 22 | GnG Amazigh | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
|
| 23 | The Otter Side | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
|
| 24 | Senshi eSports | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
|
| 25 | Entropiq | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
|
| 26 | Odivelas Sports Club | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
|
| 27 | Team Phantasma | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
eSuba | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
| 29 | ULF Esports | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
| 30 | Zena | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
| 31 | Gamespace MCE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| 32 | Colossal Gaming | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Проход дальше

