Результат матча МХК Липецк - Бобров Воронеж 09 октября 2025
Матч | 1 период | 2 период | 3 период |
3 | 1 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 |
Статистика всех прогнозов 3
Победы 0%
Возвраты 0%
Поражения 100%
+0 $
Доходкапперов
с игры
-1 200 $
Убытоккапперов
с игры
Еще 4 007 прогнозов на сегодня
Live
Live
+125
Прогнозов
+31
Чел.овек поставили
Победа Босния и Герцеговина
КФ
1.9
Шансы
53%
Live
+110
Прогнозов
+30
Чел.овек поставили
Победа Черногория
КФ
2.25
Шансы
45%
3 Прогнозы игроков на матч МХК Липецк - Бобров Воронеж
Статистика личных встреч

МХК Липецк
0
Победы
0
Ничьи
6
Победы

Бобров Воронеж
09.10.2025
11.09.2025
10.09.2025
07.02.2025
06.02.2025
22.11.2024
Статистика последних матчей
0%
Процент побед
20%
09.10.2025
06.10.2025
05.10.2025
27.09.2025
19.09.2025
18.09.2025
09.10.2025
21.09.2025
20.09.2025
19.09.2025
11.09.2025
10.09.2025
Чемпионат России. НМХЛ
Предстоящие игры
Последние игры
09.10.2025
09.10.2025
09.10.2025
09.10.2025
09.10.2025
09.10.2025
09.10.2025
09.10.2025
09.10.2025
08.10.2025
Турнирная таблица
Восточная конференция
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | МХК Рязань-ВДВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 |
|
2 | Дизелист | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
|
3 | Протон Нововоронеж | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
|
![]() |
МХК Липецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
|
5 | МХК Кристалл Саратов | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
|
6 | Ермак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Прогресс Глазов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
![]() |
Бобров Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Сокол Новочебоксарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | МХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Гвардия Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | Белгород | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
|
Западная конференция
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Динамо-576 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 |
|
2 | Тайфун Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
|
3 | МХК Металлург Череповец | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
|
4 | Гранит Чехов | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
|
5 | Воевода | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
6 | МХК Калуга | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
7 | Буран Москва | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
|
8 | Брянск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Тверичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Полет Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | Ленинградец | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
|
12 | МХК Арктика | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
|
13 | Факел Салехард | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
|
Проход дальше