Результат матча Красная Машина-Юниор - МХК Спартак МАХ 04 декабря 2025
| Матч | 1 период | 2 период | 3 период |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 2 |
Статистика всех прогнозов 39
Победы 64%
Возвраты 8%
Поражения 28%
+6 270 $
Доходкапперов
с игры
-4 400 $
Убытоккапперов
с игры
На что ставили эксперты
15 100 $
Сумма всех ставок
387 $
Ср. ставка 3.9% от банка
П2
+8
чел.овек
поставили
КФ
1.25
Шансы
80%
1-й Период ТБ (2.50)
+2
чел.овек
поставили
КФ
2.75
Шансы
37%
Ф2 (-3.50)
+2
чел.овек
поставили
КФ
2.66
Шансы
38%
ТБ (5.50)
+2
чел.овек
поставили
КФ
1.44
Шансы
70%
Ф1 (2.00)
+2
чел.овек
поставили
КФ
2.28
Шансы
44%
Ф2 (-1.50)
+2
чел.овек
поставили
КФ
1.4
Шансы
72%
ТБ (6.50)
+2
чел.овек
поставили
КФ
1.89
Шансы
53%
Еще 4 765 прогнозов на сегодня
Live
23:00
Сегодня
+180
Прогнозов
+61
Чел.овек поставили
Победа Вильярреал
КФ
1.71
Шансы
59%
23:01
Сегодня
+104
Прогнозов
+19
Чел.овек поставили
Победа Шеффилд Юнайтед
КФ
2.25
Шансы
45%
Live
+77
Прогнозов
+12
Чел.овек поставили
Победа Фенербахче
КФ
1.2
Шансы
84%
39 Прогнозы игроков на матч Красная Машина-Юниор - МХК Спартак МАХ
Статистика личных встреч
Красная Машина-Юниор
0
Победы
0
Ничьи
1
Победы
МХК Спартак МАХ
04.12.2025
Статистика последних матчей
40%
Процент побед
20%
08.02.2026
03.02.2026
30.01.2026
27.01.2026
26.01.2026
08.02.2026
03.02.2026
01.02.2026
29.01.2026
25.01.2026
24.01.2026
Открытый чемпионат России. МХЛ
Предстоящие игры
10.02.2026
10.02.2026
10.02.2026
10.02.2026
10.02.2026
10.02.2026
10.02.2026
10.02.2026
11.02.2026
11.02.2026
11.02.2026
11.02.2026
Последние игры
09.02.2026
09.02.2026
09.02.2026
09.02.2026
09.02.2026
09.02.2026
08.02.2026
08.02.2026
08.02.2026
08.02.2026
Турнирная таблица
Восточная конференция - Золотой Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Омские Ястребы | 47 | 29 | 0 | 10 | 186 | 96 | 69 |
|
| 2 | Ирбис | 45 | 28 | 0 | 9 | 153 | 92 | 68 |
|
| 3 | Мамонты Югры | 44 | 18 | 0 | 12 | 121 | 106 | 57 |
|
| 4 | Стальные Лисы | 43 | 21 | 0 | 13 | 149 | 111 | 56 |
|
| 5 | Чайка | 45 | 22 | 0 | 15 | 132 | 131 | 55 |
|
| 6 | Авто | 45 | 25 | 0 | 17 | 144 | 141 | 54 |
|
| 7 | Белые Медведи | 42 | 20 | 0 | 16 | 123 | 110 | 51 |
|
| 8 | Толпар | 43 | 17 | 0 | 14 | 152 | 123 | 51 |
|
| 9 | Кузнецкие Медведи | 46 | 13 | 0 | 22 | 119 | 151 | 44 |
|
Восточная конференция - Серебряный Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Ладья | 47 | 22 | 0 | 16 | 130 | 103 | 61 |
|
| 2 | Сибирские Снайперы | 45 | 25 | 0 | 14 | 147 | 98 | 57 |
|
| 3 | Локо-76 | 44 | 18 | 0 | 12 | 118 | 95 | 56 |
|
| 4 | Реактор | 46 | 20 | 0 | 17 | 148 | 134 | 53 |
|
| 5 | Спутник Альметьевск | 48 | 15 | 0 | 26 | 156 | 192 | 42 |
|
| 6 | Красноярские Рыси | 46 | 13 | 0 | 23 | 107 | 131 | 41 |
|
| 7 | МХК Молот | 44 | 11 | 0 | 22 | 118 | 156 | 38 |
|
| 8 | АКМ Новомосковск | 45 | 10 | 0 | 27 | 94 | 178 | 30 |
|
| 9 | Тюменский Легион | 44 | 9 | 0 | 31 | 93 | 177 | 24 |
|
| 10 | Снежные Барсы | 41 | 5 | 0 | 33 | 83 | 187 | 13 |
|
Западная конференция - Золотой Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Локо | 46 | 34 | 0 | 3 | 211 | 76 | 82 |
|
| 2 | МХК Динамо Москва | 47 | 27 | 0 | 11 | 171 | 104 | 70 |
|
| 3 | Красная Армия | 45 | 26 | 0 | 8 | 161 | 97 | 70 |
|
| 4 | СКА-1946 | 46 | 29 | 0 | 11 | 191 | 105 | 67 |
|
| 5 | МХК Спартак | 43 | 26 | 0 | 10 | 157 | 102 | 63 |
|
| 6 | Академия хоккея им. Михайлова | 45 | 24 | 0 | 14 | 146 | 104 | 59 |
|
| 7 | Алмаз | 46 | 25 | 0 | 17 | 145 | 126 | 57 |
|
| 8 | Динамо-Шинник | 45 | 20 | 0 | 13 | 132 | 105 | 57 |
|
| 9 | МХК Динамо Санкт-Петербург | 45 | 24 | 0 | 18 | 146 | 131 | 52 |
|
Западная конференция - Серебряный Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Крылья Советов | 48 | 17 | 0 | 15 | 122 | 136 | 55 |
|
| 2 | Тайфун | 49 | 20 | 0 | 19 | 126 | 130 | 52 |
|
| 3 | Академия СКА | 47 | 19 | 0 | 20 | 133 | 156 | 50 |
|
| 4 | Амурские Тигры | 47 | 17 | 0 | 22 | 113 | 142 | 45 |
|
|
|
МХК Спартак МАХ | 46 | 15 | 0 | 21 | 136 | 148 | 45 |
|
| 6 | АКМ-Юниор Новомосковск | 48 | 17 | 0 | 25 | 119 | 143 | 44 |
|
| 7 | Капитан | 49 | 16 | 0 | 27 | 126 | 154 | 41 |
|
| 8 | МХК Атлант | 46 | 16 | 0 | 25 | 119 | 147 | 39 |
|
| 9 | Сахалинские Акулы | 45 | 12 | 0 | 28 | 102 | 134 | 34 |
|
| 10 | МХК Динамо Карелия | 46 | 6 | 0 | 33 | 113 | 224 | 23 |
|
|
|
Красная Машина-Юниор | 47 | 1 | 0 | 43 | 76 | 242 | 7 |
|
Проход дальше

