Матч дня Нидерланды - Греция

Результат матча Алемания (19) - Пройссен (19) 12 апреля 2026

Алемания (19)
Счёт матча
0:1
Чемпионат Германии. Бундеслига до 19 лет Лига B. Групповой этап. Группа G. Тур 8.
Пройссен (19)
Алемания (19)
Пройссен (19)
Чемпионат Германии. Бундеслига до 19 лет Лига B. Групповой этап. Группа G. Тур 8.
Матч 1 тайм2 тайм
0 00
1 10
Еще 5 568 прогнозов на сегодня
Live
22:45
Сегодня
+156
Прогнозов
+60 Чел.овек поставили
Победа Нидерланды
КФ 1.52
Шансы 66%
22:45
Сегодня
+145
Прогнозов
+45 Чел.овек поставили
Победа Германия
КФ 1.3
Шансы 77%
22:45
Сегодня
+119
Прогнозов
+50 Чел.овек поставили
Победа Швейцария
КФ 1.71
Шансы 59%
20:00
Сегодня
+119
Прогнозов
+19 Чел.овек поставили
Обе забьют Да
КФ 2.04
Шансы 50%
22:45
Сегодня
+82
Прогнозов
+24 Чел.овек поставили
Победа Шотландия
КФ 1.22
Шансы 82%
22:45
Сегодня
+66
Прогнозов
+9 Чел.овек поставили
Победа Люксембург
КФ 2.18
Шансы 46%
22:45
Сегодня
+65
Прогнозов
+33 Чел.овек поставили
Победа Словакия
КФ 1.37
Шансы 73%
22:45
Сегодня
+60
Прогнозов
+17 Чел.овек поставили
Победа Азербайджан
КФ 1.3
Шансы 77%

Прогнозов от экспертов на этот матч не было.

Статистика личных встреч

Алемания (19)
1
Победы
2
Ничьи
3
Победы
Пройссен (19)
7
Голы:19
12

Статистика последних матчей

Чемпионат Германии. Бундеслига до 19 лет

Турнирная таблица

Группа A

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Вердер (19) 10 8 1 1 28 12 25
2 Гамбург (19) 9 6 0 3 24 18 18
3 Санкт-Паули (19) 9 4 2 3 16 15 14
4 Магдебург (19) 8 4 2 2 15 14 14
5 Берлинер АК 07 (19) 9 3 0 6 14 22 9
6 Хольштайн (19) 9 2 1 6 17 26 7
7 Ганза (19) 10 1 2 7 22 29 5

Группа B

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Унион Берлин (19) 11 10 1 0 35 12 31
2 Герта (19) 11 6 0 5 30 17 18
3 Галлешер (19) 10 5 2 3 24 21 17
4 Энерги Коттбус (19) 10 5 1 4 26 19 16
5 Айнтрахт Брауншвейг (19) 11 4 3 4 17 26 15
6 Бабельсберг 03 (19) 10 3 1 6 20 25 10
7 Карл Цейсс (19) 11 3 1 7 13 26 10
8 Кемницер (19) 10 1 1 8 16 35 4

Группа C

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Айнтрахт Франкфурт (19) 10 8 1 1 40 12 25
2 РБ Лейпциг (19) 10 8 0 2 34 14 24
3 Нюрнберг (19) 9 5 1 3 23 14 16
4 Грёйтер Фюрт (19) 9 4 1 4 19 22 13
5 Динамо Дрезден (19) 10 3 0 7 18 25 9
6 Эрцгебирге Ауэ (19) 9 2 0 7 10 34 6
7 Рот-Вайсс Эрфурт (19) 9 1 1 7 10 33 4

Группа D

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Бавария (19) 10 8 0 2 35 14 24
2 Штутгарт (19) 10 5 3 2 29 22 18
3 Мюнхен-1860 (19) 9 4 2 3 26 18 14
4 Унтерхахинг (19) 10 3 3 4 15 22 12
5 Ян Регенсбург (19) 9 3 1 5 14 17 10
6 Ингольштадт-04 (19) 9 3 0 6 13 18 9
7 СГВ Фрайберг (19) 9 2 1 6 11 32 7

Группа E

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Фрайбург (19) 11 8 3 0 34 10 27
2 Хайденхайм 1846 (19) 11 8 2 1 38 11 26
3 Хоффенхайм (19) 11 7 2 2 42 12 23
4 Карлсруэ (19) 11 3 4 4 11 20 13
5 Аугсбург (19) 11 3 3 5 13 15 12
6 Зандхаусен (19) 11 2 2 7 16 43 8
7 Ульм 1846 (19) 11 1 3 7 12 31 6
8 Штутгарт Киккерс (19) 11 1 3 7 19 43 6

Группа F

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Кёльн (19) 10 8 2 0 32 7 26
2 Майнц 05 (19) 9 4 3 2 22 14 15
3 Кайзерслаутерн (19) 9 4 2 3 15 11 14
4 Дармштадт (19) 8 3 2 3 17 18 11
5 Вехен (19) 10 3 1 6 12 29 10
6 Фортуна Кёльн (19) 9 1 3 5 11 19 6
7 Франкфурт (19) 9 1 3 5 15 26 6

Группа G

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Байер (19) 10 10 0 0 33 8 30
2 Виктория Кёльн (19) 9 6 1 2 42 19 19
3 Бохум (19) 9 5 1 3 24 14 16
4 Боруссия Мёнхенгладбах (19) 10 5 1 4 26 19 16
Алемания (19) 9 2 2 5 16 23 8
6 Эльверсберг (19) 10 2 1 7 9 30 7
7 Саарбрюккен (19) 9 0 0 9 5 42 0

Группа H

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Боруссия (19) 10 7 3 0 25 10 24
2 Дуйсбург (19) 9 6 2 1 18 6 20
3 Фортуна Дюссельдорф (19) 9 4 3 2 14 11 15
4 Рот-Вайсс Эссен (19) 10 3 3 4 18 22 12
5 Шальке 04 (19) 9 2 5 2 6 6 11
6 Оснабрюк (19) 9 1 2 6 9 18 5
7 Рот-Вайсс Оберхаузен (19) 10 1 0 9 11 28 3

Группа I

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Ганновер-96 (19) 9 7 1 1 30 11 22
2 Арминия (19) 9 7 0 2 25 9 21
3 Вольфсбург (19) 10 6 1 3 29 12 19
Пройссен (19) 9 6 0 3 21 11 18
5 Меппен (19) 9 3 0 6 11 23 9
6 Падерборн (19) 9 2 0 7 12 29 6
7 Хавелсе (19) 9 0 0 9 2 35 0
Проход дальше
Чемпионат Германии. Бундеслига до 19 лет (Лига В)
Реклама +18