Статистика за месяц 4UN
январь 2020
Ставок 126
ROI 12%
10 000
Стартовый банк
22 668 $
Текущий банк
0 $
В игре
+126.7%
Итог месяца
Максимальная просадка 0%
Максимальная прибыль 168.06%
| Вид спорта | Прогнозов Всего | Выигрыши Win | Возвраты Draw | Проигрыши Lose |
| Футбол | 68 | 38 | 2 | 28 |
| Экспресс | 37 | 14 | 0 | 23 |
| Баскетбол | 11 | 3 | 0 | 8 |
| Хоккей | 7 | 4 | 0 | 3 |
| Волейбол | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Водное поло | 1 | 0 | 0 | 1 |

