-8 092 $
за три месяца 10
Выигрышей 22,22 %
Проход
Последние 10 ставок
Статистика за месяц TohaRF
март 2025
Ставок 189
ROI -12%
10 000
Стартовый банк
788 $
Текущий банк
0 $
В игре
-92.1%
Итог месяца
Максимальная просадка -92.12%
Максимальная прибыль 20.56%
| Вид спорта | Прогнозов Всего | Выигрыши Win | Возвраты Draw | Проигрыши Lose |
| Live | 131 | 56 | 2 | 73 |
| Настольный теннис | 29 | 15 | 0 | 14 |
| Баскетбол | 15 | 6 | 0 | 9 |
| Теннис | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Футбол | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Хоккей | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Гандбол | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Киберспорт | 1 | 0 | 0 | 1 |






