Прогнозы на Киберспорт
CS:GO. DreamHack Masters Spring - Europe
CS:GO. DreamHack Masters Spring - Europe
Последние игры
14.06.2020
13.06.2020
12.06.2020
11.06.2020
11.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
09.06.2020
09.06.2020
Турнирная таблица
Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 BIG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
1 Natus Vincere | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
1 FaZe Clan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
1 G2 eSports | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
1 G2 Esports(Stat) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
2 Astralis | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
2 Team Spirit | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
2 Team Vitality | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
2 CompLexity | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
3 Heroic | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
3 Fnatic | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
3 MAD Lions | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
3 Ninjas in Pyjamas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
4 North | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
4 ENCE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
4 MOUZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
4 mousesports | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
4 GODSENT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Ничего не найдено.
Ничего не найдено.