Прогнозы на Киберспорт
CS:GO. cs_summit 6. Europe
CS:GO. cs_summit 6. Europe
Последние игры
05.07.2020
04.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
01.07.2020
Турнирная таблица
Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 OG | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
|
1 Ninjas in Pyjamas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
|
1 GODSENT | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
|
1 Team Vitality | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
|
2 BIG | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
|
2 Fnatic | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
|
2 North | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
|
2 Heroic | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
|
3 ENCE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
|
3 Movistar Riders | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
|
3 FaZe Clan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
|
3 G2 eSports | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
|
4 Team Heretics | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
|
4 mousesports | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
4 FATE eSports | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
4 x6tence | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
|
Ничего не найдено.
Ничего не найдено.