Прогнозы на Футбол
Чемпионат Бразилии. Серия D
Чемпионат Бразилии. Серия D
Последние игры
17.05.2022
17.05.2022
16.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
Турнирная таблица
Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 Каскавел | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 13 |
|
1 Апарекиденсе | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 8 | 28 |
|
1 Арапирака | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 |
|
1 Бразильенсе | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 |
|
1 Брагантино ПА | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | 27 |
|
1 Капитал КФ | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 10 | 33 |
|
1 УНИРБ | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 9 | 27 |
|
1 Мото Клубе | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
|
1 Сан-Бернардо | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
|
1 Новоризонтино | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 7 | 31 |
|
1 Ретро Бразил | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 |
|
1 АБК | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 13 | 28 |
|
1 Португеза Деспортос | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 12 | 24 |
|
1 Реал Нороэст Капиксаба | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 12 |
|
1 Гуарани Собрал | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 16 | 28 |
|
1 Альтос | 14 | 10 | 0 | 4 | 27 | 16 | 30 |
|
1 Амазонас | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 |
|
1 Жоинвили | 14 | 7 | 7 | 0 | 17 | 6 | 28 |
|
2 Сейландия | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
|
2 Жакуипенсе | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
|
2 Салгейру | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 26 |
|
2 Икаса | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
|
2 Итабаияна | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 26 |
|
2 Кампиненсе | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 25 |
|
2 Парана | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 |
|
2 Рио Бранко | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
|
2 Ривер ПИ | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 12 | 29 |
|
2 Мирасол | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 9 | 26 |
|
2 Ред Булл | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 26 |
|
2 Нова Мутум | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 11 | 27 |
|
2 Гоияния | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 12 | 28 |
|
2 Позу Алегри | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
|
2 Боа | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | 24 |
|
2 Флуминенсе Пиауи | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 9 |
|
2 Айморе | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 |
|
3 Уберландия | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 23 |
|
3 Сао Пауло Кристал | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 |
|
3 Нова Венесия | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 |
|
3 Кабофриенcе | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 16 | 25 |
|
3 Азуриз | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 |
|
3 Флореста ЕК | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 13 | 24 |
|
3 Кастаньял | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 |
|
3 Эспортиво Бенто Гонкалвес | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 18 |
|
3 Жуазейренсе | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 |
|
3 Порту-Велью | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
|
3 Пенароль | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 24 |
|
3 Анаполис | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
|
3 Парагоминас | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 19 | 23 |
|
3 Пайсанду | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 19 | 23 |
|
3 Оэсте Сан-Паулу | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 |
|
3 Униао Рондонополис | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | 24 |
|
4 Атлетико Сеаренсе | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | 21 |
|
4 Лагарто | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 7 |
|
4 Коста-Рика ЕС | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
|
4 Корурипи | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 17 | 21 |
|
4 Нова Игуаку | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 |
|
4 Бангу | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | 19 |
|
4 Интер Лимейра | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 |
|
4 СЭР Кашиас | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
|
4 Токантинополис | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 |
|
4 Америка Натал | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
|
4 Тупинамбас | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 16 | 23 |
|
4 Галвез | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 24 | 22 |
|
4 Сан-Раймундо Манаус | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
|
5 Палмас | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 | 18 |
|
5 СЕ Операрио ВГ | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|
5 Фаст Клуб | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 20 | 15 |
|
5 Индепендьенте Тукуруи | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 30 | 17 |
|
5 Сианорти | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 |
|
5 Атлетико Каязейренсе | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 21 | 16 |
|
5 Рио-Бранко-ВН | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 21 |
|
5 Гоянезия | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 14 | 21 |
|
5 Пелотас | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 11 | 20 |
|
5 КСЕ | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 11 | 7 |
|
5 Баия де Феира | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
|
5 Сан-Раймундо | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
|
5 Афогадос да Ингазейра | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
|
5 Марсилио Диас | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
|
5 Пакажус | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 |
|
6 Соуза ЕК | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
|
6 Сентрал СК | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | 15 |
|
6 Потигуар | 14 | 4 | 7 | 3 | 27 | 24 | 19 |
|
6 Сант-Андреу Сан-Паулу | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
|
6 Фламенго | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 | 18 |
|
6 Рио Бранко АК | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | 15 |
|
6 Ферровиариа | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 |
|
6 Хумаита | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
|
6 Витория-да-Конкиста | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 20 | 15 |
|
6 Баре | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 27 | 13 |
|
6 Йи-Парана | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | 16 |
|
6 АССУ | 14 | 4 | 7 | 3 | 27 | 24 | 19 |
|
6 Алагоиньяс | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 |
|
6 Витория ЕС | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 22 | 16 |
|
6 Гремио Анаполис | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 |
|
6 EK Сан Луис | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 |
|
6 Ипиранга АП | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | 13 |
|
6 Императрис | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 17 | 17 |
|
6 IV де Йулхо | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
|
6 Боавишта РЖ | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 | 18 |
|
7 СЕ Гама | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 18 | 12 |
|
7 Жувентуде МА | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
|
7 Вилла-Нова | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 23 | 12 |
|
7 Вилхененсе | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 22 | 11 |
|
7 Гремио Атлетико Сампайо | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 29 | 9 |
|
7 Глобо | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 |
|
7 Тубарао | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 23 | 7 |
|
7 Трем | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 |
|
7 Трезе | 14 | 2 | 9 | 3 | 18 | 16 | 15 |
|
7 Санта Круз | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
|
7 Насьонал-ПР | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 45 | 5 |
|
7 Проспера | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
|
7 Сантос АП | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | 11 |
|
7 Фрей Паулистано | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 15 | 11 |
|
7 Атлетико Португеза | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
|
7 Сан-Бенту | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 |
|
7 КА Патрокиненсе | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 22 | 7 |
|
7 УРТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 |
|
7 Ипора ЕК | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
|
8 Атлетико Акреано | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 35 | 7 |
|
8 Туна Лусо | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 |
|
8 Агия Негра | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 41 | 7 |
|
8 Ярагуа ЕК | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 28 | 5 |
|
8 Толеду | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 40 | 4 |
|
8 Наутико-РР | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 |
|
8 Муриси | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 29 | 6 |
|
8 Крато | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 |
|
8 Каукая | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 51 | 9 |
|
8 Рондонополис | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 30 | 11 |
|
8 Кальденсе | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
|
8 Сан-Каэтано | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 35 | 6 |
|
8 Джакйоба | 14 | 0 | 4 | 10 | 17 | 54 | 4 |
|
8 Гремио Ювентус | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 |
|
8 Мадурейра ЕС | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | 14 |
|
8 Синоп | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 27 | 7 |
|
8 Соcьедад Акао | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 |
|
8 Сержипи | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
|
8 Перолас Неграс | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 |
|
9 КРАК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 Луверденс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ничего не найдено.
Ничего не найдено.