Результат матча Джоондалуп - Армадейл 14 февраля 2016
Статистика всех прогнозов 1
Победы 100%
Возвраты 0%
Поражения 0%
+1 120 $
Доходкапперов
с игры
0 $
Убытоккапперов
с игры
Еще 2 535 прогнозов на сегодня
Live
15:30
Завтра
+17
Прогнозов
+6
Чел.овек поставили
Победа Манчестер Сити
КФ
1.4
Шансы
72%
АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ФРИБЕТ
10 000 ₽
10 000 ₽
Реклама olimp.ru
17:00
Сегодня
+15
Прогнозов
+2
Чел.овек поставили
Победа Ак Барс
КФ
2.4
Шансы
42%
19:00
Сегодня
+15
Прогнозов
+4
Чел.овек поставили
Ф2 (-3.00)
КФ
2.44
Шансы
41%
Live
+13
Прогнозов
+3
Чел.овек поставили
Победа Динамо-Молодечно
КФ
3.56
Шансы
29%
17:00
Сегодня
+12
Прогнозов
+4
Чел.овек поставили
Победа Салават Юлаев
КФ
1.57
Шансы
64%
1 Прогнозы экспертов на матч Джоондалуп - Армадейл
Джоондалуп - Перт СК 2:4 (2:3)
31.01.16 Балкатта - Джоондалуп 2:5 (0:3)
05.09.15 Инглвуд Юн - Джоондалуп 2:4 (1:2)
29.08.15 Джоондалуп - Кокберн Сити 2:5 (1:2)
22.08.15 Субиако АФК - Джоондалуп 1:2 (1:2)
Последние игры Армадейл:
Дата Хозяева - Гости Счёт
05.02.16 ФК Сорренто - Армадейл 3:2 (2:2)
29.01.16 Перт СК - Армадейл 1:0 (0:0)
05.09.15 Армадейл - Балкатта 1:4 (0:2)
29.08.15 Бейсуотер Сити - Армадейл 1:1 (0:0)
22.08.15 Армадейл - Перт СК 0:1 (0:0)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
08.08.15 Армадейл - Джоондалуп 1:3 (0:1)
16.05.15 Джоондалуп - Армадейл 2:2 (1:1)
09.08.14 Джоондалуп - Армадейл 2:1 (2:0)
17.05.14 Армадейл - Джоондалуп 0:3 (0:1)
10.08.13 Джоондалуп - Армадейл 2:0 (0:0)
11.05.13 Армадейл - Джоондалуп 4:3 (4:0)
28.07.12 Армадейл - Джоондалуп 3:1 (0:1)
09.06.12 Джоондалуп - Армадейл
31.01.16 Балкатта - Джоондалуп 2:5 (0:3)
05.09.15 Инглвуд Юн - Джоондалуп 2:4 (1:2)
29.08.15 Джоондалуп - Кокберн Сити 2:5 (1:2)
22.08.15 Субиако АФК - Джоондалуп 1:2 (1:2)
Последние игры Армадейл:
Дата Хозяева - Гости Счёт
05.02.16 ФК Сорренто - Армадейл 3:2 (2:2)
29.01.16 Перт СК - Армадейл 1:0 (0:0)
05.09.15 Армадейл - Балкатта 1:4 (0:2)
29.08.15 Бейсуотер Сити - Армадейл 1:1 (0:0)
22.08.15 Армадейл - Перт СК 0:1 (0:0)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
08.08.15 Армадейл - Джоондалуп 1:3 (0:1)
16.05.15 Джоондалуп - Армадейл 2:2 (1:1)
09.08.14 Джоондалуп - Армадейл 2:1 (2:0)
17.05.14 Армадейл - Джоондалуп 0:3 (0:1)
10.08.13 Джоондалуп - Армадейл 2:0 (0:0)
11.05.13 Армадейл - Джоондалуп 4:3 (4:0)
28.07.12 Армадейл - Джоондалуп 3:1 (0:1)
09.06.12 Джоондалуп - Армадейл
Австралия. Западная Австралия. Предсезонный кубок.
Последние игры
02.03.2019
23.02.2019
23.02.2019
23.02.2019
22.02.2019
17.02.2019
27.02.2016
14.02.2016
31.01.2016