Результат матча Пасфайндер - Вермонт Грин 30 июня 2024
Матч | 1 тайм | 2 тайм |
0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 |
Еще 3 723 прогнозов на сегодня
Live
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ БОНУС
25 000 ₽
25 000 ₽

Реклама marathonbet.ru
12:00
Сегодня
+30
Прогнозов
+9
Чел.овек поставили
Победа Паула Бадоса Хиберт
КФ
1.5
Шансы
67%
12:40
Сегодня
+30
Прогнозов
+8
Чел.овек поставили
Обе забьют Да
КФ
1.66
Шансы
61%
12:00
Сегодня
+23
Прогнозов
+3
Чел.овек поставили
Победа Кашима Антлерс
КФ
3.04
Шансы
33%
14:00
Сегодня
+21
Прогнозов
+6
Чел.овек поставили
Победа Торпедо БелАз
КФ
1.7
Шансы
59%
Прогнозов от экспертов на этот матч не было.
Статистика личных встреч

Пасфайндер
0
Победы
2
Ничьи
2
Победы
Вермонт Грин
2
Голы:12
10
30.06.2024
13.07.2023
Статистика последних матчей
0%
Процент побед
100%
13.07.2024
11.07.2024
07.07.2024
30.06.2024
26.06.2024
22.06.2024
22.05.2025
19.07.2024
11.07.2024
07.07.2024
30.06.2024
19.06.2024
Чемпионат США. USL. 2-я лига
Предстоящие игры
31.05.2025
01.06.2025
01.06.2025
01.06.2025
01.06.2025
01.06.2025
01.06.2025
01.06.2025
01.06.2025
01.06.2025
01.06.2025
02.06.2025
02.06.2025
Последние игры
31.05.2025
30.05.2025
30.05.2025
29.05.2025
29.05.2025
29.05.2025
29.05.2025
29.05.2025
29.05.2025
29.05.2025
Турнирная таблица
Great Forest Division(Stat)
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Толедо Виллья | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
2 | Баффало | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | Акрон Сити | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
|
4 | Стил Сити | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
|
5 | Кливленд Форс | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
|
6 | Эри Спорт Центр | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
|
Great Plains Division(Stat)
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Пеория Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
|
2 | Дес Моинес Менаце | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
|
Дивизион Грейт Лейкс
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Флинт Сити Бакс | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
|
2 | Окленд Каунти | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
|
3 | АФК Анн Арбор | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
|
4 | Унион Макомб | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
|
5 | Мидвест Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 |
|
6 | Каламазоо | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|
7 | Лансинг Сити | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |
|
Дивизион Долины
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Форт-Уэйн | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
|
2 | Кингс Хаммер Цинциннати | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
|
3 | Дэйтон Датч Лайонз | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
|
4 | Вест Вирджиния Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
5 | Кингс Хаммер Коламбус | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
|
Дивизион Маунтейн
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Юта Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
|
2 | Флэтайронс | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
|
3 | Альбион Колорадо | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
|
4 | СИСА | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
|
Дивизион Мид Саут
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Литтл Рок Рейнджерс | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 |
|
2 | Луизиана Крю | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
|
3 | Хаттисберг | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
|
4 | Дентон Диаблос | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
|
5 | Рэд Ривер | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
|
6 | Миссисипи Брилла | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
|
7 | МакКинни Чупакабрас | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
|
Дивизион Одинокой Звезды
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Ларедо Хит | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
|
2 | Корпус Кристи | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
|
3 | АХФК Роялс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
|
4 | Хьюстон | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
|
5 | Твин Сити Туканс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
6 | Хьюстон Сур | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
|
7 | Хилл Кантри Лобос | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
|
Дивизион Северной Калифорнии
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Сан Хуан | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 7 | 18 |
|
2 | Алмаден | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
|
3 | Сан-Франциско Гленс | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
|
4 | Сан-Франциско Сити | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 |
|
5 | Академика СК | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
|
6 | Проект 51О | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 |
|
7 | Дэвис Легаси | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
|
8 | Марин Леджендс | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
|
9 | Монтерей Бей II | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
|
Дивизион Южной Флориды
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Форт-Лодердейл Юнайтед | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
|
2 | Сент-Питерсберг | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
|
3 | Сарасота Пэрэдайз | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
|
4 | Вестон | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 |
|
5 | Майами Сити | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|
6 | Кингс Хаммер Сан Сити | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
|
7 | Майами АК | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 |
|
Северо-восточный дивизион
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
|
Вермонт Грин | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
|
2 | Коннектикут | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
|
3 | Вестерн Масс Пайонерс | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 7 |
|
4 | Нью-Инглэнд Революшн | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 |
|
5 | Сеакост Юнайтед Фантомс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
|
6 | Олбани Раш | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
|
7 | Блэк Рок | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
8 | Бостон Болтс | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
|
9 | Бостон Сити | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 |
|
Северо-западный дивизион
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Сохомиш Юнайтед | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 |
|
2 | Баллэрд | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
|
3 | Такома Старс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
|
4 | Бигфут | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 |
|
5 | Портленд Бангерс | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
|
6 | Лейн Юнайтед | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
|
7 | Вест Сиэтл Джанкшн | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
|
8 | Мидлейкс Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
|
9 | Олимпия Вашингтон | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
|
Среднеатлантический Дивизион
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Вест Честер Юнайтед II | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 |
|
2 | Рединг Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|
3 | Оушен-Сити Нористерс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
|
4 | Реал Сентрал Нью-Джерси | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
|
5 | ЛВУ Раш | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
|
6 | Делавэр | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
Столичный дивизион
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Нью-Джерси Копа | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
|
2 | Лонг Айланд Раф Райдерз | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
|
3 | Статен Айленд АСК | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
|
4 | Мотаун II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
|
5 | Моррис Элит | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
|
6 | Хадсон Вэйли Хаммерс | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
|
7 | Манхэттен | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
|
8 | Вестчестер СК | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
|
9 | Кедар Старс Раш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
|
10 | Иронбоунд | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
|
Хартленд Дивизион
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Рочестер Миннесота | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
|
2 | РКК Фёрд Кост | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 |
|
3 | Ривер Лайт | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
|
4 | Суэно | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
|
5 | Миннеаполис Сити | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
|
6 | Санта-Крус Легенды | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
7 | Чикаго Датч Лайонз | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 |
|
Чесапийский Дивизион
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Аннаполис Блюз | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
2 | Лайонсбридж | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 10 |
|
3 | Вирджиния Бич Юнайтед | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
|
4 | Нортерн Виржиния | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
|
5 | Вирджиния Марадерс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
|
6 | Шарлоттсвилль Блюз | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
|
7 | Кристос | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
|
8 | Патаксент | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
|
Юго-восточный дивизион
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Интер Гейнсвилл | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
|
2 | Нона | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
|
3 | Спортинг Джэксонвилл | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
|
4 | Брук Хауз | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
|
5 | Бревард Файр | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
|
6 | Брейв СК | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
|
Юго-западный дивизион
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Вентура Каунти Фьюжн | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 |
|
2 | Тусон | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
|
3 | Капо II | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
|
4 | Редлендс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
|
5 | АМСГ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
|
6 | Саутерн Калифорния Иглз | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 |
|
7 | Stars FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | 1 |
|
8 | Коачелла | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 37 | 1 |
|
Южноатлантический Дивизион
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Шарлотт Индепенденс II | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
|
2 | Салем Сити | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 |
|
3 | Тобакко Роад | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 8 |
|
4 | Норт Каролина (23) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
|
5 | Шарлотт Иглз | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
|
6 | СК Юнайтед Бантамс | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
|
7 | Уэйк | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
|
Южный центральный дивизион
М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
1 | Ашвилл Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
|
2 | Бирмингем Легион II | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
|
3 | Теннесси | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
|
4 | Дотан Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
|
5 | ССА Сварм | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|
6 | Восток Атланта | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
7 | Апофеос | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
|
8 | Атенс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|