Результат матча Баллэрд - Флинт Сити Бакс 28 июля 2025
| Матч | 1 тайм | 2 тайм |
| 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 |
Статистика всех прогнозов 7
Победы 29%
Возвраты 0%
Поражения 71%
+624 $
Доходкапперов
с игры
-2 000 $
Убытоккапперов
с игры
Протокол хода матча
2 Тайм
50'
Чарли Косакофф
58'
Чарли Косакофф
75'
На что ставили эксперты
2 800 $
Сумма всех ставок
400 $
Ср. ставка 4% от банка
Ничья
+2
чел.овек
поставили
КФ
3.88
Шансы
26%
Еще 3 994 прогнозов на сегодня
Live
21:45
Сегодня
+29
Прогнозов
+14
Чел.овек поставили
Победа Хорватия
КФ
1.35
Шансы
75%
16:00
Сегодня
+16
Прогнозов
+4
Чел.овек поставили
Победа Александр Зверев
КФ
1.26
Шансы
80%
20:00
Сегодня
+14
Прогнозов
+2
Чел.овек поставили
ТБ (159.50)
КФ
1.64
Шансы
61%
7 Прогнозы игроков на матч Баллэрд - Флинт Сити Бакс
Статистика личных встреч
Баллэрд
2
Победы
0
Ничьи
0
Победы
Флинт Сити Бакс
1
Голы:1
0
28.07.2025
31.07.2023
Статистика последних матчей
80%
Процент побед
80%
07.06.2026
04.06.2026
30.05.2026
16.05.2026
28.07.2025
26.07.2025
07.06.2026
31.05.2026
20.05.2026
02.04.2026
20.03.2026
28.07.2025
Чемпионат США. USL. 2-я лига
Предстоящие игры
08.06.2026
08.06.2026
08.06.2026
08.06.2026
09.06.2026
Последние игры
07.06.2026
07.06.2026
07.06.2026
07.06.2026
07.06.2026
07.06.2026
07.06.2026
07.06.2026
07.06.2026
07.06.2026
Турнирная таблица
Дивизион Грейт Лейкс
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Окленд Каунти | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
|
|
|
Флинт Сити Бакс | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 12 |
|
| 3 | АФК Анн Арбор | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 |
|
| 4 | Мидвест Юнайтед | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 |
|
| 5 | Каламазоо | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 |
|
| 6 | Лансинг Сити | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 |
|
| 7 | Унион Макомб | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 3 |
|
Дивизион Грейт Плейнс
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Пеория Сити | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 |
|
| 2 | Санфлауэр Стэйт | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 9 |
|
| 3 | Сантафе Уондерерс | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
|
| 4 | Сэйнт Луис Амбуш | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
|
| 5 | Дес Моинес Менаце | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 |
|
| 6 | Спрингфилд | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 |
|
Дивизион Грейт Форрест
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Стил Сити | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
|
| 2 | Лорейн Каунти Левиафан | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
|
| 3 | Питтсбург Риверхаундс II | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 |
|
| 4 | Баффало | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 |
|
| 5 | Кливленд Форс | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 6 |
|
| 6 | Акрон Сити | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
|
| 7 | Эри Спорт Центр | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 |
|
Дивизион Долины
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Вест Вирджиния Юнайтед | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 |
|
| 2 | Луисвилл Сити II | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 9 |
|
| 3 | Северная Индиана | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
|
| 4 | Кингс Хаммер Коламбус | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
|
| 5 | Толедо Виллья | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
|
| 6 | Дэйтон Датч Лайонз | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 |
|
Дивизион Маунтейн
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Колорадо Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
|
| 2 | Юта Юнайтед | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 13 |
|
| 3 | Альбион Колорадо | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 |
|
| 4 | Юнион Сантьяго | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 5 |
|
| 5 | Реал Колорадо Фоксиз | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
|
| 6 | Флэтайронс | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
|
| 7 | СИСА | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 24 | 2 |
|
Дивизион Мид Саут
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Литтл Рок Рейнджерс | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
|
| 2 | Луизиана Крю | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 |
|
| 3 | Миссисипи Брилла | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 |
|
| 4 | Рэд Ривер | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 |
|
| 5 | Мемфис ФК | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 |
|
| 6 | Хаттисберг | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 |
|
| 7 | Джексон Бум | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 |
|
Дивизион Одинокой Звезды
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Ларедо Хит | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 |
|
| 2 | Академия ГФИ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 |
|
| 3 | Сан-Антонио Техас II | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | 9 |
|
| 4 | АХФК Роялс | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 8 |
|
| 5 | Лонстар | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
|
| 6 | Хьюстон | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 |
|
| 7 | Твин Сити Туканс | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 3 |
|
| 8 | Хилл Кантри Лобос | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 |
|
| 9 | Хьюстон Сур | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 |
|
Дивизион Северной Калифорнии
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Сан-Франциско Сити | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 13 |
|
| 2 | Проект 51О | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
|
| 3 | Сан-Франциско Гленс | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
|
| 4 | Алмаден | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 10 |
|
| 5 | Академика СК | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 |
|
| 6 | Марин Леджендс | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | 7 |
|
| 7 | Дэвис Легаси | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 5 |
|
| 8 | Сан Хуан СК | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 |
|
Дивизион Южной Флориды
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Форт-Лодердейл Юнайтед | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 18 |
|
| 2 | Майами АК | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 |
|
| 3 | Лейкленд Юнайтед | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 |
|
| 4 | Майами Сити | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 |
|
| 5 | Бревард Файр | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 20 | 4 |
|
| 6 | Вестон | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
|
Рейнджер Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | МакКинни Чупакабрас | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
|
| 2 | Тексома ФК | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
|
| 3 | Дентон Диаблос | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
|
| 4 | Лаббок Матадорс | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 |
|
| 5 | Вест Техас | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
| 6 | Форт Ворт Вакерос | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 0 |
|
Северо-восточный дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Нью-Ингленд | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 8 | 24 |
|
| 2 | Вермонт Грин | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 15 |
|
| 3 | Вестерн Масс Пайонерс | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
|
| 4 | Олбани Раш | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 21 | 9 |
|
| 5 | Бостон Болтс | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7 |
|
| 6 | Коннектикут Раш | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 7 |
|
| 7 | Блэк Рок | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 |
|
| 8 | Коннектикут | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 |
|
| 9 | Сеакост Юнайтед Фантомс | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 3 |
|
| 10 | Бостон Сити | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 |
|
Северо-западный дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
|
|
Баллэрд | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 |
|
| 2 | Портленд Бангерс | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 18 |
|
| 3 | Снохомиш Юнайтед | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 |
|
| 4 | Мидлейкс Юнайтед | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 7 |
|
| 5 | Такома Старс | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 6 |
|
| 6 | Олимпия Вашингтон | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | 6 |
|
| 7 | Вест Сиэтл Джанкшн | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 |
|
| 8 | Бигфут | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 1 |
|
Среднеатлантический Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Оушен-Сити Нористерс | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 |
|
| 2 | ЛВУ Раш | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 15 |
|
| 3 | Филадельфия Лоун Стар | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 12 | 13 |
|
| 4 | Реал Сентрал Нью-Джерси | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
|
| 5 | Делавэр | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 |
|
| 6 | Вест Честер Юнайтед II | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 |
|
| 7 | Рединг Юнайтед | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 |
|
| 8 | Пенсильвания Классикс | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 2 |
|
| 9 | Игл Меканиксберг | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 |
|
Столичный дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Мотаун II | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 15 |
|
| 2 | Иронбоунд | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 |
|
| 3 | Лонг Айланд Раф Райдерз | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
|
| 4 | Кедар Старс Раш | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 |
|
| 5 | Хадсон Вэйли Хаммерс | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 |
|
| 6 | Манхэттен | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 7 |
|
| 7 | Нью-Джерси Копа | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 |
|
| 8 | Моррис Элит | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 |
|
| 9 | Статен Айленд АСК | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 |
|
| 10 | Вестчестер Фламес | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 0 |
|
Хартленд Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Миннеаполис Сити | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 15 |
|
| 2 | Суэно | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 5 | 12 |
|
| 3 | Чикаго Датч Лайонз | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 9 |
|
| 4 | Ривер Лайт | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
|
| 5 | Рокфорд Рапторс | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 6 |
|
| 6 | Рочестер Миннесота | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 21 | 6 |
|
| 7 | РКК Фёрд Кост | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|
| 8 | Санта-Крус Легенды | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 3 |
|
| 9 | Эджуотер Кастл | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 |
|
Чесапийский Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Хилл Сити | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 12 |
|
| 2 | Вирджиния Бич Юнайтед | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 14 |
|
| 3 | Лайонсбридж | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
|
| 4 | Аннаполис Блюз | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9 |
|
| 5 | Шарлоттсвилль Блюз | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 |
|
| 6 | Нортерн Виржиния | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 9 |
|
| 7 | Кристос | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 7 |
|
| 8 | Лаудон Юнайтед II | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 4 |
|
| 9 | Бетесда СК | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 |
|
| 10 | Вирджиния Марадерс | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 |
|
| 11 | Патаксент | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 0 |
|
Юго-восточный дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Брейв СК | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 |
|
| 2 | Нона | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 |
|
| 3 | Брук Хауз | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 |
|
| 4 | Шарк Кост | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 |
|
| 5 | Спортинг Джакс II | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
|
| 6 | Интер Гейнсвилл | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
|
Юго-западный дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Вентура Каунти Фьюжн | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
|
| 2 | Старс ФК | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
|
| 3 | Редлендс | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
|
| 4 | Тусон | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
|
| 5 | Капо ФК | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 |
|
| 6 | Саутерн Калифорния Иглз | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
|
| 7 | Сити СК Сан-Диего | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
|
| 8 | АМСГ | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 |
|
Южноатлантический Дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Шарлотт Индепенденс II | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 |
|
| 2 | Хикори | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 12 |
|
| 3 | Аппалачиан | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 13 |
|
| 4 | Шарлотт Иглз | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 13 |
|
| 5 | СК Юнайтед Бантамс | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 9 |
|
| 6 | Норт Каролина (23) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 16 | 9 |
|
| 7 | Ашвилл Сити | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 |
|
| 8 | Салем Сити | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 |
|
| 9 | Тобакко Роад | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 | 3 |
|
| 10 | Порт Сити ФК | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 |
|
| 11 | Уэйк | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | 3 |
|
Южный центральный дивизион
| М | Команды | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Последние матчи |
| 1 | Дотан Юнайтед | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 |
|
| 2 | Колумбус Юнайтед | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 |
|
| 3 | Сварм | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 |
|
| 4 | Апофеос | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 |
|
| 5 | Монтгомери Юнайтед | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 |
|
| 6 | Восток Атланта | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 |
|
| 7 | Бирмингем Легион II | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 |
|

