Матч дня Аталанта - Ливерпуль

Прогнозы на Чемпионат Европы до 19 лет. Женщины - Футбол

Чемпионат Европы до 19 лет. Женщины

Чемпионат Европы до 19 лет. Женщины

Турнирная таблица

Группа 1

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Швейцария 19 (жен) 3 3 0 0 35 0 9
2 Албания 19 (жен) 3 2 0 1 4 5 6
3 Кипр 19 (жен) 3 1 0 2 4 19 3
4 Литва 19 (жен) 3 0 0 3 3 22 0

Группа 2

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Босния и Герцеговина 19 (жен) 2 2 0 0 13 0 6
2 Эстония 19 (жен) 2 1 0 1 9 1 3
3 Гибралтар 19 (жен) 2 0 0 2 0 21 0
4 Лихтенштейн 19 (жен) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 3

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Азербайджан 19 (жен) 0 0 0 0 0 0 0
2 Молдова 19 (жен) 0 0 0 0 0 0 0
3 Словения 19 (жен) 0 0 0 0 0 0 0
4 Косово 19 (жен) 0 0 0 0 0 0 0

Группа 4

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Украина 19 (жен) 3 3 0 0 14 1 9
2 Северная Македония 19 (жен) 3 2 0 1 11 2 6
3 Армения 19 (жен) 3 1 0 2 1 12 3
4 Люксембург 19 (жен) 3 0 0 3 0 11 0

Группа 5

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Хорватия 19 (жен) 3 3 0 0 15 2 9
2 Болгария 19 (жен) 3 1 1 1 5 5 4
3 Латвия 19 (жен) 3 0 2 1 1 6 2
4 Грузия 19 (жен) 3 0 1 2 1 9 1

Группа 6

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Румыния 19 (жен) 0 0 0 0 0 0 0
2 Словакия 19 (жен) 0 0 0 0 0 0 0
3 Казахстан 19 (жен) 0 0 0 0 0 0 0
Проход дальше
Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ прогнозы

Новых прогнозов не найдено.

Добавить прогноз