-99 311 $
за три месяца 506
Выигрышей 34,37 %
Проход
Последние 10 ставок
Все комментарии dimenk 12
Vjacheslav91
Привет. Скажи пожалуйста , а тебе пришли призовые за трёх дневный турнир?
4 года назад
Ответить
Vjacheslav91
dimenk , Спасибо. Просто некоторым уже пришли , думал мне одному не пришло
4 года назад
Ответить
Последние 10 ставок
Место в рейтинге
1177
за 3 месяц
1077
за 1 месяц
1179
Общий Мои букмекеры
Рейтинг БК от игроков
| Ср. % от банка | 4,0 % |
| Ср. сумма ставки | 400 $ |
| Всех ставок | 9.71 |
| Выигравших | 2.54 |
| Проигравших | 13.67 |
| Возвратов | 2.51 |
Среднее время ставки до матча
3ч. 01м.
| Чемпионат | Ставки |
| NBA | 833 / 1445 |
| КХЛ | 755 / 1385 |
| Открытый чемпионат России. ВХЛ | 689 / 1229 |
| NHL | 674 / 1327 |
| Открытый чемпионат России. МХЛ | 654 / 1232 |
| Линия | Ставки |
| ТБ (3.50) | 750 / 1412 |
| ТБ (2.50) | 667 / 1007 |
| П1 | 603 / 718 |
| Обе забьют Да | 586 / 690 |
| ОЗ + ТБ (2.50) Да | 378 / 796 |
В ср. прогнозов в неделю
635шт.



