-20 $
за три месяца 5
Выигрышей 60 %
Проход
Последние 10 ставок
Последние 10 ставок
Место в рейтинге
372
за 3 месяц
421
за 1 месяц
1066
Общий Мои букмекеры
Рейтинг БК от игроков
| Ср. % от банка | 4,0 % |
| Ср. сумма ставки | 400 $ |
| Всех ставок | 6.49 |
| Выигравших | 2.37 |
| Проигравших | 11.15 |
| Возвратов | 2.02 |
Среднее время ставки до матча
7ч. 21м.
| Чемпионат | Ставки |
| Short Football D1 | 428 / 463 |
| Сетка Кап | 204 / 212 |
| Лига Про. Чехия | 178 / 154 |
| Веlarus. Short Football D1 | 120 / 139 |
| Лига Чемпионов УЕФА | 105 / 73 |
| Линия | Ставки |
| П1 | 747 / 447 |
| П2 | 492 / 379 |
| ТМ (2.50) | 278 / 191 |
| ТБ (2.50) | 126 / 113 |
| ТБ (3.50) | 112 / 63 |
В ср. прогнозов в неделю
132шт.






