Матч дня Флорида Пантерс - Торонто Мейпл Лифс

Результат матча Парк Сити Ред Вулвс - Нью-Мексико Юнайтед (23) 16 июля 2023

Парк Сити Ред Вулвс
Нью-Мексико Юнайтед (23)
Парк Сити Ред Вулвс
Нью-Мексико Юнайтед (23)
Матч 1 тайм2 тайм
2 20
1 10

Статистика всех прогнозов 1

Победы 0%
Возвраты 0%
Поражения 100%
+0 $
Доход
капперов
с игры
-1 000 $
Убыток
капперов
с игры
Еще 3 608 прогнозов на сегодня
Live
03:00
Сегодня
+67
Прогнозов
+13 Чел.овек поставили
Победа Флорида Пантерс
КФ 1.79
Шансы 56%
03:00
Сегодня
+37
Прогнозов
+6 Чел.овек поставили
Победа Бостон Селтикс
КФ 2.31
Шансы 44%
02:00
Сегодня
+34
Прогнозов
+9 Чел.овек поставили
Победа Шарлотт Чеккерс
КФ 2.18
Шансы 46%
02:05
Сегодня
+31
Прогнозов
+7 Чел.овек поставили
Ничья
КФ 3.92
Шансы 26%
05:00
Сегодня
+29
Прогнозов
+8 Чел.овек поставили
Победа Абботсфорд Кэнакс
КФ 2.46
Шансы 41%
14:00
Сегодня
+23
Прогнозов
+7 Чел.овек поставили
Победа Краснодар
КФ 1.79
Шансы 56%
16:30
Сегодня
+22
Прогнозов
+3 Чел.овек поставили
Победа Трактор
КФ 2.75
Шансы 37%
16:30
Сегодня
+17
Прогнозов
+3 Чел.овек поставили
ИТБ2 (1.50)
КФ 2.6
Шансы 39%

1 Прогнозы экспертов на матч Парк Сити Ред Вулвс - Нью-Мексико Юнайтед (23)

Kloz
Kloz1996 ROI 0%
Экспресс кол-во исходов 4
196.31
Шансы 1%

Статистика последних матчей

Чемпионат США. USL. 2-я лига

Турнирная таблица

Great Forest Division(Stat)

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Баффало 0 0 0 0 0 0 0
2 Толедо Виллья 0 0 0 0 0 0 0
3 Кливленд Форс 0 0 0 0 0 0 0
4 Стил Сити 0 0 0 0 0 0 0

Great Plains Division(Stat)

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Пеория Сити 1 1 0 0 2 1 3
2 Дес Моинес Менаце 0 0 0 0 0 0 0

Дивизион Грейт Лейкс

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Унион Макомб 2 2 0 0 4 1 6
2 АФК Анн Арбор 1 1 0 0 2 0 3
3 Окленд Каунти 0 0 0 0 0 0 0
4 Флинт Сити Бакс 0 0 0 0 0 0 0
5 Каламазоо 1 0 0 1 1 2 0
6 Лансинг Сити 1 0 0 1 0 2 0
7 Мидвест Юнайтед 1 0 0 1 0 2 0

Дивизион Долины

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Дэйтон Датч Лайонз 0 0 0 0 0 0 0
2 Вест Вирджиния Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0
3 Форт-Уэйн 0 0 0 0 0 0 0
4 Кингс Хаммер 0 0 0 0 0 0 0

Дивизион Маунтейн

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Флэтайронс 0 0 0 0 0 0 0
2 СИСА 0 0 0 0 0 0 0
3 Юта Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0
4 Альбион Колорадо 0 0 0 0 0 0 0

Дивизион Мид Саут

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Литтл Рок Рейнджерс 0 0 0 0 0 0 0
2 Миссисипи Брилла 0 0 0 0 0 0 0
3 Луизиана Крю 0 0 0 0 0 0 0
4 Дентон Диаблос 0 0 0 0 0 0 0
5 Хаттисберг 0 0 0 0 0 0 0

Дивизион Одинокой Звезды

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Ларедо Хит 0 0 0 0 0 0 0
2 Твин Сити Туканс 0 0 0 0 0 0 0
3 Корпус Кристи 0 0 0 0 0 0 0
4 Хьюстон 0 0 0 0 0 0 0
5 АХФК Роялс 0 0 0 0 0 0 0
6 Хьюстон Сур 0 0 0 0 0 0 0
7 Хилл Кантри Лобос 0 0 0 0 0 0 0

Дивизион Северной Калифорнии

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Сан Хуан 2 2 0 0 12 2 6
2 Алмаден 1 1 0 0 4 0 3
3 Проект 51О 2 1 0 1 2 7 3
4 Сан-Франциско Гленс 0 0 0 0 0 0 0
5 Академика СК 0 0 0 0 0 0 0
6 Марин Леджендс 0 0 0 0 0 0 0
7 Дэвис Легаси 0 0 0 0 0 0 0
8 Сан-Франциско Сити 1 0 0 1 1 5 0
9 Монтерей Бей II 2 0 0 2 0 5 0

Дивизион Южной Флориды

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Вестон 0 0 0 0 0 0 0
2 Майами Сити 0 0 0 0 0 0 0
3 Майами АК 0 0 0 0 0 0 0
4 Сарасота Пэрэдайз 0 0 0 0 0 0 0
5 Сент-Питерсберг 0 0 0 0 0 0 0
6 Форт-Лодердейл Страйкерс 0 0 0 0 0 0 0

Северо-восточный дивизион

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Вестерн Масс Пайонерс 0 0 0 0 0 0 0
2 Сеакост Юнайтед Фантомс 0 0 0 0 0 0 0
3 Коннектикут 0 0 0 0 0 0 0
4 Бостон Сити 0 0 0 0 0 0 0
5 Блэк Рок 0 0 0 0 0 0 0
6 Бостон Болтс 0 0 0 0 0 0 0
7 Вермонт Грин 0 0 0 0 0 0 0
8 Олбани Раш 0 0 0 0 0 0 0

Северо-западный дивизион

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Лейн Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0
2 Баллэрд 0 0 0 0 0 0 0
3 Олимпия Вашингтон 0 0 0 0 0 0 0
4 Мидлейкс Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0
5 Вест Сиэтл Джанкшн 0 0 0 0 0 0 0
6 Такома Старс 1 0 0 1 0 1 0

Среднеатлантический Дивизион

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Оушен-Сити Нористерс 0 0 0 0 0 0 0
2 Рединг Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0
3 Вест Честер Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0
4 Реал Сентрал Нью-Джерси 0 0 0 0 0 0 0
5 Лехай Валлей Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0

Столичный дивизион

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Лонг Айланд Раф Райдерз 0 0 0 0 0 0 0
2 Вестчестер СК 0 0 0 0 0 0 0
3 Нью-Джерси Копа 0 0 0 0 0 0 0
4 Мотаун 0 0 0 0 0 0 0
5 Кедар Старс Раш 0 0 0 0 0 0 0
6 Манхэттен 0 0 0 0 0 0 0
7 Моррис Элит 0 0 0 0 0 0 0
8 Хадсон Вэйли Хаммерс 0 0 0 0 0 0 0
9 Иронбоунд 0 0 0 0 0 0 0
10 Статен Айленд АСК 0 0 0 0 0 0 0

Хартленд Дивизион

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Миннеаполис Сити 0 0 0 0 0 0 0
2 Санта-Крус Легенды 0 0 0 0 0 0 0
3 Чикаго Датч Лайонз 0 0 0 0 0 0 0
4 РКК Фёрд Кост 0 0 0 0 0 0 0
5 Рочестер Миннесота 0 0 0 0 0 0 0
6 Суэно 0 0 0 0 0 0 0
7 Ривер Лайт 0 0 0 0 0 0 0

Чесапийский Дивизион

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Лайонсбридж 1 0 1 0 2 2 1
2 Вирджиния Бич Юнайтед 1 0 1 0 2 2 1
3 Нортерн Виржиния 1 0 1 0 0 0 1
4 Шарлоттсвилль Блюз 1 0 1 0 0 0 1
5 Кристос 0 0 0 0 0 0 0
6 Патаксент 0 0 0 0 0 0 0
7 Вирджиния Марадерс 0 0 0 0 0 0 0

Юго-восточный дивизион

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Нона 0 0 0 0 0 0 0
2 Бревард Файр 0 0 0 0 0 0 0
3 Интер Гейнсвилл 0 0 0 0 0 0 0
4 Брук Хауз 0 0 0 0 0 0 0
5 Брейв СК 0 0 0 0 0 0 0

Юго-западный дивизион

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Капо II 1 1 0 0 6 1 3
2 Саутерн Калифорния Иглз 2 1 1 0 6 2 4
3 Stars FC 1 0 1 0 5 5 1
4 АМСГ 1 0 1 0 2 2 1
5 Коачелла 3 0 1 2 6 15 1
6 Вентура Каунти Фьюжн 0 0 0 0 0 0 0
7 Тусон 0 0 0 0 0 0 0
8 Редлендс 0 0 0 0 0 0 0

Южноатлантический Дивизион

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 Шарлотт Иглз 0 0 0 0 0 0 0
2 СК Юнайтед Бантамс 0 0 0 0 0 0 0
3 Шарлотт Индепенденс II 0 0 0 0 0 0 0
4 Тобакко Роад 0 0 0 0 0 0 0
5 Норт Каролина (23) 0 0 0 0 0 0 0
6 Уэйк 0 0 0 0 0 0 0
7 Салем Сити 0 0 0 0 0 0 0

Южный центральный дивизион

М Команды Игры В Н П ЗГ ПГ О Последние матчи
1 ССА Кингс 0 0 0 0 0 0 0
2 Ашвилл Сити 0 0 0 0 0 0 0
3 Восток Атланта 0 0 0 0 0 0 0
4 Теннесси 0 0 0 0 0 0 0
5 Бирмингем Легион II 0 0 0 0 0 0 0
6 Атенс Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0
7 Апофеос 0 0 0 0 0 0 0
8 Дотан Юнайтед 1 0 0 1 0 1 0