-1 758 $
за три месяца 23
Выигрышей 65 %
Проход
Последние 10 ставок
Последние 10 ставок
Место в рейтинге
605
за 3 месяц
732
за 1 месяц
692
Общий Мои букмекеры
Рейтинг БК от игроков
| Ср. % от банка | 3,3 % |
| Ср. сумма ставки | 334 $ |
| Всех ставок | 1.46 |
| Выигравших | 1.36 |
| Проигравших | 1.68 |
| Возвратов | 1.37 |
Среднее время ставки до матча
4ч. 04м.
| Чемпионат | Ставки |
| Чемпионат Англии. Премьер-лига | 71 / 19 |
| Чемпионат России. Премьер-лига | 63 / 23 |
| Лига Чемпионов УЕФА | 57 / 19 |
| Чемпионат России. 1-я лига | 56 / 20 |
| Чемпионат Италии. Серия А | 38 / 17 |
| Линия | Ставки |
| П1 | 84 / 48 |
| ТБ (1.50) | 64 / 23 |
| П2 | 63 / 28 |
| Х2 | 60 / 20 |
| 1Х | 52 / 13 |
В ср. прогнозов в неделю
31шт.




