-640 $
за три месяца 4
Выигрышей 40 %
Проход
Последние 10 ставок
Все комментарии pioner75 10
Последние 10 ставок
Место в рейтинге
Мои букмекеры
Рейтинг БК от игроков
| Ср. % от банка | 4,0 % |
| Ср. сумма ставки | 400 $ |
| Всех ставок | 13.03 |
| Выигравших | 2.10 |
| Проигравших | 20.31 |
| Возвратов | (не задано) |
Среднее время ставки до матча
10ч. 01м.
| Чемпионат | Ставки |
| NHL | 122 / 190 |
| КХЛ | 110 / 180 |
| Россия. Лига Про | 83 / 143 |
| USSR. 3x3 | 82 / 114 |
| Ice Cup. West | 66 / 66 |
| Линия | Ставки |
| П1 | 448 / 685 |
| П2 | 419 / 634 |
| Ничья | 73 / 225 |
| Обе забьют Да | 23 / 19 |
| Ф1 (-1.00) | 10 / 14 |
В ср. прогнозов в неделю
58шт.



